경상남도창원시마산합포구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상남도창원시마산합포구 마린애시앙부영 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
마린애시앙부영 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 8층 84.9463 37,000 2024-10-08
2 10층 84.9463 36,000 2024-10-08
3 3층 149.4602 57,500 2024-10-07
4 27층 84.9463 39,000 2024-10-07
5 15층 84.8685 41,000 2024-10-05
6 16층 84.9463 37,700 2024-10-05
7 6층 84.9463 36,500 2024-09-23
8 12층 84.9463 37,500 2024-09-14
9 7층 84.9463 38,800 2024-09-13
10 4층 84.9463 35,800 2024-09-13
11 26층 124.6639 57,000 2024-09-09
12 5층 84.9463 36,400 2024-09-08
13 10층 84.9463 36,000 2024-09-08
14 18층 84.9883 39,500 2024-09-07
15 9층 84.9463 36,400 2024-09-06
16 16층 84.9463 36,900 2024-09-02
17 16층 84.9463 36,900 2024-09-02
18 10층 84.9463 37,500 2024-08-31
19 10층 84.9463 37,500 2024-08-31
20 11층 84.9463 37,500 2024-08-31
21 16층 84.9463 37,000 2024-08-31
22 23층 124.6639 54,400 2024-08-30
23 23층 84.9463 38,500 2024-08-30
24 23층 84.9463 38,500 2024-08-30
25 17층 84.9463 37,000 2024-08-27
26 24층 149.4602 53,200 2024-08-26
27 25층 149.4602 53,200 2024-08-26
28 20층 84.9463 38,900 2024-08-26
29 29층 84.9463 39,000 2024-08-24
30 23층 84.9463 37,900 2024-08-24
31 11층 84.9463 37,000 2024-08-24
32 8층 84.9883 38,100 2024-08-23
33 8층 84.9883 38,100 2024-08-23
34 21층 84.9463 38,500 2024-08-21
35 21층 84.9463 38,500 2024-08-21
36 3층 84.8685 41,400 2024-08-20
37 26층 84.9463 38,000 2024-08-19
38 23층 84.9883 39,000 2024-08-16
39 21층 84.9883 39,250 2024-08-12
40 29층 84.9463 36,600 2024-08-11
41 21층 84.9463 38,500 2024-08-10
42 20층 84.9463 38,550 2024-08-08
43 2층 84.9463 33,900 2024-08-08
44 26층 84.9463 38,300 2024-08-07
45 14층 84.9463 37,800 2024-08-07
46 24층 84.9463 37,700 2024-08-07
47 24층 84.9463 36,500 2024-08-05
48 16층 149.4602 57,600 2024-08-04
49 18층 84.9463 37,000 2024-08-03
50 13층 84.9883 38,800 2024-08-01
51 6층 149.4602 56,500 2024-07-30
52 26층 84.9463 39,000 2024-07-30
53 18층 84.9463 37,000 2024-07-30
54 16층 84.9463 39,000 2024-07-29
55 6층 84.9463 38,000 2024-07-29
56 27층 124.6639 54,900 2024-07-27
57 15층 84.9463 37,000 2024-07-27
58 5층 84.9463 36,500 2024-07-24
59 1층 124.4567 44,300 2024-07-23
60 16층 84.9463 40,000 2024-07-20
61 16층 84.9463 38,500 2024-07-20
62 12층 84.9463 35,400 2024-07-20
63 11층 84.9463 35,000 2024-07-20
64 20층 84.9463 38,100 2024-07-19
65 11층 149.6424 64,000 2024-07-17
66 2층 84.9883 35,000 2024-07-17
67 3층 84.9463 35,000 2024-07-16
68 21층 84.9463 39,500 2024-07-14
69 19층 84.8685 41,500 2024-07-13
70 25층 149.4602 56,000 2024-07-12
71 15층 84.9883 37,400 2024-07-12
72 22층 84.9463 35,000 2024-07-11
73 4층 84.9463 35,000 2024-07-11
74 14층 84.9463 35,000 2024-07-10
75 22층 84.9463 36,500 2024-07-09
76 19층 84.9463 36,000 2024-07-08
77 26층 84.8685 41,600 2024-07-06
78 27층 84.9463 37,000 2024-07-06
79 16층 84.9463 37,300 2024-07-04
80 6층 84.9463 35,000 2024-07-02
81 6층 149.6424 59,700 2024-06-29
82 27층 84.9463 38,300 2024-06-29
83 23층 84.9463 37,000 2024-06-23
84 16층 84.9463 38,000 2024-06-22
85 21층 84.9463 37,900 2024-06-22
86 2층 124.6639 49,600 2024-06-18
87 30층 124.6639 53,400 2024-06-15
88 9층 149.4602 59,500 2024-06-14
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.