경상남도창원시성산구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상남도창원시성산구 성원 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
성원 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 12층 84.91 31,500 2025-02-08
2 13층 59.97 24,000 2025-02-06
3 10층 59.97 22,670 2025-01-25
4 17층 84.91 34,000 2025-01-24
5 11층 108.5 40,000 2025-01-23
6 9층 84.91 31,800 2025-01-21
7 12층 84.91 35,000 2025-01-18
8 23층 59.97 20,400 2025-01-17
9 21층 84.92 36,300 2025-01-14
10 23층 59.97 23,700 2025-01-14
11 15층 49.98 15,700 2025-01-11
12 2층 84.91 36,500 2025-01-10
13 18층 84.91 34,800 2025-01-09
14 11층 84.91 34,500 2025-01-09
15 20층 59.97 19,000 2025-01-09
16 1층 51.24 9,000 2025-01-09
17 11층 49.98 15,600 2025-01-08
18 21층 59.97 21,900 2025-01-07
19 9층 59.97 21,500 2025-01-07
20 2층 84.91 33,300 2025-01-04
21 20층 59.97 20,000 2025-01-04
22 11층 108.5 39,000 2025-01-02
23 15층 108.5 42,300 2024-12-31
24 14층 84.92 34,000 2024-12-29
25 11층 84.92 34,500 2024-12-24
26 9층 108.5 42,500 2024-12-23
27 25층 59.97 20,000 2024-12-21
28 20층 84.91 33,800 2024-12-20
29 25층 84.91 33,000 2024-12-19
30 18층 49.98 14,300 2024-12-19
31 17층 59.97 20,100 2024-12-17
32 15층 84.91 30,500 2024-12-14
33 18층 59.97 23,000 2024-12-14
34 9층 59.97 19,000 2024-12-14
35 14층 84.91 31,000 2024-12-13
36 23층 108.5 40,000 2024-12-12
37 13층 108.5 39,000 2024-12-09
38 15층 84.91 32,300 2024-12-09
39 13층 59.97 22,700 2024-12-09
40 14층 84.91 32,900 2024-12-07
41 2층 108.5 45,000 2024-12-05
42 25층 84.91 32,300 2024-12-04
43 7층 84.91 35,800 2024-12-03
44 18층 59.97 20,500 2024-12-02
45 9층 59.97 22,700 2024-11-28
46 16층 84.91 35,000 2024-11-27
47 13층 108.5 40,500 2024-11-26
48 6층 59.97 22,600 2024-11-26
49 16층 59.97 20,500 2024-11-23
50 4층 59.97 20,500 2024-11-22
51 21층 84.92 34,500 2024-11-21
52 6층 167.58 49,500 2024-11-20
53 3층 136.86 47,000 2024-11-16
54 4층 84.91 34,700 2024-11-13
55 19층 59.97 21,000 2024-11-08
56 15층 84.91 37,000 2024-11-07
57 12층 108.5 40,000 2024-11-06
58 6층 49.98 17,000 2024-11-05
59 13층 59.97 21,500 2024-11-04
60 9층 49.98 16,400 2024-11-02
61 2층 52.71 10,600 2024-11-01
62 24층 108.5 46,000 2024-10-25
63 23층 59.97 19,800 2024-10-25
64 3층 52.71 10,250 2024-10-25
65 17층 84.91 37,300 2024-10-24
66 16층 59.97 20,700 2024-10-24
67 22층 59.97 21,000 2024-10-21
68 18층 59.97 19,700 2024-10-21
69 19층 49.98 15,000 2024-10-21
70 15층 84.91 35,000 2024-10-19
71 18층 59.97 19,200 2024-10-19
72 20층 59.97 21,500 2024-10-18
73 24층 59.97 21,000 2024-10-16
74 4층 50.91 7,500 2024-10-16
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.