충청남도아산시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도아산시 아산엘크루 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
아산엘크루 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 11층 84.6814 13,000 2025-01-07
2 9층 84.6814 15,100 2025-01-05
3 6층 84.6814 15,000 2024-12-07
4 10층 84.6814 14,000 2024-11-19
5 6층 84.6814 14,400 2024-11-15
6 10층 84.6814 13,672 2024-11-07
7 11층 84.6814 13,600 2024-11-07
8 7층 84.6814 13,388 2024-11-07
9 3층 84.6814 13,325 2024-11-07
10 3층 84.6814 13,193 2024-11-07
11 3층 84.6814 12,990 2024-11-07
12 10층 84.6814 13,951 2024-10-21
13 10층 84.6814 13,672 2024-10-16
14 11층 84.6814 13,672 2024-10-16
15 11층 84.6814 13,600 2024-10-16
16 7층 84.6814 13,600 2024-10-16
17 7층 84.6814 13,528 2024-10-16
18 8층 84.6814 13,528 2024-10-16
19 11층 84.6814 13,456 2024-10-16
20 9층 84.6814 13,456 2024-10-16
21 3층 84.6814 13,447 2024-10-16
22 4층 84.6814 13,388 2024-10-16
23 7층 84.6814 13,388 2024-10-16
24 5층 84.6814 13,329 2024-10-16
25 4층 84.6814 13,325 2024-10-16
26 12층 84.6814 13,185 2024-10-16
27 4층 84.6814 13,130 2024-10-16
28 5층 84.6814 13,121 2024-10-16
29 2층 84.6814 13,104 2024-10-16
30 12층 84.6814 13,049 2024-10-16
31 3층 84.6814 12,990 2024-10-16
32 4층 84.6814 12,990 2024-10-16
33 2층 84.6814 12,973 2024-10-16
34 10층 84.6814 13,879 2024-10-15
35 9층 84.6814 13,879 2024-10-15
36 6층 84.6814 13,871 2024-10-15
37 6층 84.6814 13,871 2024-10-15
38 6층 84.6814 13,871 2024-10-15
39 8층 84.6814 13,871 2024-10-15
40 7층 84.6814 13,799 2024-10-15
41 6층 84.6814 13,731 2024-10-15
42 10층 84.6814 13,672 2024-10-15
43 11층 84.6814 13,672 2024-10-15
44 5층 84.6814 13,659 2024-10-15
45 7층 84.6814 13,600 2024-10-15
46 9층 84.6814 13,600 2024-10-15
47 4층 84.6814 13,388 2024-10-15
48 5층 84.6814 13,388 2024-10-15
49 7층 84.6814 13,329 2024-10-15
50 4층 84.6814 13,193 2024-10-15
51 5층 84.6814 13,121 2024-10-15
52 10층 84.6814 13,951 2024-10-14
53 11층 84.6814 13,951 2024-10-14
54 11층 84.6814 13,951 2024-10-14
55 11층 84.6814 13,951 2024-10-14
56 9층 84.6814 13,951 2024-10-14
57 11층 84.6814 13,879 2024-10-14
58 11층 84.6814 13,879 2024-10-14
59 11층 84.6814 13,879 2024-10-14
60 9층 84.6814 13,879 2024-10-14
61 6층 84.6814 13,871 2024-10-14
62 6층 84.6814 13,871 2024-10-14
63 7층 84.6814 13,871 2024-10-14
64 8층 84.6814 13,871 2024-10-14
65 8층 84.6814 13,871 2024-10-14
66 10층 84.6814 13,812 2024-10-14
67 5층 84.6814 13,659 2024-10-14
68 10층 84.6814 13,600 2024-10-14
69 8층 84.6814 13,600 2024-10-14
70 12층 84.6814 13,452 2024-10-14
71 4층 84.6814 13,388 2024-10-14
72 12층 84.6814 13,049 2024-10-14
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.