충청남도천안시서북구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도천안시서북구 천안레이크타운2차푸르지오 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
천안레이크타운2차푸르지오 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 21층 84.91 48,400 2025-02-02
2 23층 62.9457 39,000 2025-01-22
3 35층 74.5657 46,600 2025-01-18
4 11층 99.8471 63,800 2025-01-17
5 22층 62.9457 37,500 2025-01-16
6 11층 84.9077 48,000 2025-01-13
7 14층 62.2914 36,000 2025-01-05
8 14층 62.2914 36,000 2025-01-05
9 6층 84.91 52,000 2025-01-04
10 8층 84.91 51,200 2025-01-04
11 30층 84.9076 55,800 2025-01-03
12 34층 99.8471 67,000 2024-12-31
13 23층 74.8041 48,850 2024-12-30
14 17층 62.9457 37,000 2024-12-19
15 24층 62.2914 37,500 2024-12-18
16 15층 84.91 52,000 2024-12-15
17 34층 84.9076 55,000 2024-12-14
18 20층 62.2914 36,300 2024-12-14
19 3층 62.2914 33,000 2024-12-12
20 28층 84.91 52,300 2024-12-07
21 17층 84.91 50,000 2024-12-07
22 14층 99.8471 59,000 2024-12-02
23 18층 84.91 52,500 2024-11-24
24 18층 84.91 52,500 2024-11-24
25 28층 62.2914 37,000 2024-11-21
26 8층 62.9457 36,500 2024-11-04
27 13층 84.91 54,000 2024-11-03
28 6층 84.91 52,000 2024-10-29
29 24층 62.9457 32,500 2024-10-24
30 30층 84.91 54,500 2024-10-23
31 19층 84.91 52,400 2024-10-19
32 16층 84.91 53,000 2024-10-17
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.