충청남도천안시서북구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도천안시서북구 두정역효성해링턴플레이스 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
두정역효성해링턴플레이스 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 10층 51.92 27,000 2025-02-08
2 17층 59.86 33,900 2025-02-06
3 3층 59.86 30,500 2025-02-04
4 14층 59.92 32,600 2025-02-03
5 13층 59.92 30,700 2025-02-03
6 28층 59.86 39,000 2025-01-21
7 10층 59.92 31,500 2025-01-20
8 4층 59.86 30,500 2025-01-20
9 13층 59.86 31,700 2025-01-17
10 3층 59.92 30,000 2025-01-17
11 4층 59.92 31,700 2025-01-15
12 11층 51.92 25,000 2025-01-14
13 3층 59.92 30,000 2025-01-13
14 17층 59.92 28,000 2025-01-13
15 24층 71.66 38,800 2025-01-11
16 12층 71.66 36,000 2025-01-11
17 11층 59.86 32,900 2025-01-11
18 13층 51.92 27,500 2025-01-09
19 20층 59.86 33,500 2025-01-07
20 23층 59.86 34,400 2025-01-05
21 20층 59.92 31,900 2025-01-05
22 30층 59.96 31,700 2025-01-05
23 21층 51.87 27,200 2025-01-03
24 9층 59.86 33,000 2024-12-25
25 19층 71.42 40,500 2024-12-22
26 5층 59.86 31,500 2024-12-22
27 18층 59.92 33,000 2024-12-21
28 17층 59.92 31,900 2024-12-20
29 21층 71.4 41,000 2024-12-19
30 28층 59.92 32,000 2024-12-16
31 14층 59.92 31,000 2024-12-12
32 3층 59.86 29,500 2024-12-11
33 15층 59.96 31,000 2024-12-09
34 28층 59.86 36,000 2024-12-07
35 1층 51.92 24,000 2024-12-03
36 12층 51.87 27,700 2024-12-02
37 26층 59.92 31,300 2024-11-30
38 5층 51.92 27,000 2024-11-30
39 29층 59.96 31,500 2024-11-29
40 27층 59.92 31,000 2024-11-27
41 22층 51.92 27,800 2024-11-27
42 9층 84.97 47,000 2024-11-25
43 9층 59.86 32,500 2024-11-25
44 29층 59.92 30,500 2024-11-25
45 6층 84.82 43,300 2024-11-23
46 8층 59.92 32,400 2024-11-23
47 7층 59.86 33,000 2024-11-22
48 20층 59.86 30,000 2024-11-20
49 2층 59.86 29,400 2024-11-20
50 24층 59.86 34,000 2024-11-15
51 2층 59.92 30,500 2024-11-14
52 23층 51.92 27,200 2024-11-14
53 21층 59.86 33,000 2024-11-12
54 2층 59.86 30,500 2024-11-10
55 27층 59.86 35,800 2024-11-09
56 14층 59.92 32,300 2024-11-09
57 21층 59.96 31,150 2024-11-09
58 4층 59.86 31,000 2024-11-09
59 18층 59.86 34,500 2024-11-07
60 26층 59.92 32,000 2024-11-07
61 6층 84.97 46,000 2024-11-06
62 31층 51.92 28,000 2024-11-05
63 24층 51.92 27,800 2024-11-05
64 27층 84.82 43,800 2024-11-01
65 28층 59.92 31,800 2024-10-31
66 12층 51.92 27,600 2024-10-31
67 4층 71.4 38,500 2024-10-29
68 9층 59.86 34,500 2024-10-26
69 21층 51.92 27,200 2024-10-26
70 16층 71.4 40,700 2024-10-25
71 17층 59.92 32,000 2024-10-25
72 29층 71.66 50,500 2024-10-22
73 12층 59.96 32,500 2024-10-20
74 19층 59.92 32,500 2024-10-20
75 21층 59.92 33,500 2024-10-19
76 13층 59.86 32,500 2024-10-19
77 27층 71.42 42,500 2024-10-16
78 15층 51.92 27,700 2024-10-16
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.