충청남도천안시동남구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도천안시동남구 동보스타빌 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
동보스타빌 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 5층 24.18 5,700 2024-05-08
2 2층 24.18 5,300 2024-05-07
3 8층 24.18 5,050 2024-04-24
4 3층 24.18 5,500 2024-04-20
5 2층 24.18 5,200 2024-04-20
6 1층 24.18 5,100 2024-04-20
7 3층 24.18 5,400 2024-04-06
8 5층 24.18 5,450 2024-03-31
9 2층 24.18 4,700 2024-03-30
10 5층 24.18 5,200 2024-03-29
11 5층 24.18 5,300 2024-03-21
12 2층 24.18 5,100 2024-03-07
13 4층 24.18 5,100 2024-02-23
14 4층 24.18 5,000 2024-02-23
15 3층 24.18 5,530 2024-02-21
16 10층 24.18 5,100 2024-02-17
17 9층 24.18 5,000 2024-02-17
18 4층 24.18 5,800 2024-02-16
19 3층 24.18 5,400 2024-02-16
20 10층 24.18 5,600 2024-02-15
21 4층 24.18 5,950 2024-02-14
22 3층 24.18 4,900 2024-02-12
23 1층 24.18 5,000 2024-02-08
24 4층 24.18 5,200 2024-02-04
25 5층 24.18 5,350 2024-02-03
26 7층 24.18 5,350 2024-02-03
27 5층 24.18 5,500 2024-02-02
28 3층 24.18 5,250 2024-01-27
29 5층 24.18 5,550 2024-01-26
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.