울산광역시동구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 울산광역시동구 현대패밀리서부 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
현대패밀리서부 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 1층 59.78 10,000 2025-07-02
2 11층 84.62 18,000 2025-06-28
3 9층 59.78 11,000 2025-06-28
4 1층 59.78 10,800 2025-06-28
5 8층 59.78 12,500 2025-06-24
6 11층 59.78 11,900 2025-06-22
7 2층 59.78 10,600 2025-06-21
8 5층 59.78 10,600 2025-06-19
9 10층 59.78 14,800 2025-06-18
10 2층 49.79 8,000 2025-06-18
11 12층 49.79 8,400 2025-06-16
12 1층 59.78 9,000 2025-06-15
13 2층 49.79 9,400 2025-06-14
14 13층 49.79 8,200 2025-06-13
15 6층 59.78 10,000 2025-06-12
16 1층 49.79 6,600 2025-06-11
17 14층 84.62 18,200 2025-06-08
18 15층 49.79 7,800 2025-06-08
19 1층 49.79 6,400 2025-06-05
20 8층 84.62 20,700 2025-06-04
21 14층 49.79 9,200 2025-06-02
22 9층 49.79 9,300 2025-05-31
23 9층 84.62 19,800 2025-05-30
24 4층 59.78 10,500 2025-05-30
25 1층 49.85 8,500 2025-05-30
26 3층 49.79 6,900 2025-05-30
27 5층 49.85 7,500 2025-05-29
28 5층 49.85 7,000 2025-05-29
29 3층 49.79 8,450 2025-05-28
30 11층 49.79 7,470 2025-05-28
31 14층 59.78 12,000 2025-05-24
32 6층 49.85 8,000 2025-05-23
33 4층 59.78 11,800 2025-05-22
34 12층 59.78 10,500 2025-05-21
35 10층 49.79 9,500 2025-05-21
36 3층 59.78 14,300 2025-05-20
37 8층 59.78 14,450 2025-05-18
38 15층 49.85 8,900 2025-05-17
39 3층 49.85 7,700 2025-05-17
40 11층 49.85 7,300 2025-05-16
41 3층 59.78 11,800 2025-05-15
42 14층 49.85 7,200 2025-05-12
43 4층 49.85 7,500 2025-05-07
44 6층 84.62 18,000 2025-04-30
45 6층 49.85 8,300 2025-04-29
46 12층 49.85 7,950 2025-04-26
47 11층 59.78 12,000 2025-04-25
48 11층 59.78 15,000 2025-04-21
49 15층 59.78 10,900 2025-04-19
50 6층 49.85 6,700 2025-04-14
51 13층 59.78 10,700 2025-04-06
52 7층 59.78 11,000 2025-04-05
53 11층 49.79 8,800 2025-04-02
54 1층 49.79 6,500 2025-03-31
55 10층 49.79 8,000 2025-03-29
56 10층 49.79 8,000 2025-03-28
57 15층 49.85 7,400 2025-03-28
58 10층 59.78 9,800 2025-03-25
59 7층 49.79 8,350 2025-03-24
60 12층 49.79 7,500 2025-03-19
61 6층 49.79 8,900 2025-03-18
62 15층 49.79 9,500 2025-03-17
63 7층 59.78 14,500 2025-03-12
64 1층 49.79 6,200 2025-03-12
65 6층 49.85 9,000 2025-03-11
66 15층 59.78 12,500 2025-03-10
67 9층 49.79 7,300 2025-03-07
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.