인천광역시남동구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시남동구 구월힐스테이트1단지 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
구월힐스테이트1단지 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 12층 115.6671 55,000 2024-04-16
2 11층 83.8726 45,300 2024-04-12
3 9층 59.9 39,500 2024-04-11
4 2층 115.6671 56,500 2024-04-09
5 22층 83.9829 45,000 2024-04-09
6 13층 83.9829 46,000 2024-04-08
7 13층 83.9829 46,000 2024-04-08
8 1층 83.9829 44,500 2024-04-06
9 7층 59.9 38,500 2024-04-05
10 20층 83.9829 47,500 2024-03-28
11 31층 83.8913 45,800 2024-03-26
12 3층 84.8114 45,500 2024-03-26
13 5층 115.6671 59,000 2024-03-23
14 18층 83.8726 46,500 2024-03-23
15 20층 59.9 37,750 2024-03-23
16 5층 75.3036 43,700 2024-03-21
17 12층 115.6671 64,000 2024-03-16
18 24층 84.8114 51,300 2024-03-16
19 3층 59.9 37,700 2024-03-16
20 5층 133.827 59,800 2024-03-14
21 5층 115.6671 59,000 2024-03-14
22 2층 83.8726 42,000 2024-03-14
23 28층 75.3036 45,000 2024-03-12
24 27층 75.3036 40,000 2024-03-12
25 19층 83.9829 46,500 2024-03-10
26 10층 59.9 38,500 2024-03-09
27 8층 133.827 59,000 2024-03-08
28 7층 115.6671 62,000 2024-03-07
29 16층 59.9 38,700 2024-03-07
30 5층 83.7769 45,500 2024-03-06
31 27층 83.7769 46,800 2024-03-04
32 16층 83.8913 43,900 2024-03-04
33 27층 75.3036 46,000 2024-03-02
34 29층 59.9 38,500 2024-03-02
35 24층 59.9 38,000 2024-03-02
36 4층 84.8114 48,000 2024-02-29
37 14층 115.6671 58,000 2024-02-28
38 10층 84.8114 45,500 2024-02-28
39 17층 75.3036 45,900 2024-02-27
40 11층 59.9 37,800 2024-02-19
41 10층 83.8913 46,750 2024-02-08
42 24층 83.8913 46,000 2024-02-07
43 2층 83.7769 43,000 2024-02-07
44 10층 84.8114 47,500 2024-02-06
45 17층 75.3036 44,500 2024-02-06
46 7층 83.9829 43,300 2024-02-01
47 10층 59.9 38,000 2024-01-31
48 16층 84.8114 47,500 2024-01-30
49 22층 83.9829 44,500 2024-01-30
50 14층 115.6671 64,000 2024-01-27
51 7층 75.3036 43,800 2024-01-27
52 25층 75.3036 43,100 2024-01-23
53 5층 75.3036 40,500 2024-01-23
54 5층 115.6671 56,000 2024-01-19
55 6층 84.8114 48,000 2024-01-17
56 18층 83.8726 45,800 2024-01-17
57 16층 75.3036 43,000 2024-01-17
58 21층 115.6671 55,500 2024-01-16
59 4층 83.9829 42,500 2024-01-09
60 3층 84.8114 45,000 2024-01-06
61 4층 75.3036 42,000 2024-01-06
62 3층 83.8726 43,700 2024-01-04
63 12층 84.8114 48,200 2024-01-02
64 5층 83.8913 44,500 2024-01-02
65 4층 75.3036 43,500 2023-12-30
66 36층 83.7769 47,200 2023-12-28
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.