아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 아산배방우방아이유쉘2차 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
아산배방우방아이유쉘2차 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 19층 61.7433 25,900 2024-09-02
2 8층 61.7433 24,980 2024-09-02
3 16층 78.1704 31,800 2024-08-30
4 19층 78.1704 31,800 2024-08-30
5 5층 61.7433 24,980 2024-08-30
6 6층 61.9749 24,500 2024-08-30
7 8층 61.5741 24,500 2024-08-30
8 19층 78.1704 31,800 2024-08-29
9 9층 78.9792 30,200 2024-08-29
10 19층 61.7433 25,900 2024-08-29
11 19층 78.9792 31,100 2024-08-28
12 19층 61.9749 25,300 2024-08-28
13 1층 61.7433 24,400 2024-08-27
14 4층 78.1704 30,800 2024-08-26
15 9층 78.1704 30,800 2024-08-26
16 15층 61.7433 25,900 2024-08-26
17 17층 61.7433 25,900 2024-08-26
18 11층 61.7433 24,980 2024-08-26
19 6층 61.7433 24,980 2024-08-26
20 8층 61.7433 24,980 2024-08-26
21 8층 61.7433 24,980 2024-08-26
22 14층 61.9749 24,500 2024-08-26
23 17층 78.1704 31,800 2024-08-23
24 8층 61.7433 24,980 2024-08-23
25 10층 61.7433 24,980 2024-08-22
26 13층 61.7433 24,980 2024-08-22
27 13층 61.7433 24,980 2024-08-22
28 5층 61.7433 24,980 2024-08-21
29 7층 61.9749 24,500 2024-08-21
30 5층 78.1704 30,800 2024-08-20
31 15층 61.9749 25,300 2024-08-20
32 26층 78.1704 31,800 2024-08-19
33 19층 61.7433 25,900 2024-08-19
34 16층 61.9749 25,300 2024-08-19
35 23층 61.9749 25,300 2024-08-19
36 9층 61.7433 24,980 2024-08-19
37 12층 61.9749 24,500 2024-08-19
38 13층 61.5741 24,500 2024-08-19
39 4층 61.9749 24,500 2024-08-19
40 23층 78.9792 31,100 2024-08-16
41 14층 78.1704 30,800 2024-08-16
42 4층 78.1704 30,800 2024-08-16
43 9층 78.1704 30,800 2024-08-16
44 15층 61.7433 25,900 2024-08-16
45 15층 61.9749 25,300 2024-08-16
46 11층 61.7433 24,980 2024-08-16
47 6층 61.7433 24,980 2024-08-16
48 2층 61.7433 24,600 2024-08-16
49 3층 61.7433 24,800 2024-08-14
50 6층 61.9749 24,500 2024-08-14
51 15층 61.7433 25,900 2024-08-13
52 17층 61.9749 25,300 2024-08-13
53 9층 61.7433 24,980 2024-08-13
54 20층 78.1704 31,800 2024-08-12
55 25층 78.1704 31,800 2024-08-12
56 25층 78.1704 31,800 2024-08-12
57 24층 78.9792 31,100 2024-08-12
58 14층 78.1704 30,800 2024-08-12
59 9층 78.1704 30,800 2024-08-12
60 15층 61.7433 25,900 2024-08-12
61 23층 61.7433 25,900 2024-08-12
62 18층 61.9749 25,300 2024-08-12
63 11층 61.7433 24,980 2024-08-12
64 8층 61.7433 24,980 2024-08-12
65 11층 61.9749 24,500 2024-08-12
66 13층 61.9749 24,500 2024-08-12
67 12층 78.1704 30,800 2024-08-09
68 12층 78.9792 30,200 2024-08-09
69 21층 61.7433 25,900 2024-08-09
70 4층 61.7433 24,980 2024-08-09
71 7층 78.1704 30,800 2024-08-08
72 6층 61.7433 24,980 2024-08-08
73 12층 61.7433 24,980 2024-08-07
74 16층 61.7433 25,900 2024-08-06
75 22층 61.9749 25,300 2024-08-06
76 4층 61.7433 24,980 2024-08-06
77 22층 78.1704 31,800 2024-08-05
78 22층 78.1704 31,800 2024-08-05
79 16층 61.7433 25,900 2024-08-05
80 21층 61.7433 25,900 2024-08-02
81 16층 61.9749 25,300 2024-08-02
82 19층 78.1704 31,800 2024-08-01
83 18층 61.7433 25,900 2024-07-31
84 5층 61.7433 24,980 2024-07-31
85 23층 78.9792 31,100 2024-07-30
86 16층 61.7433 25,900 2024-07-30
87 19층 61.7433 25,900 2024-07-30
88 23층 61.7433 25,900 2024-07-30
89 6층 61.7433 24,980 2024-07-30
90 8층 61.7433 24,980 2024-07-30
91 8층 78.1704 30,800 2024-07-29
92 4층 78.9792 30,200 2024-07-29
93 4층 78.9792 30,200 2024-07-29
94 18층 61.7433 25,900 2024-07-29
95 20층 61.7433 25,900 2024-07-29
96 21층 61.7433 25,900 2024-07-29
97 25층 61.7433 25,900 2024-07-29
98 25층 61.7433 25,900 2024-07-29
99 13층 61.7433 24,980 2024-07-29
100 5층 61.7433 24,980 2024-07-29
101 13층 61.9749 24,500 2024-07-29
102 20층 61.7433 25,900 2024-07-26
103 13층 61.7433 24,980 2024-07-26
104 5층 61.7433 24,980 2024-07-26
105 22층 61.7433 25,900 2024-07-25
106 2층 78.1704 30,300 2024-07-24
107 15층 61.7433 25,900 2024-07-24
108 2층 78.9792 29,700 2024-07-22
109 15층 61.7433 25,900 2024-07-22
110 9층 61.7433 24,980 2024-07-22
111 12층 78.1704 30,800 2024-07-19
112 18층 61.7433 25,900 2024-07-19
113 20층 78.1704 31,800 2024-07-18
114 5층 61.7433 24,980 2024-07-18
115 12층 61.5741 24,500 2024-07-18
116 11층 61.7433 24,980 2024-07-16
117 26층 78.9792 31,100 2024-07-15
118 5층 61.7433 24,980 2024-07-15
119 4층 78.9792 30,200 2024-07-12
120 4층 78.9792 30,200 2024-07-12
121 15층 61.7433 25,900 2024-07-12
122 16층 61.7433 25,900 2024-07-12
123 11층 61.7433 24,980 2024-07-12
124 11층 61.7433 24,980 2024-07-12
125 6층 61.7433 24,980 2024-07-12
126 8층 61.7433 24,980 2024-07-11
127 3층 61.7433 24,800 2024-07-10
128 2층 61.9749 24,100 2024-07-10
129 15층 61.7433 25,900 2024-07-09
130 6층 61.7433 24,980 2024-07-09
131 19층 61.7433 25,900 2024-07-08
132 13층 61.7433 24,980 2024-07-04
133 24층 61.7433 25,900 2024-07-02
134 17층 61.5741 25,300 2024-07-01
135 20층 61.5741 25,300 2024-06-28
136 21층 61.9749 25,300 2024-06-28
137 9층 61.7433 24,980 2024-06-28
138 8층 78.9792 30,200 2024-06-26
139 7층 61.7433 24,980 2024-06-26
140 6층 61.7433 24,980 2024-06-25
141 11층 61.7433 24,980 2024-06-24
142 9층 61.7433 24,980 2024-06-21
143 15층 78.1704 31,800 2024-06-20
144 14층 78.9792 30,200 2024-06-18
145 3층 78.9792 30,000 2024-06-18
146 14층 61.7433 24,980 2024-06-18
147 15층 61.7433 25,900 2024-06-17
148 17층 61.7433 25,900 2024-06-17
149 12층 61.7433 24,980 2024-06-17
150 7층 61.7433 24,980 2024-06-17
151 16층 61.7433 25,900 2024-06-11
152 12층 78.1704 30,800 2024-06-10
153 17층 61.5741 25,300 2024-06-10
154 9층 78.1704 30,800 2024-06-07
155 17층 61.7433 25,900 2024-06-07
156 12층 61.7433 24,980 2024-06-07
157 7층 61.7433 24,980 2024-06-05
158 27층 78.9792 31,100 2024-06-03
159 18층 78.9792 31,100 2024-05-31
160 13층 61.7433 24,980 2024-05-31
161 5층 78.9792 30,200 2024-05-30
162 8층 78.9792 30,200 2024-05-30
163 10층 61.7433 24,980 2024-05-30
164 12층 78.9792 30,200 2024-05-28
165 9층 61.7433 24,980 2024-05-28
166 16층 78.1704 31,800 2024-05-27
167 21층 78.9792 31,100 2024-05-27
168 17층 61.7433 25,900 2024-05-27
169 19층 61.7433 25,900 2024-05-27
170 21층 61.7433 25,900 2024-05-27
171 21층 78.9792 31,100 2024-05-24
172 24층 78.9792 31,100 2024-05-24
173 10층 78.1704 30,800 2024-05-23
174 3층 61.7433 24,800 2024-05-21
175 25층 78.9792 31,100 2024-05-20
176 7층 78.9792 30,200 2024-05-20
177 19층 61.7433 25,900 2024-05-20
178 3층 61.7433 24,800 2024-05-20
179 17층 78.1704 31,800 2024-05-17
180 23층 61.9749 25,300 2024-05-17
181 2층 61.7433 24,600 2024-05-17
182 2층 61.7433 24,600 2024-05-17
183 8층 61.7433 24,980 2024-05-16
184 5층 78.1704 30,800 2024-05-13
185 11층 78.9792 30,200 2024-05-13
186 19층 61.7433 25,900 2024-05-13
187 15층 61.5741 25,300 2024-05-13
188 15층 61.5741 25,300 2024-05-13
189 2층 61.7433 24,600 2024-05-13
190 4층 78.1704 30,800 2024-05-11
191 23층 61.7433 25,900 2024-05-09
192 8층 61.7433 24,980 2024-05-09
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.