아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 송도더샵센트럴시티 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
송도더샵센트럴시티 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 44층 84.97 84,000 2025-07-25
2 18층 84.97 80,000 2025-07-25
3 41층 59.97 67,300 2025-07-05
4 27층 59.97 64,700 2025-07-05
5 27층 59.99 61,500 2025-07-03
6 15층 59.99 63,000 2025-06-28
7 34층 59.99 62,000 2025-06-27
8 5층 59.99 60,000 2025-06-27
9 34층 59.97 65,700 2025-06-26
10 21층 72.99 73,000 2025-06-23
11 14층 72.99 60,000 2025-06-23
12 13층 59.97 65,700 2025-06-21
13 10층 84.97 81,800 2025-06-20
14 15층 72.99 72,900 2025-06-19
15 35층 59.99 63,000 2025-06-19
16 2층 59.97 62,000 2025-06-16
17 24층 72.99 70,500 2025-06-14
18 24층 59.97 64,700 2025-06-14
19 4층 59.99 58,500 2025-06-13
20 31층 72.99 70,300 2025-06-12
21 28층 59.97 64,800 2025-06-11
22 15층 72.99 74,000 2025-06-10
23 36층 72.99 74,000 2025-06-10
24 19층 59.97 65,000 2025-06-08
25 39층 59.99 61,400 2025-06-08
26 14층 59.97 65,000 2025-06-07
27 19층 59.99 60,000 2025-06-06
28 24층 84.97 81,700 2025-06-05
29 2층 59.99 54,000 2025-06-02
30 10층 84.97 83,800 2025-06-01
31 34층 72.99 70,000 2025-05-31
32 20층 59.97 65,000 2025-05-31
33 24층 59.97 64,200 2025-05-31
34 20층 59.97 64,300 2025-05-18
35 14층 72.99 72,000 2025-05-11
36 30층 72.99 74,000 2025-05-10
37 39층 72.99 73,000 2025-05-07
38 18층 59.99 61,000 2025-05-07
39 17층 59.99 60,000 2025-05-07
40 40층 59.97 66,500 2025-05-03
41 29층 72.99 73,000 2025-05-01
42 38층 59.97 63,400 2025-04-28
43 5층 59.99 59,800 2025-04-25
44 12층 59.97 64,500 2025-04-20
45 21층 59.99 63,000 2025-04-19
46 41층 59.99 60,000 2025-04-19
47 33층 59.99 62,000 2025-04-17
48 14층 84.97 81,800 2025-04-14
49 22층 59.99 62,700 2025-04-11
50 39층 59.99 62,000 2025-04-11
51 20층 59.97 66,400 2025-04-10
52 23층 59.97 63,800 2025-04-10
53 28층 59.97 64,500 2025-04-08
54 45층 84.97 80,000 2025-04-07
55 31층 72.99 73,000 2025-04-05
56 35층 59.99 62,000 2025-04-05
57 4층 59.99 61,000 2025-04-05
58 7층 59.99 60,000 2025-04-01
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.