아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 송도더샵센트럴시티 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
송도더샵센트럴시티 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 38층 59.97 63,400 2025-04-28
2 5층 59.99 59,800 2025-04-25
3 12층 59.97 64,500 2025-04-20
4 41층 59.99 60,000 2025-04-19
5 33층 59.99 62,000 2025-04-17
6 14층 84.97 81,800 2025-04-14
7 22층 59.99 62,700 2025-04-11
8 39층 59.99 62,000 2025-04-11
9 20층 59.97 66,400 2025-04-10
10 23층 59.97 63,800 2025-04-10
11 28층 59.97 64,500 2025-04-08
12 45층 84.97 80,000 2025-04-07
13 31층 72.99 73,000 2025-04-05
14 35층 59.99 62,000 2025-04-05
15 4층 59.99 61,000 2025-04-05
16 7층 59.99 60,000 2025-04-01
17 10층 84.97 80,000 2025-03-31
18 31층 84.97 79,200 2025-03-31
19 27층 59.99 62,000 2025-03-22
20 9층 59.99 60,000 2025-03-22
21 28층 59.99 59,700 2025-03-19
22 19층 84.97 81,000 2025-03-17
23 26층 59.99 62,000 2025-03-17
24 4층 72.99 67,000 2025-03-16
25 7층 59.97 61,600 2025-03-15
26 18층 59.99 60,500 2025-03-15
27 3층 59.97 59,000 2025-03-15
28 24층 59.99 60,000 2025-03-12
29 15층 59.97 63,800 2025-03-10
30 22층 59.97 64,000 2025-03-08
31 36층 59.99 60,000 2025-03-05
32 22층 59.99 62,000 2025-03-01
33 39층 59.97 65,000 2025-02-28
34 26층 59.99 61,400 2025-02-28
35 12층 59.99 60,500 2025-02-27
36 4층 59.99 57,500 2025-02-26
37 19층 59.97 63,800 2025-02-24
38 6층 59.99 60,000 2025-02-20
39 11층 59.97 62,500 2025-02-18
40 11층 59.97 58,000 2025-02-17
41 38층 59.99 60,000 2025-02-16
42 7층 72.99 73,700 2025-02-15
43 25층 59.99 63,500 2025-02-15
44 9층 72.99 75,000 2025-02-14
45 27층 59.97 65,000 2025-02-14
46 9층 84.97 83,000 2025-02-13
47 30층 59.97 64,000 2025-02-11
48 25층 59.97 63,800 2025-02-09
49 10층 84.97 81,500 2025-02-08
50 31층 84.97 81,500 2025-02-07
51 4층 59.97 60,000 2025-02-06
52 10층 59.97 64,000 2025-02-05
53 22층 59.97 63,000 2025-02-04
54 15층 72.99 74,000 2025-02-03
55 29층 59.97 62,000 2025-02-03
56 5층 59.97 62,000 2025-02-03
57 17층 59.99 61,500 2025-02-03
58 24층 59.97 61,000 2025-02-02
59 8층 59.97 62,000 2025-02-01
60 3층 59.97 59,000 2025-02-01
61 18층 59.97 63,600 2025-01-31
62 23층 59.97 63,000 2025-01-31
63 14층 84.97 85,200 2025-01-26
64 10층 84.97 80,200 2025-01-25
65 42층 59.97 66,000 2025-01-25
66 42층 59.99 60,800 2025-01-25
67 28층 84.97 84,500 2025-01-21
68 14층 59.97 65,500 2025-01-20
69 24층 84.97 82,000 2025-01-19
70 20층 59.97 64,000 2025-01-16
71 22층 84.97 82,000 2025-01-15
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.