아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 센트라스 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
센트라스 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 2층 84.95 181,000 2025-06-28
2 5층 40.94 99,800 2025-06-27
3 6층 84.99 190,000 2025-06-26
4 2층 84.96 186,000 2025-06-26
5 3층 59.59 165,000 2025-06-26
6 15층 115.99 220,000 2025-06-24
7 15층 115.99 219,400 2025-06-23
8 14층 59.99 158,000 2025-06-23
9 8층 115.99 220,000 2025-06-19
10 22층 84.96 210,000 2025-06-19
11 17층 115.99 225,000 2025-06-18
12 4층 115.99 230,000 2025-06-17
13 1층 84.96 180,000 2025-06-17
14 13층 84.77 204,500 2025-06-14
15 20층 84.99 189,000 2025-06-14
16 5층 59.99 151,000 2025-06-14
17 10층 59.94 100,000 2025-06-14
18 19층 84.99 200,000 2025-06-13
19 10층 59.59 150,500 2025-06-13
20 9층 84.96 187,000 2025-06-12
21 11층 84.99 195,000 2025-06-11
22 27층 40.94 100,000 2025-06-11
23 7층 84.96 197,000 2025-06-09
24 15층 59.93 166,000 2025-06-08
25 12층 84.96 194,700 2025-06-07
26 23층 40.94 103,500 2025-06-07
27 15층 84.96 199,000 2025-06-06
28 8층 84.96 200,000 2025-06-03
29 2층 84.96 185,000 2025-06-03
30 8층 59.66 156,000 2025-06-03
31 25층 59.66 155,000 2025-06-03
32 15층 84.96 184,500 2025-05-31
33 13층 59.95 151,000 2025-05-31
34 18층 84.96 195,000 2025-05-30
35 23층 84.77 195,000 2025-05-30
36 8층 84.77 195,000 2025-05-30
37 3층 84.96 184,000 2025-05-27
38 11층 84.96 195,000 2025-05-26
39 3층 84.96 184,000 2025-05-26
40 24층 84.96 199,000 2025-05-24
41 4층 84.99 180,000 2025-05-24
42 23층 59.99 149,000 2025-05-24
43 16층 59.99 141,500 2025-05-24
44 25층 59.99 150,000 2025-05-23
45 21층 84.98 195,000 2025-05-21
46 9층 59.99 144,000 2025-05-19
47 16층 40.94 98,000 2025-05-19
48 3층 84.99 180,000 2025-05-17
49 3층 84.96 179,500 2025-05-17
50 17층 59.94 164,500 2025-05-17
51 21층 59.95 154,500 2025-05-17
52 4층 59.94 154,000 2025-05-17
53 10층 59.95 150,400 2025-05-17
54 11층 59.95 144,800 2025-05-17
55 14층 40.94 98,000 2025-05-17
56 17층 84.99 184,500 2025-05-16
57 5층 59.93 160,000 2025-05-16
58 7층 59.94 162,000 2025-05-12
59 4층 59.94 163,800 2025-05-10
60 8층 84.96 189,000 2025-05-07
61 20층 59.99 142,000 2025-05-07
62 23층 59.99 110,000 2025-05-07
63 10층 59.99 146,000 2025-05-05
64 8층 59.59 147,200 2025-05-03
65 7층 59.93 155,000 2025-05-02
66 6층 59.99 140,000 2025-05-02
67 12층 84.96 193,000 2025-05-01
68 3층 59.94 157,500 2025-04-30
69 2층 59.94 155,000 2025-04-30
70 15층 40.94 97,000 2025-04-29
71 3층 84.96 176,000 2025-04-26
72 19층 59.95 146,000 2025-04-25
73 5층 84.96 186,000 2025-04-24
74 12층 84.96 185,000 2025-04-21
75 11층 84.96 179,000 2025-04-21
76 7층 84.96 185,000 2025-04-19
77 16층 84.99 180,500 2025-04-19
78 8층 84.96 186,500 2025-04-15
79 5층 84.98 180,000 2025-04-12
80 8층 84.99 174,000 2025-04-12
81 5층 84.96 174,000 2025-04-08
82 7층 84.98 168,000 2025-04-05
83 9층 40.94 94,000 2025-04-05
84 22층 59.93 159,000 2025-04-01
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.