아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 마포래미안푸르지오2단지 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
마포래미안푸르지오2단지 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 17층 84.8919 200,000 2024-08-21
2 3층 59.9656 162,500 2024-08-21
3 23층 114.2802 245,000 2024-08-11
4 16층 114.7267 227,000 2024-08-01
5 16층 114.7267 227,000 2024-08-01
6 20층 84.5978 196,700 2024-07-28
7 11층 84.8919 195,000 2024-07-21
8 9층 59.9236 160,000 2024-07-20
9 18층 84.8919 190,000 2024-07-15
10 9층 84.5978 191,000 2024-07-12
11 7층 84.5978 183,000 2024-07-11
12 15층 84.5978 189,000 2024-07-10
13 2층 59.9656 146,000 2024-07-09
14 13층 114.588 230,000 2024-07-07
15 2층 84.3884 172,000 2024-07-07
16 14층 84.5978 185,000 2024-07-04
17 16층 84.3884 190,000 2024-07-02
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.