아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 동래래미안아이파크 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
동래래미안아이파크 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 21층 75.9563 79,000 2025-07-29
2 24층 84.9856 92,800 2025-07-28
3 8층 49.8573 45,000 2025-07-26
4 13층 84.9856 92,900 2025-07-24
5 17층 89.6776 87,500 2025-07-24
6 4층 84.9856 90,000 2025-07-21
7 18층 84.9856 77,000 2025-07-19
8 14층 100.8539 123,000 2025-07-17
9 12층 89.6776 106,000 2025-07-17
10 3층 84.9856 90,000 2025-07-14
11 11층 84.9928 88,000 2025-07-13
12 24층 84.9856 91,900 2025-07-12
13 13층 84.9856 79,500 2025-07-12
14 9층 59.9069 66,000 2025-07-07
15 14층 59.9865 73,800 2025-07-05
16 17층 84.9856 79,000 2025-07-04
17 3층 75.5206 77,400 2025-07-03
18 8층 84.9928 91,500 2025-07-02
19 5층 84.9856 78,000 2025-07-02
20 3층 29.8942 21,700 2025-07-02
21 2층 84.9856 86,000 2025-07-01
22 18층 100.8539 132,800 2025-06-30
23 9층 84.9856 95,200 2025-06-28
24 32층 84.9928 96,000 2025-06-27
25 8층 84.9928 93,000 2025-06-27
26 24층 84.9928 93,500 2025-06-25
27 7층 84.9856 86,900 2025-06-25
28 17층 84.9856 97,000 2025-06-24
29 13층 84.9856 94,000 2025-06-24
30 31층 84.9928 97,000 2025-06-23
31 7층 84.9856 95,000 2025-06-22
32 16층 75.5206 83,700 2025-06-22
33 2층 84.9856 89,900 2025-06-21
34 6층 59.9865 72,000 2025-06-21
35 20층 29.8942 24,500 2025-06-21
36 11층 84.9856 91,700 2025-06-20
37 18층 84.9856 94,300 2025-06-19
38 13층 84.9928 90,000 2025-06-19
39 25층 84.9856 95,000 2025-06-18
40 13층 84.9856 79,000 2025-06-18
41 20층 59.9069 74,000 2025-06-17
42 2층 49.8573 43,500 2025-06-17
43 9층 84.9856 92,000 2025-06-14
44 13층 84.9928 92,000 2025-06-13
45 4층 75.5206 76,500 2025-06-12
46 20층 84.9856 93,000 2025-06-11
47 22층 84.9928 91,200 2025-06-10
48 2층 29.8942 21,700 2025-06-10
49 4층 84.9928 83,800 2025-06-09
50 2층 75.5206 75,200 2025-06-09
51 15층 59.9865 69,500 2025-06-09
52 9층 84.9856 90,000 2025-06-08
53 14층 59.9865 66,000 2025-06-08
54 9층 84.9856 94,500 2025-06-07
55 5층 84.9928 86,800 2025-06-07
56 17층 59.9865 67,000 2025-06-07
57 12층 84.9856 92,300 2025-06-06
58 6층 84.9856 92,000 2025-06-02
59 6층 84.9928 87,300 2025-06-02
60 11층 75.5206 83,000 2025-06-01
61 10층 84.9928 92,000 2025-05-31
62 23층 84.9856 80,000 2025-05-30
63 12층 84.9928 90,000 2025-05-29
64 13층 49.8573 45,500 2025-05-27
65 12층 75.5206 63,500 2025-05-26
66 16층 84.9856 80,000 2025-05-25
67 15층 84.9856 92,000 2025-05-24
68 27층 84.9928 90,300 2025-05-24
69 23층 75.9563 83,000 2025-05-24
70 18층 84.9856 78,000 2025-05-24
71 22층 75.5206 80,000 2025-05-23
72 9층 84.9856 94,500 2025-05-22
73 1층 29.8942 21,000 2025-05-22
74 17층 84.9856 92,000 2025-05-21
75 13층 84.9856 88,500 2025-05-18
76 23층 84.9928 91,000 2025-05-17
77 17층 75.5206 77,000 2025-05-17
78 17층 84.9928 90,000 2025-05-14
79 18층 84.9856 93,500 2025-05-08
80 8층 29.8942 22,500 2025-05-08
81 17층 75.5206 75,900 2025-04-30
82 17층 84.9856 85,000 2025-04-29
83 4층 29.8942 21,700 2025-04-29
84 11층 29.8942 23,500 2025-04-28
85 4층 29.8942 21,700 2025-04-28
86 15층 84.9928 90,000 2025-04-26
87 19층 29.8942 24,500 2025-04-26
88 2층 29.8942 21,700 2025-04-26
89 27층 84.9856 95,100 2025-04-25
90 7층 29.8942 22,500 2025-04-24
91 18층 29.8942 24,500 2025-04-23
92 16층 49.8573 45,900 2025-04-21
93 7층 84.9856 89,000 2025-04-20
94 17층 84.9856 93,500 2025-04-19
95 8층 84.9856 89,000 2025-04-19
96 3층 84.9856 86,600 2025-04-15
97 25층 75.5206 83,000 2025-04-13
98 22층 84.9856 91,000 2025-04-12
99 17층 59.9865 69,200 2025-04-12
100 14층 29.8942 23,500 2025-04-12
101 21층 84.9856 79,800 2025-04-10
102 6층 29.8942 22,500 2025-04-10
103 4층 84.9856 89,500 2025-04-08
104 13층 49.8573 45,500 2025-04-08
105 31층 84.9856 92,500 2025-04-05
106 34층 84.9856 94,500 2025-04-04
107 6층 84.9856 89,700 2025-04-04
108 20층 49.8573 45,900 2025-04-03
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.