아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 도곡렉슬 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
도곡렉슬 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 24층 59.9818 280,000 2025-04-25
2 3층 114.9931 448,000 2025-04-21
3 5층 134.9023 440,000 2025-04-04
4 3층 120.8233 380,000 2025-03-23
5 4층 84.9984 335,000 2025-03-23
6 3층 84.9984 333,000 2025-03-23
7 17층 59.9818 273,000 2025-03-23
8 4층 59.9937 235,000 2025-03-23
9 12층 134.9023 439,000 2025-03-22
10 2층 84.9984 336,000 2025-03-22
11 17층 134.9023 415,000 2025-03-21
12 11층 84.9984 357,000 2025-03-21
13 20층 84.9984 350,000 2025-03-21
14 5층 84.9231 339,000 2025-03-21
15 2층 84.9984 330,000 2025-03-21
16 11층 59.9818 281,000 2025-03-21
17 22층 59.9818 280,000 2025-03-21
18 13층 114.9931 428,000 2025-03-20
19 14층 119.8906 415,000 2025-03-20
20 6층 114.9931 397,000 2025-03-20
21 19층 59.9772 245,000 2025-03-20
22 23층 59.9772 237,800 2025-03-20
23 14층 134.9023 445,000 2025-03-19
24 10층 134.9023 445,000 2025-03-18
25 13층 134.9023 452,000 2025-03-17
26 12층 59.9818 265,000 2025-03-16
27 1층 59.9937 225,000 2025-03-15
28 1층 84.9984 320,000 2025-03-14
29 5층 120.8233 390,000 2025-03-12
30 17층 119.8906 384,000 2025-03-12
31 16층 84.9984 348,500 2025-03-09
32 17층 120.8233 390,000 2025-03-08
33 19층 120.8233 420,000 2025-03-07
34 6층 176.9924 595,000 2025-03-06
35 20층 84.9984 342,500 2025-03-06
36 21층 120.8233 365,000 2025-03-05
37 4층 134.9023 420,000 2025-03-04
38 5층 84.9984 345,000 2025-03-04
39 3층 59.9772 223,000 2025-03-01
40 10층 120.8233 365,000 2025-02-28
41 18층 59.9818 281,000 2025-02-27
42 9층 84.9984 350,000 2025-02-24
43 3층 114.9931 395,000 2025-02-22
44 5층 114.9931 389,000 2025-02-20
45 6층 84.9984 340,000 2025-02-19
46 21층 59.9772 235,000 2025-02-18
47 10층 134.9023 429,000 2025-02-15
48 19층 59.9818 259,000 2025-02-15
49 19층 114.9931 418,000 2025-02-13
50 8층 114.9931 390,000 2025-02-13
51 16층 84.9984 330,000 2025-02-12
52 10층 119.8906 395,000 2025-02-08
53 2층 120.8233 364,500 2025-02-08
54 8층 84.9984 338,000 2025-02-08
55 14층 59.9818 256,500 2025-02-08
56 4층 134.9023 420,000 2025-02-06
57 14층 59.9818 258,000 2025-02-05
58 20층 84.9984 336,000 2025-01-25
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.