아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 더포레스트힐 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
더포레스트힐 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 17층 84.96 57,900 2025-07-14
2 18층 59.93 48,500 2025-07-12
3 16층 84.75 59,000 2025-07-02
4 21층 84.75 57,000 2025-07-01
5 24층 59.93 50,500 2025-07-01
6 6층 49.48 34,500 2025-06-28
7 5층 59.93 45,000 2025-06-26
8 13층 39.69 25,500 2025-06-25
9 5층 84.75 59,800 2025-06-23
10 13층 59.93 48,000 2025-06-20
11 13층 84.75 59,500 2025-06-19
12 22층 84.96 51,000 2025-06-17
13 7층 59.93 47,200 2025-06-16
14 13층 84.75 52,500 2025-06-14
15 5층 59.93 46,000 2025-06-14
16 14층 59.93 47,000 2025-06-11
17 18층 84.75 59,800 2025-06-10
18 23층 59.97 44,900 2025-06-10
19 15층 84.75 54,900 2025-06-09
20 22층 59.93 42,700 2025-06-03
21 13층 59.93 45,000 2025-06-02
22 9층 39.69 24,700 2025-06-02
23 18층 49.48 34,400 2025-05-31
24 14층 39.69 25,900 2025-05-31
25 10층 84.75 56,500 2025-05-29
26 10층 49.48 35,000 2025-05-28
27 13층 49.48 34,500 2025-05-26
28 2층 39.69 24,500 2025-05-24
29 2층 84.75 50,000 2025-05-23
30 21층 114.96 59,000 2025-05-21
31 6층 84.75 53,500 2025-05-21
32 12층 59.97 41,000 2025-05-20
33 15층 59.93 46,900 2025-05-16
34 12층 49.48 33,700 2025-05-15
35 1층 59.93 42,900 2025-05-14
36 16층 59.93 49,000 2025-05-11
37 12층 59.93 45,800 2025-05-07
38 3층 39.69 23,900 2025-04-30
39 16층 49.48 34,000 2025-04-25
40 6층 49.48 36,500 2025-04-21
41 25층 84.75 53,000 2025-04-16
42 12층 59.97 44,000 2025-04-16
43 2층 59.93 44,000 2025-04-14
44 3층 59.93 44,000 2025-04-12
45 12층 39.69 25,000 2025-04-12
46 6층 39.69 23,100 2025-04-10
47 6층 49.48 20,000 2025-04-08
48 13층 39.69 29,000 2025-04-07
49 17층 59.94 48,500 2025-04-03
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.