아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 더샵명지퍼스트월드2단지 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
더샵명지퍼스트월드2단지 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 17층 84.9584 59,000 2025-05-08
2 26층 84.997 66,000 2025-05-03
3 24층 84.9584 58,000 2025-05-03
4 8층 84.9584 58,300 2025-04-26
5 14층 84.997 58,500 2025-04-25
6 23층 84.997 59,750 2025-04-23
7 25층 84.997 60,700 2025-04-22
8 10층 80.7864 55,500 2025-04-21
9 3층 84.997 55,000 2025-04-18
10 14층 84.997 59,500 2025-04-11
11 5층 84.997 57,000 2025-04-11
12 25층 80.7864 60,000 2025-04-05
13 10층 84.997 54,500 2025-03-31
14 24층 84.997 59,800 2025-03-22
15 7층 84.997 56,000 2025-03-21
16 21층 84.997 59,000 2025-03-19
17 24층 80.7864 58,700 2025-03-14
18 6층 84.997 59,800 2025-03-13
19 11층 84.997 58,400 2025-03-11
20 18층 113.9349 88,500 2025-03-08
21 17층 99.9247 77,800 2025-03-07
22 16층 84.997 60,000 2025-03-06
23 26층 84.997 59,000 2025-03-01
24 15층 84.997 58,900 2025-03-01
25 24층 84.9584 56,000 2025-03-01
26 2층 84.997 54,000 2025-03-01
27 7층 84.997 59,000 2025-02-28
28 11층 84.9584 56,800 2025-02-27
29 27층 80.7864 57,000 2025-02-26
30 10층 113.9349 82,500 2025-02-25
31 9층 84.997 58,700 2025-02-24
32 3층 80.7864 50,500 2025-02-23
33 16층 84.9584 60,000 2025-02-22
34 18층 80.7864 54,000 2025-02-22
35 15층 84.997 56,500 2025-02-20
36 12층 84.997 58,000 2025-02-18
37 28층 80.7864 56,500 2025-02-14
38 23층 113.9349 93,000 2025-02-10
39 3층 84.9584 54,000 2025-02-08
40 28층 84.997 57,000 2025-02-06
41 11층 99.9247 75,000 2025-02-02
42 11층 84.997 59,000 2025-01-31
43 4층 84.9584 56,000 2025-01-18
44 16층 84.997 60,000 2025-01-15
45 16층 84.997 60,000 2025-01-15
46 30층 80.7864 59,500 2025-01-14
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.