아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대연롯데캐슬레전드1단지 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
대연롯데캐슬레전드1단지 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 20층 49.31 33,000 2024-11-05
2 18층 49.31 38,500 2024-11-01
3 18층 84.98 70,900 2024-10-30
4 4층 39.7 19,800 2024-10-25
5 16층 49.31 23,100 2024-10-17
6 34층 84.98 72,000 2024-10-16
7 20층 84.98 70,000 2024-10-16
8 8층 100.95 81,900 2024-10-15
9 10층 84.95 71,500 2024-10-15
10 9층 100.95 82,000 2024-10-10
11 9층 84.95 72,600 2024-10-10
12 7층 84.98 69,500 2024-10-10
13 7층 84.95 69,500 2024-10-08
14 7층 84.95 70,300 2024-10-05
15 5층 59.99 55,500 2024-10-05
16 10층 59.94 56,000 2024-10-04
17 7층 39.7 23,500 2024-10-04
18 24층 59.99 52,000 2024-09-30
19 22층 100.95 85,500 2024-09-28
20 24층 100.95 86,000 2024-09-26
21 4층 84.95 68,000 2024-09-25
22 1층 84.95 67,000 2024-09-23
23 14층 84.98 64,500 2024-09-21
24 10층 84.98 69,470 2024-09-15
25 16층 59.94 55,000 2024-09-12
26 4층 84.95 71,800 2024-09-11
27 29층 100.95 84,400 2024-09-09
28 28층 84.98 73,500 2024-09-08
29 19층 84.95 68,000 2024-09-08
30 8층 84.98 69,500 2024-09-07
31 11층 49.31 35,000 2024-09-07
32 11층 84.98 72,300 2024-09-05
33 24층 59.94 31,000 2024-09-05
34 6층 84.98 67,900 2024-09-03
35 9층 84.95 71,200 2024-09-02
36 14층 84.95 68,000 2024-09-02
37 14층 84.98 74,000 2024-08-30
38 14층 84.95 72,500 2024-08-30
39 21층 59.94 54,400 2024-08-28
40 28층 121.97 100,000 2024-08-26
41 11층 84.98 68,800 2024-08-24
42 10층 84.95 71,800 2024-08-23
43 16층 100.95 82,000 2024-08-22
44 13층 84.95 69,000 2024-08-21
45 20층 100.95 82,000 2024-08-17
46 3층 84.98 67,300 2024-08-17
47 13층 84.98 70,700 2024-08-16
48 23층 84.98 70,700 2024-08-16
49 5층 84.98 68,800 2024-08-16
50 9층 59.94 53,800 2024-08-16
51 3층 84.95 69,500 2024-08-15
52 6층 84.95 69,500 2024-08-14
53 24층 84.98 68,000 2024-08-14
54 21층 59.94 55,000 2024-08-14
55 17층 49.31 23,100 2024-08-13
56 17층 84.98 64,000 2024-08-11
57 4층 100.95 80,100 2024-08-09
58 11층 59.94 53,000 2024-08-08
59 12층 84.95 71,400 2024-08-06
60 7층 84.95 68,500 2024-08-06
61 6층 84.98 65,500 2024-08-03
62 6층 84.95 65,000 2024-08-02
63 5층 59.96 49,000 2024-08-02
64 22층 84.98 70,000 2024-08-01
65 8층 84.98 69,000 2024-08-01
66 10층 84.95 72,500 2024-07-31
67 23층 59.94 54,850 2024-07-29
68 17층 59.96 54,400 2024-07-29
69 23층 100.95 106,500 2024-07-27
70 13층 84.95 68,000 2024-07-27
71 8층 84.98 65,500 2024-07-27
72 8층 100.95 81,300 2024-07-24
73 8층 100.95 81,300 2024-07-24
74 20층 59.94 54,500 2024-07-23
75 8층 121.97 100,000 2024-07-22
76 14층 84.95 65,900 2024-07-22
77 18층 84.98 64,000 2024-07-22
78 1층 59.94 51,000 2024-07-22
79 7층 49.31 46,775 2024-07-22
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.