아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 가온마을3단지 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
가온마을3단지 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 17층 75.5531 55,500 2025-05-06
2 12층 75.5531 54,500 2025-05-03
3 16층 75.5531 59,500 2025-05-01
4 6층 98.7065 70,000 2025-04-30
5 3층 97.5713 68,300 2025-04-29
6 8층 84.9572 65,000 2025-04-29
7 8층 84.9572 65,000 2025-04-29
8 8층 75.5531 57,000 2025-04-29
9 19층 59.8969 44,000 2025-04-28
10 2층 98.7065 62,000 2025-04-27
11 15층 84.9687 63,000 2025-04-26
12 6층 97.5713 66,500 2025-04-23
13 4층 84.9687 59,000 2025-04-23
14 7층 59.8969 43,000 2025-04-23
15 5층 59.8969 42,500 2025-04-23
16 13층 97.5713 63,000 2025-04-22
17 6층 75.5531 52,500 2025-04-22
18 11층 59.8969 42,800 2025-04-21
19 1층 59.8969 37,700 2025-04-21
20 2층 59.8969 40,000 2025-04-20
21 5층 75.5531 53,500 2025-04-19
22 9층 59.8969 43,000 2025-04-19
23 4층 98.7065 63,000 2025-04-15
24 7층 75.5531 53,000 2025-04-15
25 2층 59.8969 37,300 2025-04-15
26 6층 98.7065 64,500 2025-04-14
27 9층 75.5531 55,000 2025-04-14
28 19층 84.902 60,500 2025-04-05
29 18층 75.5531 53,000 2025-04-04
30 6층 75.5847 51,000 2025-04-04
31 9층 98.7065 62,200 2025-04-01
32 15층 97.5713 67,000 2025-03-29
33 1층 59.8969 35,000 2025-03-29
34 10층 75.5847 51,700 2025-03-28
35 7층 75.5531 54,000 2025-03-25
36 15층 59.8969 41,000 2025-03-20
37 16층 59.8969 40,000 2025-03-19
38 2층 98.7065 60,000 2025-03-18
39 25층 84.902 56,850 2025-03-15
40 6층 98.7065 62,000 2025-03-14
41 6층 98.7065 62,000 2025-03-14
42 16층 98.7065 62,800 2025-03-07
43 14층 84.902 60,000 2025-03-06
44 10층 98.7065 59,700 2025-03-04
45 15층 97.5713 64,500 2025-02-28
46 6층 98.7065 62,000 2025-02-23
47 8층 75.5531 55,300 2025-02-02
48 17층 98.7065 66,500 2025-01-24
49 11층 84.902 60,000 2025-01-18
50 20층 84.902 57,000 2025-01-16
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.