아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 가락(1차)쌍용아파트 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
가락(1차)쌍용아파트 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 17층 59.92 135,000 2025-05-11
2 23층 84.69 155,000 2025-05-02
3 5층 84.69 152,000 2025-05-02
4 4층 84.69 147,000 2025-04-26
5 13층 59.92 137,000 2025-04-26
6 18층 84.69 155,800 2025-04-23
7 21층 84.69 157,500 2025-04-19
8 3층 84.69 148,000 2025-04-19
9 24층 59.92 133,000 2025-04-19
10 14층 84.69 152,000 2025-04-17
11 16층 84.69 150,000 2025-03-23
12 18층 84.69 155,000 2025-03-22
13 14층 84.69 149,000 2025-03-22
14 2층 84.69 137,000 2025-03-22
15 18층 59.92 136,000 2025-03-22
16 21층 59.92 135,500 2025-03-22
17 12층 59.92 135,000 2025-03-22
18 12층 59.92 135,000 2025-03-22
19 4층 59.92 122,000 2025-03-22
20 5층 59.92 121,000 2025-03-22
21 5층 59.92 127,500 2025-03-21
22 12층 84.69 154,000 2025-03-20
23 2층 59.92 122,000 2025-03-20
24 4층 84.69 150,000 2025-03-14
25 9층 59.92 125,000 2025-03-14
26 23층 59.92 131,000 2025-03-13
27 6층 59.92 131,000 2025-03-12
28 20층 59.92 126,500 2025-03-11
29 7층 84.69 153,000 2025-03-09
30 2층 84.69 135,000 2025-03-08
31 1층 59.92 111,500 2025-03-08
32 13층 84.69 147,500 2025-03-07
33 16층 59.92 128,000 2025-03-05
34 13층 59.92 130,000 2025-03-04
35 4층 84.69 144,000 2025-03-02
36 15층 84.69 151,500 2025-03-01
37 8층 84.69 148,000 2025-03-01
38 19층 59.92 130,000 2025-02-28
39 9층 59.92 132,000 2025-02-27
40 15층 59.92 126,000 2025-02-27
41 10층 84.69 149,000 2025-02-26
42 19층 84.69 152,500 2025-02-25
43 24층 84.69 146,800 2025-02-24
44 19층 59.92 127,700 2025-02-24
45 12층 59.92 125,500 2025-02-23
46 17층 59.92 121,700 2025-02-23
47 13층 59.92 124,000 2025-02-22
48 4층 59.92 122,000 2025-02-22
49 3층 59.92 117,800 2025-02-22
50 3층 59.92 119,500 2025-02-21
51 12층 84.69 149,000 2025-02-15
52 22층 59.92 124,500 2025-02-15
53 21층 59.92 126,000 2025-02-14
54 5층 59.92 124,800 2025-02-14
55 4층 59.92 122,500 2025-02-14
56 16층 84.69 152,000 2025-02-09
57 21층 84.69 150,000 2025-02-08
58 20층 84.69 149,700 2025-02-07
59 2층 59.92 115,000 2025-02-07
60 3층 59.92 120,000 2025-02-01
61 4층 84.69 147,000 2025-01-25
62 8층 59.92 124,500 2025-01-25
63 10층 59.92 123,600 2025-01-25
64 22층 59.92 126,500 2025-01-19
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.