경상남도창원시마산회원구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

경상남도창원시마산회원구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,609 메트로시티2단지 114.058
2 2,510 메트로시티2단지 84.947
3 2,417 메트로시티2단지 84.937
4 2,413 메트로시티2단지 84.947
5 2,370 메트로시티2단지 84.937
6 2,353 메트로시티2단지 101.14
7 2,351 메트로시티2단지 101.961
8 2,296 메트로시티2단지 84.937
9 2,288 메트로시티2단지 84.947
10 2,272 메트로시티2단지 74.935
11 2,272 메트로시티2단지 74.935
12 2,270 메트로시티2단지 101.961
13 2,247 메트로시티 84.8902
14 2,236 메트로시티2단지 74.944
15 2,228 메트로시티2단지 74.935
16 2,228 메트로시티2단지 74.944
17 2,220 메트로시티 84.8902
18 2,218 메트로시티2단지 84.937
19 2,218 메트로시티2단지 84.937
20 2,218 메트로시티2단지 84.947
21 2,211 메트로시티2단지 101.961
22 2,206 메트로시티 84.6697
23 2,206 메트로시티2단지 74.935
24 2,199 메트로시티2단지 84.947
25 2,193 메트로시티2단지 74.935
26 2,182 창원메트로시티석전 59.6825
27 2,180 창원메트로시티석전 51.5654
28 2,180 창원메트로시티석전 51.5654
29 2,180 창원메트로시티석전 51.5654
30 2,178 롯데캐슬더퍼스트 59.9646
31 2,178 롯데캐슬더퍼스트 59.9646
32 2,171 메트로시티2단지 84.975
33 2,168 창원메트로시티석전 59.6825
34 2,168 메트로시티2단지 84.937
35 2,167 메트로시티 84.6697
36 2,167 메트로시티 84.6697
37 2,166 창원메트로시티석전 59.6825
38 2,160 창원메트로시티석전 59.6947
39 2,150 롯데캐슬더퍼스트 59.9646
40 2,150 롯데캐슬더퍼스트 59.9646
41 2,149 창원메트로시티석전 59.6947
42 2,132 창원메트로시티석전 59.6825
43 2,121 창원메트로시티석전 59.6825
44 2,121 창원메트로시티석전 59.6825
45 2,104 창원메트로시티석전 59.6947
46 2,104 창원메트로시티석전 59.6947
47 2,103 메트로시티 84.8902
48 2,098 e-편한세상창원파크센트럴 59.8849
49 2,097 메트로시티 84.6697
50 2,094 창원메트로시티석전 59.6825
51 2,093 창원메트로시티석전 72.1787
52 2,092 창원메트로시티석전 84.9952
53 2,083 메트로시티 84.8902
54 2,082 메트로시티2단지 84.937
55 2,082 메트로시티2단지 84.947
56 2,081 창원롯데캐슬센텀골드 84.9774
57 2,079 메트로시티 134.6541
58 2,066 창원메트로시티석전 59.6825
59 2,061 창원메트로시티석전 72.1787
60 2,059 메트로시티2단지 101.961
61 2,058 메트로시티2단지 84.975
62 2,052 메트로시티2단지 101.961
63 2,052 메트로시티2단지 101.961
64 2,052 메트로시티 84.8902
65 2,049 창원메트로시티석전 59.6825
66 2,026 메트로시티2단지 101.961
67 2,025 메트로시티 84.8902
68 2,024 창원메트로시티석전 72.1787
69 2,024 창원메트로시티석전 84.9409
70 2,017 메트로시티 84.8902
71 2,016 창원메트로시티석전 84.9409
72 2,015 창원메트로시티석전 84.9952
73 2,011 창원메트로시티석전 84.9952
74 2,009 메트로시티 84.8902
75 2,003 메트로시티 84.9933
76 2,003 창원메트로시티석전 84.9952
77 1,985 롯데캐슬더퍼스트 59.9646
78 1,977 창원메트로시티석전 84.9409
79 1,977 창원메트로시티석전 84.9409
80 1,962 메트로시티 153.2932
81 1,958 창원메트로시티석전 38.828
82 1,952 메트로시티 84.6697
83 1,952 메트로시티 134.6541
84 1,939 창원메트로시티석전 59.6825
85 1,930 롯데캐슬더퍼스트 59.9646
86 1,906 창원롯데캐슬센텀골드 84.9653
87 1,906 메트로시티 84.9933
88 1,893 메트로시티 101.263
89 1,873 창원메트로시티석전 38.828
90 1,867 롯데캐슬더퍼스트 84.9948
91 1,861 양덕코오롱하늘채 84.8939
92 1,861 양덕코오롱하늘채 84.8939
93 1,861 메트로시티 101.263
94 1,859 e-편한세상창원파크센트럴 84.9798
95 1,844 e-편한세상창원파크센트럴 84.9798
96 1,828 롯데캐슬더퍼스트 84.9948
97 1,826 양덕코오롱하늘채 84.8939
98 1,821 양덕코오롱하늘채 84.9783
99 1,818 롯데캐슬더퍼스트 84.9874
100 1,806 메트로시티 124.4478
101 1,805 롯데캐슬더퍼스트 84.9948
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)