경상북도안동시 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

경상북도안동시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,906 용상풍림아이원리버파크 84.9812
2 1,808 용상풍림아이원리버파크 74.9764
3 1,807 안동센트럴자이 65.851
4 1,752 안동센트럴자이 84.898
5 1,726 e편한세상안동강변 77.58
6 1,717 안동센트럴자이 65.851
7 1,713 안동센트럴자이 84.898
8 1,700 e편한세상안동강변 77.58
9 1,694 안동센트럴자이 84.898
10 1,654 안동센트럴자이 65.952
11 1,653 용상풍림아이원리버파크 74.9764
12 1,653 e편한세상안동강변 59.4
13 1,636 옥동휴먼시아8단지 84.86
14 1,631 e편한세상안동강변 59.4
15 1,616 용상풍림아이원리버파크 61.9791
16 1,614 e편한세상안동강변 59.4
17 1,605 용상풍림아이원리버파크 74.9764
18 1,596 안동송현양우내안애 76.6561
19 1,591 안동옥동호반베르디움 84.9609
20 1,587 용상풍림아이원리버파크 74.9764
21 1,586 e편한세상안동강변 59.4
22 1,583 옥동효성해링턴플레이스 84.9968
23 1,581 안동센트럴자이 84.679
24 1,576 안동옥동호반베르디움 84.9609
25 1,576 안동옥동호반베르디움 84.9609
26 1,567 안동송현양우내안애 72.5784
27 1,566 용상화성파크드림 59.5181
28 1,558 안동센트럴자이 84.679
29 1,558 안동센트럴자이 84.898
30 1,556 안동옥동호반베르디움 84.9609
31 1,551 용상화성파크드림 72.4501
32 1,536 옥동효성해링턴플레이스 84.9968
33 1,530 안동송현양우내안애 72.5784
34 1,530 안동센트럴자이 84.898
35 1,529 안동송현양우내안애 84.9746
36 1,528 안동강변펠리시아아파트 84.8226
37 1,527 안동송현양우내안애 76.6561
38 1,516 용상화성파크드림 59.5181
39 1,510 안동옥동호반베르디움 84.9406
40 1,509 옥동효성해링턴플레이스 84.9957
41 1,509 옥동효성해링턴플레이스 84.9957
42 1,490 용상풍림아이원리버파크 74.9764
43 1,479 용상화성파크드림 84.958
44 1,472 e-편한세상안동1단지 70.975
45 1,433 용상풍림아이원리버파크 74.9764
46 1,422 안동강변펠리시아아파트 84.8261
47 1,401 안동신원아침도시 84.9228
48 1,398 e-편한세상안동2단지 59.587
49 1,394 용상세영리첼2차 59.2996
50 1,375 e-편한세상안동1단지 71.643
51 1,374 안동코오롱하늘채 74.58
52 1,361 e-편한세상안동1단지 71.643
53 1,361 용상화성파크드림 59.5181
54 1,356 e-편한세상안동2단지 59.747
55 1,355 용상세영리첼2차 59.2996
56 1,354 안동강변펠리시아아파트 84.9428
57 1,350 안동극동스타클래스 84.51
58 1,349 안동코오롱하늘채 75.85
59 1,349 안동코오롱하늘채 75.85
60 1,347 안동코오롱하늘채 75.85
61 1,346 안동코오롱하늘채 59.56
62 1,343 안동코오롱하늘채 84.43
63 1,343 안동강변펠리시아아파트 84.9428
64 1,327 안동코오롱하늘채 59.56
65 1,327 안동코오롱하늘채 59.56
66 1,325 안동강변펠리시아아파트 84.8226
67 1,324 안동신원아침도시 74.9215
68 1,323 용상풍림아이원리버파크 74.9764
69 1,320 e-편한세상안동2단지 59.587
70 1,318 안동극동스타클래스 84.51
71 1,315 안동신원아침도시 84.964
72 1,315 e-편한세상안동1단지 71.643
73 1,315 e-편한세상안동1단지 71.643
74 1,310 안동극동스타클래스 84.51
75 1,303 옥동휴먼시아8단지 74.83
76 1,303 안동극동스타클래스 84.51
77 1,299 안동코오롱하늘채 75.85
78 1,299 안동극동스타클래스 84.51
79 1,299 안동극동스타클래스 84.51
80 1,295 e-편한세상안동1단지 70.975
81 1,292 옥동휴먼시아8단지 84.95
82 1,285 안동롯데캐슬 154.4
83 1,284 안동강변펠리시아아파트 84.9428
84 1,284 옥동휴먼시아8단지 84.95
85 1,283 안동극동스타클래스 84.51
86 1,277 안동코오롱하늘채 59.56
87 1,273 e-편한세상안동2단지 59.747
88 1,273 안동극동스타클래스 69.62
89 1,271 용상세영리첼2차 59.2996
90 1,271 용상세영리첼2차 59.2996
91 1,271 용상세영리첼2차 59.2996
92 1,268 안동극동스타클래스 69.62
93 1,268 신안동역코아루미소지움 59.9725
94 1,267 안동극동스타클래스 84.51
95 1,260 안동송현이안 97.8613
96 1,238 안동코오롱하늘채 59.56
97 1,232 안동극동스타클래스 84.51
98 1,232 안동극동스타클래스 84.51
99 1,229 안동세영리첼 84.7429
100 1,228 안동세영리첼 100.6847
101 1,226 옥동휴먼시아8단지 84.95
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)