전라남도광양시 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

전라남도광양시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,626 광양센트럴자이 84.9957
2 1,560 광양센트럴자이 84.9986
3 1,497 광양센트럴자이 84.9986
4 1,474 광양센트럴자이 84.9986
5 1,471 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
6 1,464 광양센트럴자이 84.9871
7 1,458 광양센트럴자이 84.9986
8 1,458 광양센트럴자이 84.9986
9 1,451 광양센트럴자이 84.9871
10 1,451 광양센트럴자이 84.9871
11 1,449 더샵광양베이센트 84.8849
12 1,447 광양푸르지오더퍼스트 84.9781
13 1,439 광양센트럴자이 84.9986
14 1,439 광양센트럴자이 84.9986
15 1,439 더샵광양베이센트 114.7426
16 1,436 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
17 1,435 광양센트럴자이 84.9986
18 1,432 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
19 1,411 광양센트럴자이 74.97
20 1,408 광양푸르지오더퍼스트 84.9781
21 1,401 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
22 1,400 광양센트럴자이 84.9957
23 1,397 광양센트럴자이 74.9916
24 1,393 광양센트럴자이 74.9916
25 1,393 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
26 1,389 광양푸르지오더퍼스트 74.9572
27 1,385 광양푸르지오더퍼스트 74.9572
28 1,384 광양센트럴자이 74.9916
29 1,380 광양푸르지오더퍼스트 74.9572
30 1,361 광양푸르지오더퍼스트 84.9888
31 1,356 광양푸르지오더퍼스트 74.9572
32 1,354 광양푸르지오더퍼스트 84.9888
33 1,350 광양푸르지오더퍼스트 59.9889
34 1,350 광양푸르지오더퍼스트 84.9856
35 1,339 광양푸르지오더퍼스트 59.9889
36 1,337 광양푸르지오더퍼스트 74.9338
37 1,323 더샵광양베이센트 84.9461
38 1,323 광양푸르지오더퍼스트 59.9889
39 1,322 광양푸르지오더퍼스트 84.9888
40 1,322 광양푸르지오더퍼스트 84.9888
41 1,319 광양푸르지오더퍼스트 84.9781
42 1,319 광양푸르지오더퍼스트 84.9781
43 1,315 광양푸르지오더퍼스트 84.9888
44 1,314 광양푸르지오더퍼스트 74.9572
45 1,311 광양푸르지오더퍼스트 74.9572
46 1,311 광양푸르지오더퍼스트 84.9888
47 1,296 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
48 1,296 광양푸르지오더퍼스트 84.9597
49 1,295 광양푸르지오더퍼스트 59.9889
50 1,292 광양한라비발디센트럴마크 84.9053
51 1,284 광양푸르지오더센트럴 117.1451
52 1,284 광양푸르지오더센트럴 117.1572
53 1,284 광양푸르지오더퍼스트 84.9781
54 1,282 세미존서희스타힐스 80.9458
55 1,282 세미존서희스타힐스 80.9458
56 1,282 광양푸르지오더퍼스트 84.9856
57 1,280 광양푸르지오더퍼스트 84.9888
58 1,276 광양푸르지오더퍼스트 84.9856
59 1,269 광양한라비발디센트럴마크 84.9053
60 1,268 더샵광양베이센트 114.7426
61 1,264 광양푸르지오더센트럴 84.9925
62 1,242 세미존서희스타힐스 80.9458
63 1,239 더샵광양베이센트 114.7426
64 1,226 세미존서희스타힐스 80.8791
65 1,216 광양한라비발디센트럴마크 84.9053
66 1,215 광양한라비발디센트럴마크 74.7945
67 1,213 광양푸르지오더센트럴 117.1451
68 1,213 광양푸르지오더센트럴 117.1572
69 1,213 광양푸르지오더센트럴 117.1572
70 1,202 광양동문디이스트 84.9681
71 1,199 광양푸르지오더센트럴 117.1572
72 1,191 광양동문디이스트 84.9681
73 1,190 세미존서희스타힐스 59.9889
74 1,187 광양동문디이스트 84.9081
75 1,185 세미존서희스타힐스 80.8791
76 1,183 광양동문디이스트 84.9681
77 1,179 세미존서희스타힐스 59.9889
78 1,168 광양한라비발디센트럴마크 84.9053
79 1,167 광양동문디이스트 84.9681
80 1,167 광양동문디이스트 84.9681
81 1,167 이편한세상광양 84.97
82 1,164 세미존서희스타힐스 80.9458
83 1,146 세미존서희스타힐스 59.9889
84 1,135 세미존서희스타힐스 59.9889
85 1,130 세미존서희스타힐스 59.9889
86 1,128 광양동문디이스트 84.9681
87 1,128 광양한라비발디센트럴마크 84.9863
88 1,126 광양동문디이스트 84.9681
89 1,120 광양동문디이스트 84.9681
90 1,113 세미존서희스타힐스 59.9889
91 1,089 광양한라비발디센트럴마크 84.9863
92 1,083 광양한라비발디센트럴마크 74.7945
93 1,070 이편한세상광양 84.97
94 1,050 이편한세상광양 84.973
95 1,043 이편한세상광양 84.943
96 1,039 e-편한세상 119.353
97 1,024 콤팩트시티 19.3669
98 1,024 콤팩트시티 19.3669
99 1,012 이편한세상광양 84.97
100 1,012 이편한세상광양 84.97
101 1,012 이편한세상광양 84.97
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)