충청남도논산시 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

충청남도논산시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,795 힐스테이트자이논산 84.51
2 1,784 힐스테이트자이논산 84.51
3 1,760 힐스테이트자이논산 84.52
4 1,703 힐스테이트자이논산 74.65
5 1,702 힐스테이트자이논산 84.51
6 1,669 힐스테이트자이논산 74.65
7 1,653 힐스테이트자이논산 84.52
8 1,636 골든타워 84.8473
9 1,623 힐스테이트자이논산 84.51
10 1,493 엘에이치리벤하임 59.8
11 1,481 엘에이치리벤하임 59.83
12 1,459 엘에이치리벤하임 59.8
13 1,437 엘에이치리벤하임 74.77
14 1,424 엘에이치리벤하임 74.77
15 1,407 엘에이치리벤하임 84.59
16 1,399 엘에이치리벤하임 84.59
17 1,399 엘에이치리벤하임 84.59
18 1,393 엘에이치리벤하임 74.77
19 1,387 엘에이치리벤하임 84.59
20 1,379 엘에이치논산내동1단지 59.44
21 1,354 엘에이치리벤하임 59.8
22 1,335 엘에이치논산내동1단지 59.44
23 1,268 취암모닝빌아파트 59.9727
24 1,258 계룡리슈빌 84.8583
25 1,251 모닝빌2차 70.0527
26 1,243 엘에이치리벤하임 84.59
27 1,212 엘에이치리벤하임 51.84
28 1,212 엘에이치리벤하임 51.84
29 1,206 논산인터불고코아루 84.9983
30 1,199 엘에이치리벤하임 51.84
31 1,199 엘에이치리벤하임 51.84
32 1,184 모닝빌2차 82.9116
33 1,162 논산인터불고코아루 71.9579
34 1,160 논산코아루 59.868
35 1,158 논산코아루 81.898
36 1,152 모닝빌2차 82.9116
37 1,149 논산인터불고코아루 71.9579
38 1,139 논산인터불고코아루 71.9579
39 1,129 계룡리슈빌 84.8808
40 1,129 계룡리슈빌 84.8808
41 1,129 계룡리슈빌 84.8808
42 1,129 엘에이치논산내동1단지 51.84
43 1,122 계룡리슈빌 142.946
44 1,108 골든팰리스 68.0287
45 1,091 계룡리슈빌 84.8583
46 1,083 모닝빌 82.1482
47 1,077 논산코아루 59.868
48 1,072 계룡리슈빌 124.2268
49 1,066 논산코아루 59.868
50 1,063 모닝빌 84.9088
51 1,056 논산인터불고코아루 71.9685
52 1,050 논산수린나 84.994
53 1,050 논산인터불고코아루 84.9983
54 1,050 논산인터불고코아루 84.9983
55 1,047 논산코아루 59.965
56 1,046 골든팰리스 74.2769
57 1,046 골든팰리스 74.2769
58 1,043 연무골든팰리스2차아파트 74.482
59 1,043 논산인터불고코아루 71.9685
60 1,038 계룡리슈빌 101.9596
61 1,034 연무골든팰리스2차아파트 74.482
62 1,034 연무골든팰리스2차아파트 84.076
63 1,034 논산인터불고코아루 71.9579
64 1,022 연무골든팰리스2차아파트 84.076
65 1,016 모닝빌 84.9088
66 1,011 논산제이파크2단지 84.9783
67 1,006 논산인터불고코아루 71.9685
68 1,002 주공1단지 46.2
69 1,002 주공1단지 46.2
70 992 논산제이파크2단지 84.9783
71 986 연무골든팰리스2차아파트 61.668
72 973 논산제이파크1단지 84.9783
73 972 논산수린나 84.994
74 953 논산제이파크1단지 84.9783
75 949 논산제이파크2단지 84.9783
76 948 주공1단지 46.2
77 948 주공1단지 46.2
78 930 주공1단지 46.2
79 930 주공1단지 46.2
80 930 주공1단지 46.2
81 925 계룡리슈빌 142.946
82 914 논산제이파크1단지 84.9783
83 914 논산제이파크1단지 84.9783
84 914 논산제이파크1단지 84.9783
85 895 논산제이파크1단지 84.9783
86 895 논산제이파크1단지 84.9783
87 895 논산수린나 84.994
88 894 주공1단지 46.2
89 861 강경클래시움 84.8686
90 830 강경클래시움 84.8686
91 812 모던팰리스 48.44
92 798 세중참사랑 84.87
93 797 놀뫼타운 54.78
94 796 동신 101.75
95 784 대림 59.884
96 780 동신 89
97 778 놀뫼타운 84.98
98 776 조흥 59.657
99 773 아주 59.85
100 761 동신 89
101 754 알칸스빌 36.8412
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)