충청남도아산시 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

충청남도아산시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,888 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
2 2,849 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
3 2,846 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.7864
4 2,810 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
5 2,810 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
6 2,810 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
7 2,806 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 101.9208
8 2,802 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
9 2,800 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.9953
10 2,790 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
11 2,784 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 97.7172
12 2,781 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.9953
13 2,771 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
14 2,754 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.9953
15 2,751 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
16 2,751 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
17 2,743 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
18 2,733 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 97.7172
19 2,732 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
20 2,732 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.716
21 2,725 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 101.9208
22 2,723 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 101.9942
23 2,721 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.7864
24 2,717 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.815
25 2,705 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.815
26 2,701 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.815
27 2,689 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 97.7172
28 2,689 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.815
29 2,660 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.9953
30 2,653 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
31 2,653 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
32 2,648 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.8986
33 2,634 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.716
34 2,634 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
35 2,606 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 84.9953
36 2,596 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 68.7765
37 2,550 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 84.8986
38 2,547 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 68.9239
39 2,537 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 68.9239
40 2,529 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 84.9779
41 2,518 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 68.9239
42 2,494 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 68.9239
43 2,470 한들물빛도시예미지 74.2838
44 2,398 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 68.9239
45 2,383 한들물빛도시예미지 84.6132
46 2,372 한들물빛도시예미지 84.6132
47 2,364 한들물빛도시예미지 84.6132
48 2,364 한들물빛도시예미지 84.6132
49 2,359 한들물빛도시예미지 74.2838
50 2,339 한들물빛도시예미지 102.4595
51 2,334 한들물빛도시예미지 74.2166
52 2,325 한들물빛도시예미지 84.6132
53 2,323 한들물빛도시예미지 102.4595
54 2,315 한들물빛도시예미지 84.2589
55 2,286 한들물빛도시예미지 84.6132
56 2,283 요진와이시티 84.7086
57 2,278 한들물빛도시예미지 84.6132
58 2,273 요진와이시티 84.3542
59 2,267 한들물빛도시하늘채 59.79
60 2,236 요진와이시티 59.8868
61 2,195 요진와이시티 165.6781
62 2,179 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
63 2,169 한들물빛도시하늘채 59.89
64 2,167 요진와이시티 59.9572
65 2,163 요진와이시티 114.1455
66 2,150 요진와이시티 59.9572
67 2,150 요진와이시티 59.9572
68 2,146 요진와이시티 84.7086
69 2,146 한들물빛도시하늘채 55.84
70 2,142 요진와이시티 59.8868
71 2,139 한들물빛도시시티프라디움 84.9893
72 2,139 한들물빛도시시티프라디움 84.9893
73 2,129 한들물빛도시예미지 84.6132
74 2,125 요진와이시티 59.8868
75 2,120 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
76 2,115 한들물빛도시하늘채 59.79
77 2,114 한들물빛도시하늘채 59.89
78 2,103 요진와이시티 59.8868
79 2,102 한들물빛도시하늘채 55.84
80 2,100 한들물빛도시시티프라디움 84.9883
81 2,100 요진와이시티 114.1455
82 2,098 요진와이시티 59.8868
83 2,098 요진와이시티 59.8868
84 2,095 한들물빛도시하늘채 59.79
85 2,095 한들물빛도시하늘채 59.79
86 2,089 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
87 2,087 한들물빛도시하늘채 59.79
88 2,084 요진와이시티 59.9572
89 2,081 한들물빛도시시티프라디움 84.9883
90 2,081 한들물빛도시하늘채 59.89
91 2,064 한들물빛도시하늘채 59.89
92 2,064 한들물빛도시하늘채 59.89
93 2,062 한들물빛도시시티프라디움 84.9893
94 2,054 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
95 2,053 요진와이시티 59.8868
96 2,049 한들물빛도시예미지 74.2166
97 2,048 한들물빛도시하늘채 55.84
98 2,046 한들물빛도시하늘채 59.79
99 2,046 한들물빛도시하늘채 59.79
100 2,023 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
101 2,019 한들물빛도시시티프라디움 84.9774
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)