경기도양주시 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

경기도양주시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,743 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9658
2 2,645 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
3 2,466 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
4 2,299 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.8533
5 2,296 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9658
6 2,260 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.8533
7 2,260 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.8533
8 2,213 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.8533
9 2,159 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.4879
10 2,159 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.4879
11 2,149 양주회천신도시디에트르센트럴시티 75.0605
12 2,140 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9658
13 2,120 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
14 2,120 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
15 2,120 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
16 2,110 양주회천신도시디에트르센트럴시티 75.1931
17 2,108 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
18 2,101 양주옥정신도시디에트르프레스티지 84.9834
19 2,100 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 73.974
20 2,100 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
21 2,100 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
22 2,098 양주옥정신도시디에트르프레스티지 106.3593
23 2,093 e편한세상옥정에듀써밋 66.9704
24 2,093 양주옥정신도시디에트르프레스티지 84.9834
25 2,088 양주옥정신도시디에트르프레스티지 75.1911
26 2,078 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.9691
27 2,073 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
28 2,067 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 76.7803
29 2,062 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
30 2,062 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 84.9784
31 2,062 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
32 2,054 양주회천한양수자인 55.53
33 2,051 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
34 2,051 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
35 2,043 양주옥정신도시디에트르프레스티지 84.9531
36 2,043 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
37 2,038 e편한세상옥정에듀써밋 66.9826
38 2,034 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
39 2,032 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
40 2,024 e편한세상옥정에듀써밋 66.9704
41 2,024 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 76.7803
42 2,024 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 76.7803
43 2,024 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 76.7803
44 2,023 양주옥정신도시디에트르프레스티지 84.9531
45 2,023 양주옥정신도시디에트르프레스티지 84.9834
46 2,019 e편한세상옥정에듀써밋 66.9704
47 2,018 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
48 2,018 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
49 2,018 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
50 2,018 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
51 2,017 송추역북한산경남아너스빌 73.4387
52 2,012 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
53 2,004 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
54 2,003 양주옥정신도시디에트르프레스티지 84.9834
55 1,996 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
56 1,992 이레하이니스 49.774
57 1,990 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 101.3343
58 1,990 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
59 1,989 옥정센트럴파크푸르지오 58.9923
60 1,985 이레하이니스 49.9586
61 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
62 1,985 양주회천신도시디에트르센트럴시티 84.9532
63 1,984 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 84.9784
64 1,984 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 84.998
65 1,978 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
66 1,978 양주옥정신도시디에트르프레스티지 75.1931
67 1,974 e편한세상옥정에듀써밋 66.9696
68 1,974 e편한세상옥정메트로포레 66.973
69 1,974 e편한세상옥정에듀써밋 66.9826
70 1,974 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 84.903
71 1,974 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
72 1,968 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
73 1,962 e편한세상옥정메트로포레 67.7241
74 1,962 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
75 1,962 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
76 1,962 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
77 1,962 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
78 1,962 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
79 1,957 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
80 1,953 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2359
81 1,951 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
82 1,948 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.225
83 1,947 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.8856
84 1,947 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 84.8856
85 1,947 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.903
86 1,947 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 84.903
87 1,946 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
88 1,940 덕계역금강펜테리움센트럴파크 59.2968
89 1,940 e편한세상옥정에듀써밋 74.9764
90 1,939 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
91 1,939 옥정센트럴파크푸르지오 58.9846
92 1,936 e편한세상옥정에듀써밋 74.9764
93 1,934 옥정센트럴파크푸르지오 58.978
94 1,930 양주회천한양수자인 59.95
95 1,929 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 76.7803
96 1,928 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 84.8856
97 1,926 양주옥정신도시디에트르프레스티지 84.9834
98 1,920 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 117.9712
99 1,918 이레하이니스 49.9724
100 1,918 이레하이니스 49.9724
101 1,918 양주옥정신도시디에트르프레스티지 84.9531
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)