경기도화성시 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

경기도화성시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 6,421 동탄역롯데캐슬 102.7092
2 6,264 동탄역롯데캐슬 65.9695
3 6,245 동탄역롯데캐슬 84.7002
4 6,239 동탄역롯데캐슬 65.9695
5 6,214 동탄역롯데캐슬 65.9695
6 6,189 동탄역롯데캐슬 65.9695
7 6,164 동탄역롯데캐슬 65.9695
8 6,038 동탄역롯데캐슬 65.9695
9 6,019 동탄역롯데캐슬 102.7092
10 5,954 동탄역롯데캐슬 102.7092
11 5,865 동탄역롯데캐슬 84.8222
12 5,865 동탄역롯데캐슬 84.8222
13 5,863 동탄역롯데캐슬 65.9695
14 5,858 동탄역롯데캐슬 102.7092
15 5,476 동탄역유림노르웨이숲 96.5843
16 5,476 동탄역유림노르웨이숲 96.5843
17 5,180 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.99
18 5,128 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.95
19 5,126 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.98
20 5,126 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.98
21 5,092 더샵센트럴시티 84.392
22 5,071 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.98
23 5,053 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.99
24 5,043 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.98
25 5,043 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.98
26 5,014 더샵센트럴시티 84.392
27 5,004 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.98
28 4,988 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.98
29 4,973 더샵센트럴시티 97.046
30 4,963 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.95
31 4,960 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.98
32 4,960 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.99
33 4,896 더샵센트럴시티 84.392
34 4,896 더샵센트럴시티 84.392
35 4,896 더샵센트럴시티 84.392
36 4,851 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
37 4,847 동탄역반도유보라아이비파크7.0 73.6524
38 4,847 동탄역반도유보라아이비파크7.0 73.6524
39 4,844 동탄역유림노르웨이숲 71.6544
40 4,817 동탄역반도유보라아이비파크7.0 73.4311
41 4,803 동탄역반도유보라아이비파크7.0 73.6524
42 4,792 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
43 4,776 동탄린스트라우스더레이크 116.2807
44 4,764 동탄역예미지시그너스 84.6531
45 4,754 더샵센트럴시티 97.01
46 4,753 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
47 4,752 더샵센트럴시티 97.036
48 4,748 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 84.94
49 4,740 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 59.98
50 4,712 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.89
51 4,694 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
52 4,678 동탄역반도유보라아이비파크5.0 59.9206
53 4,678 동탄린스트라우스더레이크 98.9373
54 4,675 동탄역예미지시그너스 101.8228
55 4,635 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
56 4,634 동탄역반도유보라아이비파크5.0 59.9206
57 4,634 동탄역반도유보라아이비파크5.0 59.9206
58 4,612 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 84.94
59 4,608 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
60 4,608 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
61 4,591 동탄역시범금강펜테리움센트럴파크3 84.9748
62 4,556 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.89
63 4,524 동탄역반도유보라아이비파크7.0 86.2318
64 4,499 동탄역유림노르웨이숲 84.4985
65 4,498 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.51
66 4,492 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 73.96
67 4,488 동탄역반도유보라아이비파크8.0 73.6524
68 4,478 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.89
69 4,474 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 69.98
70 4,472 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 84.94
71 4,470 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 73.96
72 4,470 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 73.96
73 4,466 동탄역반도유보라아이비파크7.0 73.6524
74 4,464 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 69.98
75 4,447 더샵센트럴시티 97.01
76 4,443 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 73.96
77 4,443 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 73.96
78 4,438 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 84.92
79 4,437 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 84.94
80 4,435 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 84.98
81 4,435 동탄역반도유보라아이비파크8.0 73.6524
82 4,417 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 69.98
83 4,409 동탄역반도유보라아이비파크7.0 86.2318
84 4,409 동탄역반도유보라아이비파크8.0 86.2318
85 4,401 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 101.4
86 4,398 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 84.94
87 4,381 동탄역시범금강펜테리움센트럴파크3 99.9736
88 4,380 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 73.96
89 4,380 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 73.96
90 4,380 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 73.96
91 4,378 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 101.94
92 4,370 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 69.98
93 4,367 동탄역반도유보라아이비파크8.0 73.4311
94 4,362 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 101.4
95 4,360 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 113.72
96 4,360 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 113.72
97 4,360 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 113.72
98 4,360 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 113.72
99 4,360 동탄역시범한화꿈에그린프레스티지 113.72
100 4,346 동탄역시범우남퍼스트빌아파트 69.98
101 4,345 동탄역반도유보라아이비파크8.0 73.6524
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)