경기도하남시 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

경기도하남시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,232 위례신도시신안인스빌아스트로 101.721
2 5,127 위례신도시신안인스빌아스트로 101.23
3 5,094 위례신도시신안인스빌아스트로 101.23
4 5,088 위례신도시엠코타운센트로엘 98.7503
5 5,086 위례신도시엠코타운센트로엘 98.7995
6 5,002 위례신도시엠코타운센트로엘 98.7995
7 4,976 위례신도시신안인스빌아스트로 96.994
8 4,908 위례신도시신안인스빌아스트로 96.994
9 4,818 위례롯데캐슬 75.48
10 4,796 위례롯데캐슬 75.48
11 4,765 미사강변푸르지오 84.9852
12 4,708 위례롯데캐슬 75.48
13 4,700 플로리체위례 101.987
14 4,689 감일센트레빌 59.92
15 4,680 힐스테이트포웰시티 73.811
16 4,677 위례신도시엠코타운센트로엘 95.4277
17 4,642 위례롯데캐슬 75.48
18 4,635 플로리체위례 101.987
19 4,629 위례롯데캐슬 84.98
20 4,628 미사강변센트럴자이 101.7949
21 4,604 위례신도시신안인스빌아스트로 96.943
22 4,599 위례롯데캐슬 75.48
23 4,599 위례롯데캐슬 75.48
24 4,590 미사강변푸르지오 84.9852
25 4,580 플로리체위례 95.9909
26 4,568 힐스테이트포웰시티 73.811
27 4,568 힐스테이트포웰시티 73.811
28 4,532 위례롯데캐슬 84.98
29 4,510 미사강변2차푸르지오 101.8919
30 4,503 힐스테이트센트럴위례 92.4367
31 4,489 감일역트루엘 22.0903
32 4,474 힐스테이트센트럴위례 102.5588
33 4,474 위례롯데캐슬 84.98
34 4,474 위례롯데캐슬 84.98
35 4,474 위례롯데캐슬 84.98
36 4,474 위례롯데캐슬 84.98
37 4,474 위례롯데캐슬 84.98
38 4,473 미사강변스타힐스아파트 51.73
39 4,468 플로리체위례 95.9896
40 4,454 감일센트레빌 59.89
41 4,454 위례롯데캐슬 84.98
42 4,454 위례롯데캐슬 84.98
43 4,454 위례롯데캐슬 84.98
44 4,448 힐스테이트센트럴위례 102.5588
45 4,441 감일센트레빌 59.92
46 4,438 미사강변골든센트로 59.59
47 4,435 위례롯데캐슬 84.98
48 4,418 플로리체위례 101.987
49 4,416 힐스테이트센트럴위례 102.5588
50 4,414 위례그린파크푸르지오 101.097
51 4,412 미사강변스타힐스아파트 59.79
52 4,412 힐스테이트포웰시티 73.811
53 4,411 미사강변골든센트로 59.96
54 4,409 미사강변스타힐스아파트 51.73
55 4,407 감일센트레빌 51.76
56 4,396 미사강변푸르지오 84.9767
57 4,396 미사강변스타힐스아파트 59.79
58 4,389 위례호반써밋 101.3163
59 4,387 미사강변센트리버 59.91
60 4,385 감일센트레빌 51.76
61 4,384 힐스테이트센트럴위례 102.5588
62 4,378 미사역파라곤 117.0346
63 4,356 미사강변골든센트로 59.96
64 4,356 미사강변골든센트로 59.96
65 4,351 힐스테이트센트럴위례 102.5588
66 4,351 미사강변스타힐스아파트 51.67
67 4,340 미사강변골든센트로 59.8
68 4,334 미사역호반써밋 99.1671
69 4,332 미사강변센트럴자이 96.7533
70 4,330 미사강변더샵리버포레 89.7
71 4,330 미사강변더샵리버포레 89.7
72 4,328 미사강변골든센트로 59.96
73 4,322 미사강변센트럴자이 96.7533
74 4,321 미사강변스타힐스아파트 59.67
75 4,319 힐스테이트센트럴위례 102.5588
76 4,316 위례그린파크푸르지오 101.097
77 4,310 미사강변스타힐스아파트 59.67
78 4,305 감일센트레빌 59.89
79 4,305 감일센트레빌 59.89
80 4,303 감일센트레빌 59.92
81 4,301 미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프 51.88
82 4,300 미사강변파밀리에 59.96
83 4,300 미사강변골든센트로 59.96
84 4,298 하남호반써밋에듀파크 59.6114
85 4,298 감일역트루엘 30
86 4,284 미사강변골든센트로 59.96
87 4,278 미사강변골든센트로 59.96
88 4,278 미사강변센트럴자이 96.9876
89 4,271 위례롯데캐슬 84.98
90 4,267 미사강변센트럴자이 96.9876
91 4,258 위례호반써밋 101.3163
92 4,251 위례그린파크푸르지오 101.097
93 4,248 미사강변센트럴자이 91.4459
94 4,245 미사강변골든센트로 59.96
95 4,243 미사강변루나리움 59.84
96 4,242 위례호반써밋 101.3163
97 4,240 미사강변루나리움 59.88
98 4,238 미사강변더샵리버포레 89.7
99 4,237 위례숲우미린 113.1422
100 4,235 위례호반써밋 101.3163
101 4,225 감일파크센트레빌 74.73
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)