경기도의왕시 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

경기도의왕시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,212 인덕원푸르지오엘센트로 84.9858
2 5,196 인덕원푸르지오엘센트로 84.9329
3 5,135 인덕원푸르지오엘센트로 84.9858
4 5,115 인덕원푸르지오엘센트로 84.9858
5 5,115 인덕원푸르지오엘센트로 84.9858
6 5,084 인덕원푸르지오엘센트로 84.9858
7 5,060 인덕원푸르지오엘센트로 84.9329
8 5,057 인덕원푸르지오엘센트로 84.9891
9 5,037 인덕원푸르지오엘센트로 84.9891
10 4,979 인덕원푸르지오엘센트로 84.9858
11 4,901 인덕원푸르지오엘센트로 84.9891
12 4,850 인덕원푸르지오엘센트로 84.9891
13 4,364 인덕원센트럴자이2단지 59.84
14 4,337 인덕원센트럴자이2단지 59.84
15 4,337 인덕원센트럴자이1단지 59.84
16 4,331 인덕원센트럴자이1단지 59.84
17 4,324 의왕내손e편한세상 59.822
18 4,319 의왕내손e편한세상 59.707
19 4,310 의왕내손e편한세상 59.822
20 4,309 인덕원센트럴자이2단지 59.84
21 4,309 인덕원센트럴자이1단지 59.84
22 4,303 의왕내손e편한세상 59.93
23 4,303 의왕내손e편한세상 59.93
24 4,303 의왕내손e편한세상 59.93
25 4,301 인덕원센트럴자이2단지 59.951
26 4,301 인덕원센트럴자이2단지 59.951
27 4,281 인덕원센트럴자이2단지 59.84
28 4,263 의왕내손e편한세상 59.707
29 4,227 의왕내손e편한세상 59.822
30 4,226 인덕원센트럴자이2단지 59.84
31 4,208 의왕내손e편한세상 59.707
32 4,200 의왕내손e편한세상 59.822
33 4,197 의왕내손e편한세상 59.707
34 4,171 인덕원센트럴자이2단지 59.84
35 4,141 의왕내손e편한세상 59.707
36 4,130 인덕원센트럴자이2단지 59.951
37 4,116 의왕백운해링턴플레이스3단지 120.4705
38 4,111 래미안에버하임 59.75
39 4,105 래미안에버하임 59.75
40 4,104 인덕원센트럴자이2단지 84.982
41 4,084 의왕내손e편한세상 59.822
42 4,068 래미안에버하임 59.73
43 4,061 래미안에버하임 59.75
44 4,040 래미안에버하임 59.73
45 3,940 의왕더샵캐슬 59.9851
46 3,894 인덕원숲속마을3단지 84.9
47 3,890 인덕원센트럴자이2단지 84.982
48 3,890 인덕원센트럴자이1단지 84.982
49 3,887 인덕원숲속마을4단지 74.84
50 3,873 래미안에버하임 59.75
51 3,871 인덕원센트럴자이1단지 84.982
52 3,851 인덕원센트럴자이1단지 84.982
53 3,851 인덕원센트럴자이2단지 84.982
54 3,832 인덕원센트럴자이2단지 84.982
55 3,783 의왕내손e편한세상 84.761
56 3,758 인덕원숲속마을4단지 84.89
57 3,754 인덕원센트럴자이1단지 84.982
58 3,754 인덕원센트럴자이1단지 84.982
59 3,754 인덕원센트럴자이1단지 84.982
60 3,741 인덕원숲속마을3단지 74.84
61 3,738 인덕원숲속마을4단지 84.89
62 3,738 의왕백운해링턴플레이스5단지 114.9717
63 3,725 두산위브호수마을2단지 59.994
64 3,720 의왕더샵캐슬 59.9851
65 3,715 인덕원센트럴자이2단지 84.982
66 3,699 인덕원숲속마을4단지 84.89
67 3,699 인덕원센트럴자이1단지 84.909
68 3,695 인덕원센트럴자이1단지 84.982
69 3,692 위브호수마을1단지 59.99
70 3,692 위브호수마을1단지 59.99
71 3,679 의왕내손e편한세상 84.92
72 3,664 인덕원숲속마을3단지 84.82
73 3,627 의왕내손e편한세상 84.761
74 3,627 의왕내손e편한세상 59.707
75 3,622 인덕원숲속마을4단지 84.89
76 3,621 인덕원센트럴자이1단지 84.909
77 3,598 두산위브호수마을2단지 59.994
78 3,598 두산위브호수마을2단지 59.994
79 3,596 의왕내손e편한세상 84.761
80 3,582 인덕원센트럴자이2단지 84.909
81 3,575 삼성래미안 55.4831
82 3,554 백운밸리레이크포레4단지 59.995
83 3,547 인덕원푸르지오엘센트로 84.9891
84 3,510 백운밸리레이크포레4단지 59.995
85 3,508 의왕백운해링턴플레이스5단지 114.9717
86 3,504 의왕내손e편한세상 84.92
87 3,503 삼성래미안 55.4831
88 3,501 의왕백운해링턴플레이스5단지 84.9843
89 3,499 위브호수마을1단지 59.99
90 3,483 휴먼시아청계마을(1단지) 101.55
91 3,472 의왕내손e편한세상 97.123
92 3,471 백운밸리레이크포레2단지 59.995
93 3,450 삼성래미안 55.4831
94 3,446 인덕원센트럴자이2단지 84.909
95 3,444 위브호수마을1단지 59.99
96 3,426 삼성래미안 55.4831
97 3,415 인덕원삼호 84.99
98 3,388 인덕원센트럴푸르지오 60
99 3,385 래미안에버하임 84.76
100 3,376 인덕원삼호 84.99
101 3,365 인덕원삼호 84.99
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)