경기도고양시일산동구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

경기도고양시일산동구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,854 킨텍스원시티3블럭 143.9936
2 4,972 킨텍스원시티2블럭 84.4423
3 4,894 킨텍스원시티2블럭 84.4423
4 4,835 킨텍스원시티2블럭 84.4423
5 4,792 킨텍스원시티3블럭 84.5043
6 4,792 킨텍스원시티3블럭 84.654
7 4,773 킨텍스원시티2블럭 84.5043
8 4,737 킨텍스원시티3블럭 84.4423
9 4,686 킨텍스원시티2블럭 84.654
10 4,620 킨텍스원시티3블럭 84.4423
11 4,616 킨텍스원시티2블럭 84.5043
12 4,600 킨텍스원시티1블럭 84.4423
13 4,578 킨텍스원시티2블럭 84.4811
14 4,577 킨텍스원시티3블럭 84.5043
15 4,549 킨텍스원시티2블럭 84.8127
16 4,541 킨텍스원시티2블럭 84.4423
17 4,538 킨텍스원시티2블럭 84.5043
18 4,538 킨텍스원시티2블럭 84.5043
19 4,538 킨텍스원시티2블럭 84.5043
20 4,518 킨텍스원시티3블럭 84.5043
21 4,518 킨텍스원시티3블럭 84.5043
22 4,518 킨텍스원시티3블럭 84.5043
23 4,479 킨텍스원시티3블럭 84.5043
24 4,475 킨텍스원시티3블럭 84.4423
25 4,460 킨텍스원시티1블럭 84.5043
26 4,414 일산요진와이시티 59.92
27 4,384 킨텍스원시티2블럭 84.4588
28 4,347 일산요진와이시티 59.92
29 4,337 일산요진와이시티 90.33
30 4,110 일산요진와이시티 59.92
31 4,039 일산요진와이시티 84.31
32 4,027 일산요진와이시티 59.92
33 3,999 일산요진와이시티 84.31
34 3,947 일산요진와이시티 59.89
35 3,913 일산요진와이시티 84.49
36 3,913 일산요진와이시티 84.49
37 3,874 일산요진와이시티 84.49
38 3,833 힐스테이트킨텍스레이크뷰 104.3478
39 3,809 일산요진와이시티 59.89
40 3,809 일산요진와이시티 59.89
41 3,776 일산요진와이시티 84.49
42 3,698 일산요진와이시티 59.89
43 3,632 일산요진와이시티 59.89
44 3,607 일산요진와이시티 84.31
45 3,600 일산요진와이시티 84.49
46 3,568 힐스테이트킨텍스레이크뷰 84.3088
47 3,532 일산요진와이시티 103.41
48 3,521 일산요진와이시티 84.49
49 3,521 일산요진와이시티 84.49
50 3,516 일산요진와이시티 103.41
51 3,382 일산요진와이시티 103.41
52 3,305 더샵일산퍼스트월드3단지 64.9763
53 3,286 힐스테이트킨텍스레이크뷰 84.2511
54 3,113 더샵일산퍼스트월드3단지 84.9656
55 3,103 더샵일산퍼스트월드1단지 64.9763
56 3,032 일산센트럴아이파크 59.9703
57 3,004 일산센트럴아이파크 59.9703
58 2,977 일산센트럴아이파크 59.9703
59 2,973 일산자이센트리지 59.4905
60 2,971 일산센트럴아이파크 59.9703
61 2,960 일산센트럴아이파크 59.9703
62 2,945 일산자이센트리지 66.233
63 2,933 일산센트럴아이파크 59.9703
64 2,922 일산센트럴아이파크 59.9703
65 2,919 일산자이센트리지 61.7293
66 2,911 일산센트럴아이파크 59.9703
67 2,894 일산센트럴아이파크 59.9703
68 2,890 일산자이센트리지 59.4905
69 2,883 일산센트럴아이파크 59.9703
70 2,883 일산센트럴아이파크 59.9703
71 2,879 강촌마을(동아) 84.96
72 2,868 일산센트럴아이파크 59.9476
73 2,839 일산센트럴아이파크 59.9703
74 2,825 강촌마을(라이프) 49.14
75 2,822 일산센트럴아이파크 59.9703
76 2,821 호수마을(청구) 67.735
77 2,811 일산센트럴아이파크 59.9703
78 2,782 호수마을(청구) 67.735
79 2,778 일산자이센트리지 59.4905
80 2,777 호수마을(청구) 67.735
81 2,777 호수마을(청구) 67.735
82 2,763 강촌마을(동아) 84.96
83 2,763 강촌마을(동아) 84.96
84 2,725 강촌마을(라이프) 49.14
85 2,725 강촌마을(라이프) 49.14
86 2,725 강촌마을(라이프) 49.14
87 2,691 강촌마을(라이프) 49.14
88 2,686 강촌마을(라이프) 84.93
89 2,685 강촌마을(동아) 84.96
90 2,680 호수마을(청구) 49.965
91 2,648 강촌마을(선경) 101.76
92 2,647 강촌마을(라이프) 84.93
93 2,635 호수마을(청구) 67.735
94 2,628 백마마을(삼성) 101.91
95 2,627 강촌마을(라이프) 84.93
96 2,627 강촌마을(라이프) 84.93
97 2,626 강촌마을(동아) 84.96
98 2,626 일산센트럴아이파크 84.9854
99 2,608 강촌마을(라이프) 84.93
100 2,600 강촌마을(우방) 84.94
101 2,596 일산자이센트리지 76.416
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)