경기도안산시단원구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

경기도안산시단원구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,231 안산레이크타운푸르지오 98.8302
2 4,107 안산레이크타운푸르지오 59.5637
3 4,024 안산레이크타운푸르지오 59.5637
4 4,024 안산레이크타운푸르지오 59.5637
5 4,024 안산레이크타운푸르지오 59.5637
6 4,007 안산레이크타운푸르지오 59.5637
7 4,007 안산레이크타운푸르지오 59.5637
8 3,982 안산레이크타운푸르지오 84.6732
9 3,982 안산레이크타운푸르지오 84.6732
10 3,940 안산레이크타운푸르지오 59.5637
11 3,843 힐스테이트중앙 59.9929
12 3,843 힐스테이트중앙 59.9929
13 3,843 힐스테이트중앙 59.9929
14 3,826 안산레이크타운푸르지오 84.6732
15 3,813 힐스테이트중앙 59.9929
16 3,774 안산레이크타운푸르지오 59.5637
17 3,747 힐스테이트중앙 59.9929
18 3,719 힐스테이트중앙 59.9929
19 3,719 힐스테이트중앙 59.9929
20 3,709 안산레이크타운푸르지오 84.6732
21 3,692 힐스테이트중앙 59.9929
22 3,660 힐스테이트중앙 74.9729
23 3,637 힐스테이트중앙 59.9929
24 3,610 안산레이크타운푸르지오 84.7053
25 3,574 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
26 3,558 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
27 3,558 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
28 3,554 힐스테이트중앙 59.9929
29 3,554 힐스테이트중앙 59.9929
30 3,544 안산레이크타운푸르지오 84.6038
31 3,528 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9761
32 3,515 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9132
33 3,512 안산레이크타운푸르지오 84.7053
34 3,503 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
35 3,478 안산레이크타운푸르지오 84.6038
36 3,475 안산레이크타운푸르지오 84.6745
37 3,471 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.9932
38 3,461 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9761
39 3,421 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9132
40 3,421 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9132
41 3,409 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
42 3,403 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 84.5027
43 3,400 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.9932
44 3,392 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
45 3,387 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
46 3,371 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9132
47 3,349 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
48 3,337 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
49 3,311 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.9084
50 3,309 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9333
51 3,309 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9333
52 3,309 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
53 3,307 센트럴푸르지오 84.9612
54 3,307 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9761
55 3,307 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9761
56 3,304 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9333
57 3,300 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
58 3,291 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
59 3,281 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
60 3,280 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
61 3,273 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
62 3,273 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.5958
63 3,272 초지역메이저타운푸르지오에코단지 72.7437
64 3,265 센트럴푸르지오 84.9604
65 3,259 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
66 3,245 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.5958
67 3,243 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9333
68 3,240 초지역메이저타운푸르지오파크단지 49.9999
69 3,226 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
70 3,206 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
71 3,206 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
72 3,206 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
73 3,206 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
74 3,197 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
75 3,197 고잔롯데캐슬골드파크 59.98
76 3,193 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
77 3,176 안산푸르지오브리파크 49.7492
78 3,173 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
79 3,169 주공6 46.74
80 3,156 초지역메이저타운푸르지오파크단지 72.7925
81 3,147 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
82 3,142 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
83 3,142 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
84 3,142 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
85 3,141 초지역메이저타운푸르지오파크단지 49.9999
86 3,136 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
87 3,134 초지역메이저타운푸르지오파크단지 72.7925
88 3,124 초지역메이저타운푸르지오파크단지 72.7925
89 3,124 e편한세상초지역센트럴포레 72.984
90 3,117 고잔롯데캐슬골드파크 49.74
91 3,114 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
92 3,114 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
93 3,094 센트럴푸르지오 84.9529
94 3,087 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
95 3,081 안산푸르지오브리파크 59.9692
96 3,080 e편한세상초지역센트럴포레 72.984
97 3,080 e편한세상초지역센트럴포레 72.984
98 3,076 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9761
99 3,059 고잔롯데캐슬골드파크 59.97
100 3,058 e편한세상초지역센트럴포레 72.961
101 3,045 e편한세상초지역센트럴포레 49.944
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)