경기도안산시단원구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

경기도안산시단원구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,231 안산레이크타운푸르지오 98.8302
2 4,079 안산레이크타운푸르지오 59.5637
3 4,031 안산레이크타운푸르지오 98.8302
4 4,024 안산레이크타운푸르지오 59.5637
5 4,024 안산레이크타운푸르지오 59.5637
6 4,003 안산레이크타운푸르지오 84.8211
7 3,982 안산레이크타운푸르지오 84.6732
8 3,940 안산레이크타운푸르지오 59.5637
9 3,852 힐스테이트중앙 59.9929
10 3,852 힐스테이트중앙 59.9929
11 3,829 안산레이크타운푸르지오 59.5637
12 3,813 힐스테이트중앙 59.9929
13 3,799 안산레이크타운푸르지오 84.6732
14 3,787 안산레이크타운푸르지오 84.6732
15 3,787 안산레이크타운푸르지오 84.6732
16 3,775 힐스테이트중앙 59.9929
17 3,774 안산레이크타운푸르지오 59.5637
18 3,774 안산레이크타운푸르지오 59.5637
19 3,748 주공5 47.01
20 3,747 힐스테이트중앙 59.9929
21 3,719 힐스테이트중앙 59.9929
22 3,713 주공5 46.74
23 3,709 안산레이크타운푸르지오 84.6732
24 3,709 안산레이크타운푸르지오 84.6732
25 3,664 힐스테이트중앙 59.9929
26 3,664 힐스테이트중앙 59.9929
27 3,657 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
28 3,655 힐스테이트중앙 59.9633
29 3,650 안산레이크타운푸르지오 84.6745
30 3,610 안산레이크타운푸르지오 84.7053
31 3,582 힐스테이트중앙 59.9929
32 3,574 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
33 3,570 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9132
34 3,570 힐스테이트중앙 59.9633
35 3,558 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
36 3,554 힐스테이트중앙 59.9929
37 3,553 안산레이크타운푸르지오 84.6745
38 3,552 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
39 3,530 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
40 3,530 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
41 3,528 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9761
42 3,513 힐스테이트중앙 74.993
43 3,512 안산레이크타운푸르지오 84.7053
44 3,503 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
45 3,501 힐스테이트중앙 74.9729
46 3,501 힐스테이트중앙 74.9729
47 3,501 안산레이크타운푸르지오 84.7053
48 3,483 힐스테이트중앙 74.9729
49 3,478 안산레이크타운푸르지오 84.6038
50 3,476 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.9084
51 3,476 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9132
52 3,475 안산레이크타운푸르지오 84.6745
53 3,471 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.9932
54 3,466 힐스테이트중앙 99.6699
55 3,463 센트럴푸르지오 99.7579
56 3,462 힐스테이트중앙 84.9761
57 3,461 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9761
58 3,445 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9761
59 3,430 힐스테이트중앙 74.9729
60 3,417 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
61 3,403 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 84.5027
62 3,400 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.9932
63 3,396 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.863
64 3,392 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9333
65 3,383 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
66 3,367 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.9932
67 3,364 센트럴푸르지오 99.7579
68 3,360 안산레이크타운푸르지오 84.6038
69 3,360 안산레이크타운푸르지오 84.6038
70 3,345 초지역메이저타운푸르지오파크단지 49.9999
71 3,340 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
72 3,327 센트럴푸르지오 84.9529
73 3,317 초지역메이저타운푸르지오에코단지 72.7437
74 3,313 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.863
75 3,313 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.863
76 3,312 안산레이크타운푸르지오 84.8499
77 3,312 안산레이크타운푸르지오 84.8499
78 3,309 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9333
79 3,309 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9333
80 3,309 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9333
81 3,308 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.863
82 3,307 힐스테이트중앙 74.9729
83 3,306 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
84 3,306 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
85 3,306 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.9932
86 3,301 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.9932
87 3,296 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
88 3,286 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 84.5027
89 3,282 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
90 3,281 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 48.3659
91 3,273 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
92 3,273 초지역메이저타운푸르지오에코단지 59.5958
93 3,271 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 59.9333
94 3,259 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
95 3,259 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
96 3,259 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
97 3,254 초지역메이저타운푸르지오파크단지 59.9333
98 3,253 초지역메이저타운푸르지오파크단지 49.9999
99 3,253 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
100 3,253 초지역메이저타운푸르지오에코단지 49.4932
101 3,252 e편한세상초지역센트럴포레 59.974
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)