경기도동두천시 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

경기도동두천시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,545 지행역센트레빌파크뷰 84.9422
2 1,537 지행역센트레빌파크뷰 84.933
3 1,537 지행역센트레빌파크뷰 84.933
4 1,518 지행역센트레빌파크뷰 84.933
5 1,514 지행역센트레빌파크뷰 84.933
6 1,512 지행역센트레빌파크뷰 84.933
7 1,506 지행역센트레빌파크뷰 84.933
8 1,440 지행역센트레빌파크뷰 84.9422
9 1,421 지행역센트레빌파크뷰 84.933
10 1,329 LH지행역더퍼스트 59.72
11 1,325 동두천센트레빌 74.825
12 1,320 LH지행역더퍼스트 59.6
13 1,309 동두천센트레빌 59.8401
14 1,303 동두천센트레빌 74.825
15 1,298 동두천센트레빌 59.8401
16 1,254 동두천센트레빌 59.8401
17 1,220 LH지행역더퍼스트 59.6
18 1,217 로뎀빌 13.585
19 1,215 동두천센트레빌 59.8401
20 1,210 로뎀빌 13.661
21 1,183 대방노블랜드(8단지) 50.3
22 1,168 브라운스톤동두천 84.94
23 1,160 동두천센트레빌 59.8401
24 1,155 현진에버빌 90.17
25 1,150 휴먼빌아파트 84.7859
26 1,150 휴먼빌아파트 84.7859
27 1,138 현진에버빌 101.7
28 1,133 현진에버빌 90.17
29 1,131 동원베네스트 84.781
30 1,129 송내주공1단지 75.79
31 1,122 동원베네스트 84.886
32 1,118 현진에버빌 90.17
33 1,110 송내주공2단지 59.56
34 1,105 동두천센트레빌 59.8401
35 1,100 현진에버빌 90.17
36 1,095 로뎀빌 13.585
37 1,090 동원베네스트 84.886
38 1,090 동원베네스트 84.886
39 1,090 브라운스톤동두천 84.92
40 1,090 에코휴먼빌2차 84.93
41 1,089 에코휴먼빌2차 84.985
42 1,087 대방노블랜드(7단지) 58.7
43 1,083 송내주공2단지 51.88
44 1,082 송내주공1단지 59.56
45 1,082 현진에버빌 90.17
46 1,073 현진에버빌 101.7
47 1,071 대방노블랜드(8단지) 50.3
48 1,070 송내주공2단지 51.88
49 1,055 송내주공2단지 59.56
50 1,053 대방노블랜드(7단지) 58.7
51 1,051 에코휴먼빌2차 84.93
52 1,050 에코휴먼빌2차 84.985
53 1,045 현진에버빌 90.17
54 1,032 송내주공2단지 59.56
55 1,032 대방노블랜드(7단지) 50.3
56 1,032 브라운스톤동두천 84.92
57 1,025 대방노블랜드(7단지) 50.3
58 1,023 에코휴먼빌2차 84.985
59 1,022 부영아파트(5단지) 59.8404
60 1,022 부영아파트(5단지) 59.8404
61 1,019 부영아파트(9단지) 84.9842
62 1,019 대방노블랜드(8단지) 50.3
63 1,013 송내주공2단지 51.88
64 1,012 에코휴먼빌2차 84.93
65 1,012 에코휴먼빌2차 84.93
66 1,012 에코휴먼빌2차 84.93
67 1,012 동양엔파트 84.9414
68 1,012 동양엔파트 84.9414
69 1,008 대방노블랜드(8단지) 58.7
70 999 송내주공1단지 59.56
71 999 송내주공1단지 59.56
72 995 부영아파트(6단지) 49.847
73 994 송내주공1단지 75.79
74 994 동원베네스트 84.781
75 994 송내주공1단지 59.56
76 993 대방노블랜드(8단지) 59.24
77 993 동원베네스트 84.886
78 993 동원베네스트 84.886
79 992 동양엔파트 84.9897
80 989 부영아파트(5단지) 59.8404
81 988 송내주공2단지 59.56
82 988 송내주공2단지 51.88
83 986 대방노블랜드(8단지) 50.3
84 986 대방노블랜드(8단지) 50.3
85 986 대방노블랜드(7단지) 58.7
86 985 송내주공4단지 45.32
87 982 송내주공1단지 59.56
88 981 송내주공2단지 51.88
89 981 동원베네스트 121.298
90 981 부영아파트(5단지) 59.8404
91 975 부영아파트(5단지) 59.8404
92 975 송내주공2단지 51.88
93 974 신창비바패밀리(1단지) 84.874
94 973 대방노블랜드(7단지) 50.3
95 971 송내주공1단지 59.56
96 969 부영아파트(1단지) 84.9842
97 969 송내주공1단지 59.56
98 968 대방노블랜드2차 84.65
99 966 월드메르디앙 59.912
100 965 송내주공4단지 59.92
101 965 동원베네스트 121.298
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)