경기도의정부시 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

경기도의정부시 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,291 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.762
2 3,281 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.948
3 3,279 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.979
4 3,279 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.979
5 3,279 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.979
6 3,279 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.979
7 3,274 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.979
8 3,272 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 84.879
9 3,224 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.979
10 3,224 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.979
11 3,219 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.979
12 3,203 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.762
13 3,198 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.948
14 3,198 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.948
15 3,198 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.948
16 3,197 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.979
17 3,191 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.979
18 3,143 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.948
19 3,116 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.948
20 3,098 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.762
21 3,070 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.762
22 3,033 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.948
23 3,026 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 84.879
24 3,026 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 84.879
25 3,020 탑석센트럴자이 59.9788
26 2,855 탑석센트럴자이 59.9788
27 2,855 탑석센트럴자이 59.9788
28 2,833 탑석센트럴자이 59.9788
29 2,830 탑석센트럴자이 75.9191
30 2,811 탑석센트럴자이 59.9788
31 2,765 탑석센트럴자이 75.9191
32 2,764 탑석센트럴자이 84.9192
33 2,757 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 59.948
34 2,756 탑석센트럴자이 59.9788
35 2,728 탑석센트럴자이 59.9788
36 2,706 탑석센트럴자이 84.9192
37 2,706 탑석센트럴자이 84.9192
38 2,698 탑석센트럴자이 75.9543
39 2,698 탑석센트럴자이 84.9192
40 2,648 탑석센트럴자이 49.9285
41 2,611 탑석센트럴자이 75.9543
42 2,592 의정부롯데캐슬골드포레 59.94
43 2,588 고산수자인디에스티지2단지 69.6146
44 2,536 의정부롯데캐슬골드파크1단지 59.97
45 2,536 의정부롯데캐슬골드파크1단지 59.97
46 2,519 의정부롯데캐슬골드파크2단지 59.97
47 2,519 의정부롯데캐슬골드파크1단지 59.97
48 2,508 의정부롯데캐슬골드파크1단지 59.97
49 2,497 의정부롯데캐슬골드파크2단지 59.97
50 2,492 장암더샵포레스트 59.4194
51 2,469 신일유토빌 59.92
52 2,464 의정부롯데캐슬골드파크2단지 59.97
53 2,456 신일유토빌플러스 59.902
54 2,455 신일유토빌 59.92
55 2,453 의정부롯데캐슬골드파크2단지 59.97
56 2,440 수락리버시티2단지 84.69
57 2,430 더샵파크에비뉴 59.85
58 2,428 신일유토빌플러스 59.902
59 2,426 호원동한승미메이드 59.952
60 2,417 고산수자인디에스티지아트포레 79.9971
61 2,397 고산수자인디에스티지아트포레 79.9971
62 2,397 고산수자인디에스티지아트포레 79.9971
63 2,376 고산수자인디에스티지아트포레 79.9971
64 2,375 고산수자인디에스티지2단지 84.9079
65 2,374 고산수자인디에스티지2단지 69.6146
66 2,374 의정부롯데캐슬골드파크1단지 84.96
67 2,372 신일유토빌 59.92
68 2,370 의정부롯데캐슬골드파크2단지 59.97
69 2,366 의정부롯데캐슬골드포레 59.94
70 2,351 호원동한승미메이드 84.579
71 2,346 e편한세상신곡포레스타뷰 59.8962
72 2,345 신일유토빌플러스 59.902
73 2,326 의정부롯데캐슬골드파크2단지 59.98
74 2,317 신일유토빌 59.92
75 2,317 신일유토빌 59.92
76 2,314 의정부롯데캐슬골드포레 59.99
77 2,296 e편한세상신곡파크프라임 84.9426
78 2,296 e편한세상신곡포레스타뷰 59.8962
79 2,296 의정부롯데캐슬골드파크2단지 84.96
80 2,295 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 84.9932
81 2,295 I-PARK 84.9955
82 2,290 e편한세상신곡포레스타뷰 59.8962
83 2,289 e편한세상신곡포레스타뷰 59.9429
84 2,288 호원동한승미메이드 59.952
85 2,276 e편한세상신곡포레스타뷰 59.9806
86 2,263 e편한세상신곡포레스타뷰 59.8962
87 2,262 장암더샵포레스트 84.7662
88 2,260 의정부롯데캐슬골드파크2단지 59.98
89 2,257 e편한세상신곡포레스타뷰 59.8962
90 2,254 e편한세상신곡포레스타뷰 59.9806
91 2,252 e편한세상신곡포레스타뷰 84.9953
92 2,245 의정부롯데캐슬골드파크2단지 84.96
93 2,240 e편한세상신곡파크비스타 59.7748
94 2,240 e편한세상신곡파크비스타 59.7748
95 2,223 e편한세상신곡파크비스타 59.9429
96 2,218 의정부롯데캐슬골드파크2단지 84.96
97 2,218 의정부롯데캐슬골드파크2단지 84.96
98 2,218 의정부롯데캐슬골드파크2단지 84.96
99 2,217 회룡역풍림아이원 84.99
100 2,216 의정부디베뉴스타 14.62
101 2,216 의정부디베뉴스타 14.62
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)