경기도수원시권선구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

경기도수원시권선구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,673 수원역한양아이클래스퍼스트 15.3
2 3,418 수원하늘채더퍼스트1단지 59.96
3 3,418 수원하늘채더퍼스트1단지 59.96
4 3,231 수원하늘채더퍼스트2단지 59.96
5 3,217 수원하늘채더퍼스트1단지 74.92
6 3,165 수원하늘채더퍼스트2단지 59.96
7 3,147 수원아이파크시티7단지 59.88
8 3,145 수원하늘채더퍼스트2단지 59.92
9 3,143 수원하늘채더퍼스트2단지 59.96
10 3,093 수원하늘채더퍼스트1단지 84.96
11 3,090 수원하늘채더퍼스트2단지 59.92
12 3,089 수원하늘채더퍼스트1단지 84.96
13 3,045 수원하늘채더퍼스트1단지 74.92
14 3,035 수원아이파크시티7단지 75.71
15 3,026 수원아이파크시티7단지 59.87
16 3,026 수원아이파크시티7단지 59.87
17 3,016 수원하늘채더퍼스트2단지 59.96
18 3,009 수원아이파크시티7단지 59.87
19 3,009 수원아이파크시티7단지 59.88
20 3,009 수원아이파크시티7단지 59.88
21 2,977 수원아이파크시티7단지 59.97
22 2,976 쌍용더플래티넘오목천역 59.99
23 2,971 쌍용더플래티넘오목천역 59.98
24 2,949 권선자이e편한세상 59.963
25 2,937 수원아이파크시티7단지 59.88
26 2,926 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) 59.88
27 2,926 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) 59.88
28 2,924 센트라우스 59.9246
29 2,921 권선자이e편한세상 59.9916
30 2,918 수원아이파크시티7단지 59.87
31 2,917 호반써밋수원 84.9843
32 2,912 수원아이파크시티7단지 59.88
33 2,894 권선자이e편한세상 59.963
34 2,894 쌍용더플래티넘오목천역 59.98
35 2,888 쌍용더플래티넘오목천역 59.98
36 2,883 수원역센트럴타운 59.98
37 2,883 수원역센트럴타운 59.98
38 2,879 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.9728
39 2,868 수원하늘채더퍼스트2단지 74.92
40 2,865 쌍용더플래티넘오목천역 59.99
41 2,859 수원하늘채더퍼스트2단지 74.92
42 2,859 호반베르디움더센트럴 84.9843
43 2,859 호반써밋수원 84.9843
44 2,859 호반베르디움더센트럴 84.9843
45 2,859 호반써밋수원 84.9843
46 2,848 수원하늘채더퍼스트2단지 74.88
47 2,844 수원아이파크시티7단지 59.87
48 2,840 수원하늘채더퍼스트1단지 84.96
49 2,840 호반써밋수원 84.9843
50 2,839 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) 59.96
51 2,838 수원역센트럴타운 59.98
52 2,820 호반베르디움더센트럴 84.9843
53 2,816 수원역센트럴타운 39.91
54 2,812 권선자이e편한세상 59.963
55 2,812 권선자이e편한세상 59.963
56 2,812 권선자이e편한세상 59.963
57 2,810 쌍용더플래티넘오목천역 59.99
58 2,804 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.8763
59 2,804 수원모아미래도센트럴타운2단지 84.8763
60 2,802 쌍용더플래티넘오목천역 84.95
61 2,802 수원하늘채더퍼스트2단지 84.96
62 2,800 수원역센트럴타운 39.91
63 2,799 수원하늘채더퍼스트1단지 74.88
64 2,796 수원아이파크시티10단지 84.78
65 2,789 수원하늘채더퍼스트2단지 74.92
66 2,787 수원역센트럴타운 51.96
67 2,781 호반베르디움더센트럴 84.9843
68 2,780 수원하늘채더퍼스트2단지 74.92
69 2,760 수원아이파크시티7단지 59.88
70 2,758 센트라우스 59.9246
71 2,758 수원역센트럴타운 59.93
72 2,757 수원아이파크시티6단지 59.96
73 2,756 수원아이파크시티6단지 59.98
74 2,755 쌍용더플래티넘오목천역 59.99
75 2,755 쌍용더플래티넘오목천역 59.99
76 2,755 쌍용더플래티넘오목천역 59.99
77 2,743 쌍용더플래티넘오목천역 84.96
78 2,733 수원역센트럴타운 39.91
79 2,731 센트라우스 59.9246
80 2,724 수원시청역SKVIEW 59.94
81 2,724 수원하늘채더퍼스트2단지 74.88
82 2,723 호반베르디움더센트럴 84.9843
83 2,723 호반베르디움더센트럴 84.9843
84 2,717 수원역센트럴타운 39.91
85 2,715 호반베르디움더센트럴 84.9843
86 2,703 호반베르디움더센트럴 84.9985
87 2,702 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) 59.96
88 2,701 권선자이e편한세상 59.963
89 2,692 수원하늘채더퍼스트2단지 74.92
90 2,683 수원모아미래도센트럴타운2단지 99.7854
91 2,682 수원하늘채더퍼스트2단지 84.94
92 2,675 수원시청역SKVIEW 59.94
93 2,666 수원하늘채더퍼스트2단지 84.94
94 2,648 수원모아미래도센트럴타운1단지 84.8763
95 2,648 센트라우스 59.9246
96 2,648 센트라우스 59.9246
97 2,630 수원역센트럴타운 39.91
98 2,627 수원하늘채더퍼스트2단지 74.88
99 2,627 수원하늘채더퍼스트2단지 74.88
100 2,627 쌍용더플래티넘오목천역 84.95
101 2,617 수원모아미래도센트럴타운1단지 99.7854
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)