울산광역시동구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

울산광역시동구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,529 울산지웰시티자이1단지 59.9908
2 2,480 울산지웰시티자이1단지 59.9908
3 2,444 울산지웰시티자이1단지 59.9908
4 2,425 울산지웰시티자이1단지 59.9908
5 2,425 울산지웰시티자이1단지 59.9908
6 2,397 울산지웰시티자이1단지 59.9908
7 2,370 울산지웰시티자이1단지 59.9908
8 2,342 울산지웰시티자이1단지 59.9908
9 2,314 울산지웰시티자이1단지 84.9976
10 2,314 울산지웰시티자이2단지 84.9976
11 2,314 울산지웰시티자이1단지 84.9976
12 2,314 울산지웰시티자이1단지 84.9976
13 2,275 울산지웰시티자이1단지 84.9957
14 2,260 울산지웰시티자이1단지 84.9976
15 2,256 울산지웰시티자이1단지 84.9804
16 2,252 울산지웰시티자이1단지 84.9957
17 2,252 울산지웰시티자이1단지 84.9957
18 2,248 울산지웰시티자이2단지 84.9976
19 2,236 울산지웰시티자이2단지 84.9957
20 2,229 울산지웰시티자이2단지 84.9957
21 2,217 울산지웰시티자이1단지 84.9953
22 2,217 울산지웰시티자이2단지 84.9957
23 2,217 울산지웰시티자이1단지 84.9957
24 2,198 울산지웰시티자이1단지 84.9804
25 2,178 울산지웰시티자이2단지 84.9957
26 2,178 울산지웰시티자이2단지 84.9976
27 2,159 울산지웰시티자이1단지 84.9976
28 2,151 울산지웰시티자이2단지 84.9953
29 2,139 울산지웰시티자이2단지 84.9957
30 2,139 울산지웰시티자이2단지 84.9957
31 2,135 울산지웰시티자이2단지 84.9953
32 2,112 울산지웰시티자이2단지 84.9839
33 2,093 울산지웰시티자이2단지 84.9839
34 2,071 스위첸웰츠타워1차 59.864
35 2,061 울산지웰시티자이2단지 84.9953
36 2,058 울산지웰시티자이2단지 84.9839
37 2,012 스위첸웰츠타워1차 59.958
38 2,005 스위첸웰츠타워2단지 84.901
39 2,005 스위첸웰츠타워1차 84.921
40 1,998 e편한세상전하1단지 59.99
41 1,992 전하KCC스위첸 77.9914
42 1,984 스위첸웰츠타워1차 84.959
43 1,984 울산지웰시티자이2단지 84.9839
44 1,976 전하KCC스위첸 77.9798
45 1,971 전하KCC스위첸 77.9798
46 1,971 전하KCC스위첸 77.9798
47 1,971 전하KCC스위첸 77.9798
48 1,971 전하KCC스위첸 77.9914
49 1,958 전하KCC스위첸 77.9914
50 1,957 스위첸웰츠타워1차 84.959
51 1,942 스위첸웰츠타워1차 84.959
52 1,937 전하KCC스위첸 77.9798
53 1,923 스위첸웰츠타워2단지 63.435
54 1,907 스위첸웰츠타워1차 84.959
55 1,907 스위첸웰츠타워1차 84.959
56 1,896 스위첸웰츠타워1차 74.965
57 1,892 스위첸웰츠타워1차 74.965
58 1,892 스위첸웰츠타워2단지 63.435
59 1,886 전하KCC스위첸 77.9798
60 1,881 힐스테이트이스턴베이 101.9441
61 1,862 스위첸웰츠타워2단지 76.354
62 1,858 스위첸웰츠타워1차 59.958
63 1,848 스위첸웰츠타워1차 84.959
64 1,848 스위첸웰츠타워1차 84.959
65 1,848 스위첸웰츠타워1차 84.959
66 1,843 스위첸웰츠타워1차 74.965
67 1,836 스위첸웰츠타워2단지 76.354
68 1,831 스위첸웰츠타워2단지 76.354
69 1,808 스위첸웰츠타워1차 74.965
70 1,772 스위첸웰츠타워2단지 63.435
71 1,750 e편한세상전하2단지 84.99
72 1,739 e편한세상전하1단지 84.99
73 1,737 힐스테이트이스턴베이 101.808
74 1,720 스위첸웰츠타워2단지 63.435
75 1,711 울산전하푸르지오2단지 59.8984
76 1,704 e편한세상전하1단지 84.99
77 1,700 힐스테이트이스턴베이 84.9759
78 1,696 전하아이파크 72.6932
79 1,696 전하아이파크 72.6932
80 1,690 힐스테이트이스턴베이 84.9759
81 1,690 힐스테이트이스턴베이 84.9759
82 1,688 전하아이파크 72.4551
83 1,676 울산전하푸르지오1단지 84.8283
84 1,676 울산전하푸르지오1단지 84.8283
85 1,673 e편한세상전하1단지 84.99
86 1,669 e편한세상전하1단지 84.99
87 1,665 e편한세상전하1단지 84.99
88 1,656 전하아이파크 72.4551
89 1,656 울산전하푸르지오2단지 77.2592
90 1,653 힐스테이트이스턴베이 68.9796
91 1,653 e편한세상전하1단지 84.99
92 1,653 e편한세상전하1단지 84.99
93 1,653 e편한세상전하1단지 84.99
94 1,649 e편한세상전하1단지 84.99
95 1,645 스위첸웰츠타워2단지 76.354
96 1,643 울산전하푸르지오1단지 84.9321
97 1,643 전하아이파크 72.4551
98 1,643 전하아이파크 72.4551
99 1,641 울산전하푸르지오1단지 84.8283
100 1,641 울산전하푸르지오1단지 84.8283
101 1,640 힐스테이트이스턴베이 68.9187
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)