광주광역시광산구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

광주광역시광산구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,599 현진에버빌1단지 169.94
2 3,497 힐스테이트리버파크 101.92
3 3,278 성덕마을대방노블랜드3차 131.0902
4 3,270 현진에버빌1단지 116.27
5 2,919 힐스테이트리버파크 101.92
6 2,919 힐스테이트리버파크 101.92
7 2,919 힐스테이트리버파크 101.92
8 2,919 힐스테이트리버파크 101.92
9 2,919 힐스테이트리버파크 101.92
10 2,887 힐스테이트리버파크 101.92
11 2,689 성덕마을대방노블랜드5차 129.084
12 2,673 현진에버빌1단지 116.27
13 2,644 현진에버빌1단지 116.27
14 2,641 현진에버빌1단지 146.44
15 2,631 해솔마을대방노블랜드2차 84.8177
16 2,619 현진에버빌1단지 146.44
17 2,599 현진에버빌1단지 118.3
18 2,587 현진에버빌1단지 169.94
19 2,559 현진에버빌1단지 116.27
20 2,529 힐스테이트리버파크 84.95
21 2,509 현진에버빌1단지 129.79
22 2,471 해솔마을대방노블랜드2차 84.9382
23 2,471 해솔마을대방노블랜드2차 84.9382
24 2,455 대주피오레6단지 84.8453
25 2,455 대주피오레6단지 84.8453
26 2,454 수완지구호반베르디움1차 84.8832
27 2,436 해솔마을대방노블랜드2차 84.8177
28 2,434 수완지구호반베르디움1차 84.884
29 2,418 힐스테이트리버파크 74.79
30 2,418 힐스테이트리버파크 74.79
31 2,416 대주피오레6단지 84.8453
32 2,415 광주수완6차대방노블랜드 84.8545
33 2,413 힐스테이트리버파크 84.95
34 2,411 코오롱하늘채 123.38
35 2,396 대주피오레6단지 84.8453
36 2,396 힐스테이트리버파크 74.79
37 2,394 해솔마을대방노블랜드2차 84.9382
38 2,393 힐스테이트리버파크 84.95
39 2,388 대주피오레6단지 84.8453
40 2,379 모아엘가 76.7138
41 2,374 힐스테이트리버파크 84.95
42 2,373 힐스테이트리버파크 84.97
43 2,369 힐스테이트리버파크 74.79
44 2,361 대주피오레6단지 84.8453
45 2,355 수완지구호반베르디움1차 84.9173
46 2,343 모아엘가 79.8427
47 2,337 수완지구호반베르디움1차 84.884
48 2,336 수완지구호반베르디움1차 84.9173
49 2,335 힐스테이트리버파크 84.95
50 2,319 모아엘가 79.8427
51 2,317 수완지구호반베르디움1차 84.8832
52 2,312 수완지구호반베르디움1차 84.9173
53 2,303 모아엘가더수완 84.9831
54 2,301 성덕마을대방노블랜드5차 117.816
55 2,301 성덕마을대방노블랜드5차 117.816
56 2,288 힐스테이트리버파크 84.95
57 2,277 해솔마을대방노블랜드2차 84.9382
58 2,272 중흥S클래스1단지 84.4012
59 2,272 중흥S클래스1단지 84.4012
60 2,272 중흥S클래스1단지 84.4012
61 2,266 성덕마을대방노블랜드5차 129.084
62 2,263 코오롱하늘채 105.2
63 2,262 수완지구호반베르디움1차 84.9173
64 2,260 대주피오레6단지 84.8453
65 2,260 대주피오레6단지 84.8453
66 2,260 우미린1차 84.1244
67 2,257 해솔마을대방노블랜드2차 84.9382
68 2,257 대주피오레1단지 84.9411
69 2,257 힐스테이트리버파크 84.95
70 2,256 모아엘가더수완 84.9831
71 2,248 모아엘가더수완 84.9831
72 2,248 모아엘가더수완 84.9831
73 2,244 성덕마을대방노블랜드3차 131.0902
74 2,237 중흥에스-클래스3단지 84.9684
75 2,237 모아엘가더수완 84.9831
76 2,233 중흥S클래스1단지 84.4012
77 2,228 성덕마을대방노블랜드5차 129.084
78 2,224 코오롱하늘채 123.38
79 2,219 모아엘가 84.9331
80 2,218 해솔마을대방노블랜드2차 84.9382
81 2,218 해솔마을대방노블랜드2차 84.9382
82 2,217 모아엘가더수완 84.9831
83 2,210 광주수완6차대방노블랜드 115.9435
84 2,199 해솔마을대방노블랜드2차 84.9382
85 2,198 모아엘가 76.7138
86 2,184 코오롱하늘채 123.38
87 2,179 현진에버빌2단지 84.9568
88 2,174 중흥S클래스1단지 84.4012
89 2,172 현진에버빌2단지 79.1518
90 2,153 광주수완6차대방노블랜드 115.9435
91 2,142 수완지구호반베르디움1차 84.8832
92 2,139 모아엘가더수완 84.9831
93 2,131 해솔마을대방노블랜드2차 84.9382
94 2,125 중흥S클래스1단지 84.6347
95 2,120 쌍암중흥에스-클래스리버시티 84.9825
96 2,120 모아엘가더수완 84.9831
97 2,112 성덕마을대방노블랜드3차 156.5054
98 2,110 광주수완6차대방노블랜드 115.9435
99 2,110 광주수완6차대방노블랜드 115.9435
100 2,109 중흥S클래스1단지 84.6347
101 2,106 대주피오레1단지 84.7712
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)