광주광역시북구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

광주광역시북구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,646 광주첨단2지구호반베르디움2단지 84.9419
2 2,468 제일풍경채센트럴파크1단지 84.92
3 2,452 제일풍경채센트럴파크1단지 84.92
4 2,452 제일풍경채센트럴파크1단지 84.92
5 2,414 제일풍경채센트럴파크1단지 84.92
6 2,414 제일풍경채센트럴파크1단지 84.92
7 2,375 제일풍경채센트럴파크1단지 84.92
8 2,375 제일풍경채센트럴파크1단지 84.92
9 2,375 제일풍경채센트럴파크1단지 84.92
10 2,375 제일풍경채센트럴파크1단지 84.92
11 2,367 제일풍경채센트럴파크1단지 84.92
12 2,349 제일풍경채센트럴파크1단지 109.79
13 2,317 제일풍경채센트럴파크1단지 84.88
14 2,315 제일풍경채센트럴파크2단지 59.98
15 2,304 제일풍경채센트럴파크2단지 59.98
16 2,304 제일풍경채센트럴파크2단지 59.98
17 2,296 임동중흥에스클래스센텀파크 84.9506
18 2,293 제일풍경채센트럴파크1단지 84.92
19 2,273 제일풍경채센트럴파크1단지 109.79
20 2,260 제일풍경채센트럴파크2단지 59.98
21 2,260 제일풍경채센트럴파크2단지 59.98
22 2,229 제일풍경채리버파크 67.4686
23 2,228 제일풍경채센트럴파크1단지 109.79
24 2,181 제일풍경채센트럴파크1단지 84.88
25 2,180 제일풍경채센트럴파크1단지 84.92
26 2,179 임동중흥에스클래스센텀파크 84.9506
27 2,178 제일풍경채리버파크 84.2363
28 2,178 첨단2지구중흥에스-클래스 84.9976
29 2,176 광주첨단2지구호반베르디움2단지 84.9419
30 2,163 교대금호어울림 84.974
31 2,142 제일풍경채센트럴파크1단지 84.88
32 2,141 임동중흥에스클래스센텀파크 73.3390
33 2,140 임동중흥에스클래스센텀파크 84.9506
34 2,140 임동중흥에스클래스센텀파크 84.9506
35 2,140 임동중흥에스클래스센텀파크 84.9506
36 2,121 광주첨단2지구호반베르디움2단지 84.9419
37 2,117 더샵광주포레스트 101.9824
38 2,097 임동중흥에스클래스센텀파크 84.9506
39 2,085 첨단2지구중흥에스-클래스 84.9976
40 2,076 한양수자인리버뷰 84.3957
41 2,074 더샵광주포레스트 101.9965
42 2,063 광주첨단2지구호반베르디움2단지 84.9419
43 2,061 첨단2지구중흥에스-클래스 84.9976
44 2,057 첨단2지구중흥에스-클래스 84.9976
45 2,056 한양수자인리버뷰 84.3957
46 2,054 첨단2지구중흥에스-클래스 84.9946
47 2,042 교대금호어울림 84.9833
48 2,042 힐스테이트본촌 84.9976
49 2,039 교대금호어울림 59.973
50 2,031 더샵광주포레스트 84.9797
51 2,031 광주첨단2지구호반베르디움2단지 84.984
52 2,028 제일풍경채리버파크 67.4686
53 2,023 교대금호어울림 84.9833
54 2,023 첨단자이1단지 84.9893
55 2,022 첨단2지구중흥에스-클래스 84.9976
56 2,015 광주첨단2지구호반베르디움2단지 84.984
57 2,014 힐스테이트본촌 64.8467
58 2,009 제일풍경채리버파크 67.4686
59 2,003 힐스테이트본촌 84.9976
60 1,999 임동중흥에스클래스센텀파크 59.8645
61 1,999 제일풍경채리버파크 67.8149
62 1,987 신일곡골드클래스 84.8489
63 1,985 임동중흥에스클래스센텀파크 84.9506
64 1,984 교대금호어울림 84.9833
65 1,976 광주첨단2지구호반베르디움2단지 84.984
66 1,975 한양수자인리버뷰 65.6043
67 1,974 힐스테이트본촌 84.9976
68 1,974 힐스테이트본촌 84.9976
69 1,964 더샵광주포레스트 84.9887
70 1,963 힐스테이트본촌 64.8467
71 1,945 힐스테이트연제 84.9934
72 1,945 힐스테이트본촌 84.9976
73 1,945 힐스테이트본촌 84.9976
74 1,940 한양수자인리버뷰 65.6043
75 1,937 힐스테이트본촌 84.9976
76 1,929 교대금호어울림 59.973
77 1,925 한양수자인리버뷰 65.6043
78 1,925 한양수자인리버뷰 65.6043
79 1,917 힐스테이트본촌 84.9976
80 1,915 한양수자인리버뷰 84.5731
81 1,909 신일곡골드클래스 84.8489
82 1,906 힐스테이트본촌 84.9976
83 1,905 한양수자인리버뷰 65.6043
84 1,905 한양수자인리버뷰 65.6043
85 1,890 한양수자인리버뷰 65.6043
86 1,887 제일풍경채리버파크 67.8149
87 1,886 힐스테이트연제 84.9934
88 1,886 힐스테이트연제 84.9934
89 1,875 운암산코오롱하늘채 63.4644
90 1,874 한양수자인리버뷰 65.6043
91 1,873 신일곡골드클래스 75.9006
92 1,872 금남로대광로제비앙 84.7468
93 1,869 한양수자인리버뷰 65.6043
94 1,867 힐스테이트연제 84.9934
95 1,864 한양수자인리버뷰 65.6043
96 1,864 한양수자인리버뷰 65.6043
97 1,860 광주첨단2지구호반베르디움1단지 84.9751
98 1,854 한양수자인리버뷰 65.6043
99 1,852 운암산코오롱하늘채 64.2602
100 1,849 한양수자인리버뷰 65.6043
101 1,849 한양수자인리버뷰 65.6043
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)