인천광역시부평구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

인천광역시부평구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,306 힐스테이트부평 59.99
2 3,306 힐스테이트부평 59.99
3 3,305 e편한세상부평그랑힐스 142.0528
4 3,242 부평SKVIEW해모로 49.9665
5 3,224 부평SKVIEW해모로 59.975
6 3,224 힐스테이트부평 59.98
7 3,205 부평역한라비발디트레비앙 59.825
8 3,190 e편한세상부평그랑힐스 59.5839
9 3,182 힐스테이트부평 59.99
10 3,169 힐스테이트부평 59.98
11 3,142 부평SKVIEW해모로 59.975
12 3,140 부평캐슬&더샵퍼스트 72.6394
13 3,136 부평SKVIEW해모로 59.975
14 3,131 힐스테이트부평 46.98
15 3,117 e편한세상부평그랑힐스 67.8698
16 3,114 힐스테이트부평 59.98
17 3,114 부평캐슬&더샵퍼스트 84.9365
18 3,109 부평SKVIEW해모로 59.975
19 3,103 부평SKVIEW해모로 59.9844
20 3,102 부평SKVIEW해모로 51.998
21 3,100 부평SKVIEW해모로 59.975
22 3,094 부평캐슬&더샵퍼스트 84.9365
23 3,089 부평캐슬&더샵퍼스트 59.9295
24 3,087 부평SKVIEW해모로 59.975
25 3,081 힐스테이트부평 59.98
26 3,063 e편한세상부평그랑힐스 59.8924
27 3,061 부평캐슬&더샵퍼스트 59.9295
28 3,059 부평SKVIEW해모로 59.975
29 3,059 부평SKVIEW해모로 59.975
30 3,059 부평SKVIEW해모로 59.975
31 3,059 부평SKVIEW해모로 59.975
32 3,055 부평캐슬&더샵퍼스트 84.9365
33 3,054 부평SKVIEW해모로 59.975
34 3,051 e편한세상부평그랑힐스 59.5839
35 3,048 힐스테이트부평 59.98
36 3,043 부평SKVIEW해모로 59.975
37 3,040 부평캐슬&더샵퍼스트 72.6394
38 3,040 부평캐슬&더샵퍼스트 72.6394
39 3,036 e편한세상부평그랑힐스 59.8924
40 3,035 e편한세상부평그랑힐스 59.5839
41 3,035 부평SKVIEW해모로 84.9659
42 3,034 부평SKVIEW해모로 84.9825
43 3,032 부평SKVIEW해모로 59.975
44 3,026 부평캐슬&더샵퍼스트 72.6394
45 3,020 힐스테이트부평 59.98
46 3,020 힐스테이트부평 59.98
47 3,008 e편한세상부평그랑힐스 59.8924
48 3,008 부평신일해피트리더루츠 59.899
49 3,004 부평두산위브더파크 59.9814
50 3,004 부평두산위브더파크 59.9814
51 3,004 부평캐슬&더샵퍼스트 72.6394
52 3,003 e편한세상부평그랑힐스 59.8924
53 2,981 e편한세상부평그랑힐스 59.8924
54 2,980 부평신일해피트리더루츠 59.899
55 2,980 부평신일해피트리더루츠 59.899
56 2,979 부평신일해피트리더루츠 59.583
57 2,976 힐스테이트부평 59.99
58 2,952 부평신일해피트리더루츠 59.583
59 2,952 부평신일해피트리더루츠 59.921
60 2,949 부개역푸르지오 59.973
61 2,935 부평신일해피트리더루츠 59.583
62 2,932 e편한세상부평그랑힐스 84.5725
63 2,925 e편한세상부평그랑힐스 59.8924
64 2,925 e편한세상부평그랑힐스 59.8924
65 2,925 부평신일해피트리더루츠 59.899
66 2,924 부평신일해피트리더루츠 59.921
67 2,922 부개역코오롱하늘채 59.9611
68 2,922 부개역코오롱하늘채 59.9611
69 2,914 e편한세상부평그랑힐스 59.8924
70 2,914 e편한세상부평그랑힐스 59.8924
71 2,914 부평SKVIEW해모로 84.9825
72 2,907 부평두산위브더파크 59.9316
73 2,907 부평두산위브더파크 59.9316
74 2,907 부평두산위브더파크 59.9316
75 2,907 부평두산위브더파크 59.9316
76 2,902 부평역해링턴플레이스 59.929
77 2,902 부평역해링턴플레이스 59.929
78 2,898 부개역코오롱하늘채 59.8972
79 2,894 부평신일해피트리더루츠 49.126
80 2,893 부개역코오롱하늘채 59.9611
81 2,893 부평산곡푸르지오 59.995
82 2,885 e편한세상부평그랑힐스 59.5839
83 2,881 e편한세상부평그랑힐스 59.8924
84 2,880 부평SKVIEW해모로 74.6086
85 2,873 부평코오롱하늘채 59.843
86 2,872 부평코오롱하늘채 59.853
87 2,870 e편한세상부평그랑힐스 59.8924
88 2,870 e편한세상부평그랑힐스 59.8924
89 2,870 e편한세상부평그랑힐스 59.8924
90 2,867 부개역코오롱하늘채 59.9611
91 2,867 부평SKVIEW해모로 74.9587
92 2,866 인천부평우미린더센트럴 59.9745
93 2,866 부평SKVIEW해모로 59.975
94 2,863 e편한세상부평그랑힐스 59.5839
95 2,863 부평코오롱하늘채 34.297
96 2,860 부평신일해피트리더루츠 49.126
97 2,858 부평SKVIEW해모로 74.6086
98 2,856 부평코오롱하늘채 59.843
99 2,856 부개역코오롱하늘채 59.9611
100 2,852 부평IPARK 69.19
101 2,850 부평IPARK 69.19
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)