인천광역시남동구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

인천광역시남동구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,921 한화포레나인천구월 59.9847
2 2,911 인천시청역힐스테이트 59.97
3 2,911 인천시청역힐스테이트 59.97
4 2,843 인천시청역힐스테이트 59.88
5 2,839 인천시청역힐스테이트 59.97
6 2,811 한화포레나인천구월 59.9847
7 2,794 한화포레나인천구월 59.9871
8 2,783 한화포레나인천구월 59.9871
9 2,783 한화포레나인천구월 59.9871
10 2,759 간석래미안자이 59.91
11 2,756 인천시청역힐스테이트 59.97
12 2,755 한화포레나인천구월 59.9871
13 2,728 한화포레나인천구월 59.9871
14 2,623 한화포레나인천구월 74.9916
15 2,591 인천시청역힐스테이트 59.97
16 2,580 인천시청역힐스테이트 59.97
17 2,567 한화포레나인천구월 84.9916
18 2,538 간석래미안자이 59.91
19 2,511 구월힐스테이트1단지 59.9
20 2,510 에코메트로5 84.947
21 2,506 구월힐스테이트1단지 59.9
22 2,497 논현센트럴뷰 59.58
23 2,489 한화포레나인천구월 84.9916
24 2,483 간석래미안자이 59.91
25 2,433 신영구월지웰시티푸르지오 84.918
26 2,428 간석래미안자이 59.91
27 2,428 간석래미안자이 59.91
28 2,428 간석래미안자이 59.91
29 2,426 롯데캐슬골드 46.8778
30 2,425 한화포레나인천구월 74.9916
31 2,421 신영구월지웰시티푸르지오 84.918
32 2,417 간석래미안자이 59.91
33 2,403 논현센트럴뷰 59.84
34 2,403 논현센트럴뷰 59.84
35 2,401 구월힐스테이트1단지 59.9
36 2,395 간석래미안자이 59.91
37 2,392 논현센트럴뷰 59.84
38 2,379 구월아시아드선수촌센트럴자이 84.78
39 2,375 논현센트럴뷰 59.84
40 2,373 간석래미안자이 59.91
41 2,373 간석래미안자이 59.91
42 2,373 간석래미안자이 59.91
43 2,373 간석래미안자이 59.91
44 2,365 간석래미안자이 84.98
45 2,362 구월힐스테이트1단지 59.9
46 2,362 간석래미안자이 59.91
47 2,360 극동 40.63
48 2,348 논현센트럴뷰 59.84
49 2,343 극동 40.63
50 2,335 에코메트로7 84.947
51 2,335 에코메트로5 84.947
52 2,331 신영구월지웰시티푸르지오 84.9348
53 2,331 신영구월지웰시티푸르지오 84.9348
54 2,330 논현센트럴뷰 59.58
55 2,326 에코메트로5 84.986
56 2,326 구월아시아드선수촌센트럴자이 101.92
57 2,320 논현센트럴뷰 59.84
58 2,320 논현센트럴뷰 59.84
59 2,318 롯데캐슬골드 59.9
60 2,315 간석래미안자이 84.98
61 2,285 간석래미안자이 84.98
62 2,281 구월유승한내들퍼스티지 84.3455
63 2,273 구월유승한내들퍼스티지 84.3455
64 2,269 구월유승한내들퍼스티지 84.3455
65 2,268 구월유승한내들퍼스티지 84.2631
66 2,264 논현센트럴뷰 59.58
67 2,263 호반베르디움 84.7403
68 2,263 호반베르디움 84.7403
69 2,259 구월아시아드선수촌1단지 59.99
70 2,259 구월아시아드선수촌2단지 59.99
71 2,257 간석래미안자이 84.97
72 2,257 간석래미안자이 84.97
73 2,257 간석래미안자이 84.97
74 2,256 간석래미안자이 84.98
75 2,248 구월아시아드선수촌1단지 59.99
76 2,248 에코메트로5 84.986
77 2,244 구월유승한내들퍼스티지 84.2631
78 2,239 구월힐스테이트1단지 75.3036
79 2,238 에코메트로5 84.947
80 2,237 에코메트로7 84.986
81 2,234 논현푸르지오더퍼스트 61.8677
82 2,232 구월아시아드선수촌1단지 59.99
83 2,222 구월유승한내들퍼스티지 84.3455
84 2,222 구월아시아드선수촌센트럴자이 101.93
85 2,217 논현푸르지오더퍼스트 61.8677
86 2,217 간석래미안자이 84.98
87 2,217 에코메트로6 84.986
88 2,217 에코메트로6 84.986
89 2,217 논현힐스테이트 84.9974
90 2,212 논현푸르지오더퍼스트 61.8677
91 2,212 구월아시아드선수촌센트럴자이 101.93
92 2,210 논현센트럴뷰 59.84
93 2,209 구월아시아드선수촌2단지 59.57
94 2,204 구월아시아드선수촌1단지 59.99
95 2,198 간석래미안자이 84.97
96 2,198 간석래미안자이 84.98
97 2,194 에코메트로5 84.986
98 2,192 호반베르디움 84.7403
99 2,192 구월아시아드선수촌2단지 59.57
100 2,192 구월아시아드선수촌1단지 59.57
101 2,191 논현푸르지오더퍼스트 61.8677
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)