인천광역시연수구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

인천광역시연수구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 6,071 송도더샵파크애비뉴 84.4
2 5,193 더샵송도센트럴파크Ⅲ 102.49
3 5,193 더샵송도센트럴파크Ⅲ 102.49
4 4,966 송도센트럴파크푸르지오 96.5158
5 4,951 더샵송도센트럴파크Ⅲ 102.49
6 4,912 송도더샵파크애비뉴 68.64
7 4,864 송도더샵파크애비뉴 68.64
8 4,851 더샵센트럴파크2 146.5057
9 4,779 송도더샵파크애비뉴 84.4
10 4,727 송도더샵파크애비뉴 108.39
11 4,720 송도더샵파크애비뉴 59.53
12 4,692 송도더샵파크애비뉴 59.53
13 4,688 송도더샵파크애비뉴 59.94
14 4,680 송도더샵파크애비뉴 84.05
15 4,671 송도더샵파크애비뉴 95.18
16 4,602 송도더샵파크애비뉴 84.4
17 4,581 송도더샵파크애비뉴 59.53
18 4,581 송도더샵파크애비뉴 59.53
19 4,558 송도더샵퍼스트파크F15BL 95.81
20 4,554 송도센트럴파크푸르지오 84.9238
21 4,433 송도센트럴파크푸르지오 96.934
22 4,433 송도센트럴파크푸르지오 96.934
23 4,410 송도더샵퍼스트파크F15BL 68.96
24 4,398 송도더샵하버뷰(D13) 195.417
25 4,365 디에트르송도시그니처뷰 174.173
26 4,342 송도더샵퍼스트파크F15BL 84.9
27 4,339 송도더샵퍼스트파크F15BL 59.89
28 4,308 송도더샵파크애비뉴 84.4
29 4,305 송도더샵퍼스트파크F14BL 59.89
30 4,305 송도더샵퍼스트파크F14BL 59.89
31 4,305 송도더샵퍼스트파크F14BL 59.89
32 4,305 송도더샵퍼스트파크F15BL 59.89
33 4,301 송도더샵퍼스트파크F15BL 84.94
34 4,294 송도더샵퍼스트파크F15BL 59.89
35 4,287 더샵센트럴파크2 146.5057
36 4,287 더샵센트럴파크2 146.5057
37 4,283 송도더샵퍼스트파크F15BL 84.9
38 4,282 송도센트럴파크푸르지오 84.9238
39 4,271 송도더샵퍼스트파크F15BL 59.98
40 4,266 송도더샵퍼스트파크F15BL 68.96
41 4,265 송도더샵퍼스트파크F15BL 95.87
42 4,233 송도센트럴파크푸르지오 143.6803
43 4,205 더샵센트럴파크2 146.9993
44 4,171 송도더샵퍼스트파크F14BL 68.96
45 4,167 송도더샵퍼스트파크F14BL 59.89
46 4,161 송도센트럴파크푸르지오 96.934
47 4,123 송도더샵퍼스트파크F14BL 68.96
48 4,099 송도더샵퍼스트파크F13-1BL 68.96
49 4,087 송도더샵퍼스트파크F14BL 84.94
50 4,057 송도더샵퍼스트파크F14BL 59.89
51 4,053 더샵송도프라임뷰20BL 84.83
52 4,023 송도더샵퍼스트파크F14BL 59.98
53 4,008 송도더샵퍼스트파크F14BL 68.96
54 3,993 송도더샵퍼스트파크F13-1BL 68.72
55 3,990 송도센트럴파크푸르지오 84.9238
56 3,988 송도더샵퍼스트파크F14BL 68.96
57 3,960 송도더샵퍼스트파크F14BL 84.9
58 3,952 송도더샵퍼스트파크F15BL 59.98
59 3,916 더샵송도프라임뷰20BL 84.83
60 3,913 송도더샵퍼스트파크F13-1BL 84.9
61 3,913 송도더샵퍼스트파크F14BL 84.9
62 3,907 송도더샵하버뷰(D13) 118.459
63 3,894 송도더샵퍼스트파크F14BL 84.9
64 3,892 송도더샵퍼스트파크F13-1BL 84.94
65 3,892 송도더샵퍼스트파크F13-1BL 84.94
66 3,891 송도자이더스타 84.7098
67 3,872 송도더샵퍼스트파크F14BL 68.72
68 3,870 더샵송도프라임뷰20BL 84.83
69 3,835 송도더샵퍼스트파크F14BL 84.9
70 3,823 송도더샵퍼스트파크F13-1BL 108.08
71 3,813 더샵송도프라임뷰20BL 84.53
72 3,802 송도더샵하버뷰(D13) 147.823
73 3,796 송도더샵퍼스트파크F13-1BL 84.9
74 3,793 송도더샵퍼스트파크F14BL 95.87
75 3,785 더샵송도프라임뷰20BL 107.44
76 3,785 더샵송도프라임뷰20BL 107.44
77 3,785 더샵송도프라임뷰20BL 107.44
78 3,785 더샵송도프라임뷰20BL 107.44
79 3,782 더샵퍼스트월드 179.169
80 3,773 송도센트럴파크푸르지오 84.9841
81 3,765 송도더샵퍼스트파크F13-1BL 84.9
82 3,762 송도글로벌파크베르디움 63.9721
83 3,736 송도글로벌파크베르디움 63.9721
84 3,734 송도글로벌파크베르디움 63.9721
85 3,721 송도글로벌파크베르디움 63.9721
86 3,715 송도글로벌파크베르디움 63.9721
87 3,710 송도글로벌파크베르디움 63.9721
88 3,695 송도글로벌파크베르디움 63.9721
89 3,695 송도글로벌파크베르디움 63.9721
90 3,695 송도글로벌파크베르디움 63.9721
91 3,695 송도글로벌파크베르디움 63.9721
92 3,693 송도자이더스타 84.7098
93 3,682 더샵송도프라임뷰20BL 70.92
94 3,682 더샵송도프라임뷰20BL 70.92
95 3,678 송도더샵퍼스트파크F13-1BL 84.94
96 3,678 송도더샵퍼스트파크F13-1BL 84.94
97 3,669 송도글로벌파크베르디움 63.9721
98 3,666 송도더샵센트럴시티 59.97
99 3,663 송도더샵하버뷰(D15) 151.6007
100 3,660 송도더샵센트럴시티 59.97
101 3,647 송도글로벌파크베르디움 84.9359
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)