대구광역시달성군 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

대구광역시달성군 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,160 다사역금호어울림센트럴 59.9935
2 2,040 다사역금호어울림센트럴 84.9322
3 2,016 다사역금호어울림센트럴 84.935
4 1,985 다사역금호어울림센트럴 84.935
5 1,962 대실역태왕아너스 59.988
6 1,957 화원동화아이위시 84.1138
7 1,926 화원동화아이위시 84.1138
8 1,926 화원동화아이위시 84.1138
9 1,923 대실역태왕아너스 59.988
10 1,921 대실역태왕아너스 59.887
11 1,901 대실역태왕아너스 59.988
12 1,901 대실역태왕아너스 59.988
13 1,887 죽곡한신휴플러스 84.97
14 1,875 힐스테이트다사역 84.9996
15 1,867 힐스테이트다사역 84.9996
16 1,851 대실역태왕아너스 59.8408
17 1,843 죽곡한신휴플러스 74.97
18 1,836 죽곡푸르지오2단지 84.6141
19 1,834 화원동화아이위시 84.1138
20 1,828 죽곡한신휴플러스 84.99
21 1,823 대실역태왕아너스 59.8408
22 1,820 힐스테이트다사역 84.9996
23 1,820 대실역태왕아너스 49.9536
24 1,820 대실역태왕아너스 49.9536
25 1,819 설화명곡역우방아이유쉘 59.9789
26 1,814 협성휴포레죽곡 106.9644
27 1,810 다사역금호어울림센트럴 84.9045
28 1,809 죽곡한신휴플러스 84.99
29 1,799 죽곡한신휴플러스 74.97
30 1,799 죽곡한신휴플러스 74.97
31 1,791 죽곡한신휴플러스 59.98
32 1,789 힐스테이트다사역 84.9996
33 1,786 대실역태왕아너스 49.9638
34 1,786 죽곡한신휴플러스 84.98
35 1,778 대실역블루핀34 84.5888
36 1,777 힐스테이트다사역 84.9996
37 1,776 대실역리슈빌3단지 84.6695
38 1,774 대실역태왕아너스 59.988
39 1,770 죽곡한신휴플러스 84.97
40 1,764 죽곡한신휴플러스 74.97
41 1,764 죽곡한신휴플러스 74.97
42 1,759 대실역블루핀34 84.5703
43 1,752 화원파크뷰우방아이유쉘 84.8867
44 1,751 죽곡한신휴플러스 84.97
45 1,750 죽곡한신휴플러스 84.99
46 1,747 대실역리슈빌3단지 84.9837
47 1,742 힐스테이트다사역 84.9996
48 1,742 죽곡한신휴플러스 74.97
49 1,737 대실역리슈빌3단지 84.6695
50 1,733 죽곡푸르지오2단지 84.8617
51 1,732 협성휴포레죽곡 64.9092
52 1,731 죽곡한신휴플러스 84.98
53 1,731 죽곡한신휴플러스 59.98
54 1,725 대실역태왕아너스 59.988
55 1,712 죽곡한신휴플러스 84.97
56 1,712 죽곡한신휴플러스 84.98
57 1,711 죽곡푸르지오1단지 84.6141
58 1,711 죽곡푸르지오1단지 84.6141
59 1,711 죽곡한신휴플러스 74.97
60 1,711 죽곡한신휴플러스 74.97
61 1,709 화원파크뷰우방아이유쉘 69.6413
62 1,703 죽곡한신휴플러스 59.98
63 1,688 힐스테이트다사역 84.9996
64 1,685 다사역삼정그린코아더베스트 59.8348
65 1,685 다사역삼정그린코아더베스트 59.8348
66 1,678 죽곡삼정그린코아더베스트 74.8828
67 1,675 죽곡한신휴플러스 74.99
68 1,673 죽곡한신휴플러스 84.98
69 1,672 협성휴포레죽곡 84.9417
70 1,672 협성휴포레죽곡 84.9417
71 1,669 협성휴포레죽곡 84.9574
72 1,665 죽곡한신휴플러스 84.98
73 1,662 협성휴포레죽곡 84.9574
74 1,660 협성휴포레죽곡 64.9092
75 1,657 죽곡청아람리슈빌4단지 59.8496
76 1,656 죽곡청아람리슈빌4단지 59.8817
77 1,655 죽곡삼정그린코아더베스트 74.8828
78 1,652 죽곡삼정그린코아더베스트 66.0524
79 1,642 죽곡삼정그린코아더베스트 66.0524
80 1,641 죽곡푸르지오2단지 84.6141
81 1,640 협성휴포레죽곡 64.9092
82 1,640 대실역리슈빌3단지 84.6695
83 1,637 다사역삼정그린코아더베스트 84.8272
84 1,634 죽곡삼정그린코아더베스트 84.965
85 1,631 죽곡한신휴플러스 74.99
86 1,629 화원이진캐스빌 71.0418
87 1,626 죽곡한신휴플러스 84.98
88 1,625 대실역리슈빌3단지 118.9963
89 1,621 죽곡푸르지오2단지 84.6141
90 1,621 죽곡푸르지오2단지 84.6141
91 1,617 죽곡푸르지오2단지 84.8617
92 1,611 죽곡삼정그린코아더베스트 84.965
93 1,604 대실역리슈빌3단지 118.5181
94 1,603 협성휴포레죽곡 64.9787
95 1,602 다사역삼정그린코아더베스트 59.8348
96 1,601 화원이진캐스빌 101.3842
97 1,600 죽곡푸르지오1단지 117.7851
98 1,595 죽곡삼정그린코아더베스트 84.965
99 1,595 죽곡삼정그린코아더베스트 84.965
100 1,595 죽곡한신휴플러스 84.97
101 1,595 죽곡한신휴플러스 84.97
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)