부산광역시사하구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

부산광역시사하구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,472 힐스테이트사하역 84.921
2 2,472 힐스테이트사하역 84.921
3 2,452 힐스테이트사하역 84.921
4 2,414 힐스테이트사하역 84.921
5 2,414 힐스테이트사하역 84.921
6 2,414 힐스테이트사하역 84.921
7 2,414 힐스테이트사하역 84.921
8 2,414 힐스테이트사하역 84.921
9 2,394 힐스테이트사하역 84.921
10 2,394 힐스테이트사하역 84.921
11 2,394 힐스테이트사하역 84.921
12 2,336 힐스테이트사하역 84.921
13 2,334 힐스테이트사하역 84.9774
14 2,330 사하역비스타동원 84.9898
15 2,297 힐스테이트사하역 84.921
16 2,277 힐스테이트사하역 84.921
17 2,277 힐스테이트사하역 84.921
18 2,276 힐스테이트사하역 84.9774
19 2,256 힐스테이트사하역 84.9774
20 2,256 힐스테이트사하역 84.9774
21 2,256 힐스테이트사하역 84.9774
22 2,237 힐스테이트사하역 84.9737
23 2,237 힐스테이트사하역 84.9774
24 2,229 힐스테이트사하역 84.9737
25 2,229 힐스테이트사하역 84.9737
26 2,198 힐스테이트사하역 84.9737
27 2,182 사하역비스타동원 74.9786
28 2,182 사하역비스타동원 74.9786
29 2,179 힐스테이트사하역 84.9737
30 2,160 사하역비스타동원 74.9786
31 2,151 힐스테이트사하역 84.9737
32 2,147 사하역비스타동원 74.9786
33 2,140 힐스테이트사하역 84.9737
34 2,112 괴정한신더휴 59.9476
35 2,068 괴정한신더휴 59.9476
36 2,062 힐스테이트사하역 84.9774
37 2,061 사하역비스타동원 84.9929
38 2,046 당리푸르지오 84.9835
39 2,046 괴정한신더휴 59.9476
40 2,029 괴정한신더휴 59.9476
41 1,985 괴정한신더휴 59.9476
42 1,984 사하역비스타동원 74.9786
43 1,984 사하역비스타동원 74.9786
44 1,958 괴정한신더휴 84.857
45 1,945 사하역비스타동원 84.9929
46 1,926 당리푸르지오 84.9835
47 1,919 괴정한신더휴 59.9476
48 1,875 괴정한신더휴 59.9476
49 1,874 괴정한신더휴 59.7929
50 1,840 괴정협성휴포레아파트 84.9794
51 1,829 괴정협성휴포레아파트 84.9474
52 1,820 괴정한신더휴 74.9959
53 1,799 괴정협성휴포레아파트 84.966
54 1,773 괴정한신더휴 84.857
55 1,773 괴정한신더휴 84.857
56 1,763 헤리츠리더스하단 49.6903
57 1,753 괴정한신더휴 84.857
58 1,751 다대롯데캐슬블루 84.9669
59 1,729 헤리츠리더스하단 49.7028
60 1,720 당리푸르지오 124.9414
61 1,708 다대푸르지오 121.965
62 1,688 영원베네스트아파트 57.78
63 1,672 다대롯데캐슬블루 84.9922
64 1,657 다대롯데캐슬블루 84.9669
65 1,650 다대롯데캐슬블루 84.9669
66 1,650 하단동에스케이뷰 84.7737
67 1,634 다대롯데캐슬블루 84.9669
68 1,626 다대롯데캐슬블루 84.9669
69 1,596 극동스타클래스 84.9151
70 1,571 장림역사하베스티움 59.5491
71 1,540 하단동에스케이뷰 84.7737
72 1,540 하단동에스케이뷰 84.7737
73 1,515 하단동에스케이뷰 74.2056
74 1,507 하단동에스케이뷰 59.6715
75 1,486 다대푸르지오 84.559
76 1,486 다대푸르지오 84.559
77 1,481 휴누리 14.29
78 1,478 극동스타클래스 84.977
79 1,477 하단동에스케이뷰 124.2312
80 1,474 당리삼창 59.9
81 1,472 괴정한신더휴 39.9852
82 1,468 하단동에스케이뷰 59.6715
83 1,467 다대롯데캐슬블루 101.8535
84 1,462 하단동에스케이뷰 84.7737
85 1,460 사하코오롱하늘채 84.8943
86 1,455 하단대진 47.7
87 1,454 e편한세상사하 84.1412
88 1,451 사하코오롱하늘채 59.9307
89 1,440 사하코오롱하늘채 59.9307
90 1,440 다대롯데캐슬블루 84.9669
91 1,436 다대롯데캐슬블루 84.96
92 1,434 e편한세상사하2차 59.9458
93 1,434 사하코오롱하늘채 59.9513
94 1,433 다대롯데캐슬블루 119.9493
95 1,431 일동지에닌 69.3
96 1,429 사하코오롱하늘채 59.9307
97 1,428 e편한세상사하2차 59.9458
98 1,428 사하코오롱하늘채 59.9513
99 1,428 사하코오롱하늘채 59.9513
100 1,427 새보람더존빌 84.99
101 1,423 나산리츠빌라 84.77
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)