부산광역시사하구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

부산광역시사하구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,499 힐스테이트사하역 84.921
2 2,472 힐스테이트사하역 84.921
3 2,433 힐스테이트사하역 84.921
4 2,414 힐스테이트사하역 84.921
5 2,394 힐스테이트사하역 84.921
6 2,336 힐스테이트사하역 84.921
7 2,336 힐스테이트사하역 84.921
8 2,334 힐스테이트사하역 84.9774
9 2,330 사하역비스타동원 84.9898
10 2,297 힐스테이트사하역 84.921
11 2,256 힐스테이트사하역 84.9774
12 2,256 힐스테이트사하역 84.9774
13 2,237 힐스테이트사하역 84.9737
14 2,229 힐스테이트사하역 84.9737
15 2,229 힐스테이트사하역 84.9737
16 2,217 사하역비스타동원 84.9929
17 2,182 사하역비스타동원 74.9786
18 2,141 힐스테이트사하역 84.921
19 2,140 힐스테이트사하역 84.9737
20 2,140 괴정한신더휴 59.9476
21 2,134 괴정한신더휴 59.9476
22 2,100 사하역비스타동원 84.9898
23 2,068 괴정한신더휴 59.9476
24 2,046 괴정한신더휴 59.9476
25 2,040 괴정한신더휴 59.9476
26 1,996 괴정한신더휴 59.9476
27 1,966 사하역비스타동원 74.9786
28 1,945 괴정협성휴포레아파트 84.966
29 1,930 괴정한신더휴 59.9476
30 1,919 괴정한신더휴 59.9476
31 1,917 괴정협성휴포레아파트 101.4124
32 1,875 괴정한신더휴 59.9476
33 1,875 괴정동천아하늘정원2차 79.36
34 1,868 괴정협성휴포레아파트 84.966
35 1,863 괴정한신더휴 59.7929
36 1,830 괴정협성휴포레아파트 84.8849
37 1,782 다대롯데캐슬블루 84.9669
38 1,773 괴정한신더휴 84.857
39 1,773 괴정한신더휴 84.857
40 1,763 헤리츠리더스하단 49.6903
41 1,751 다대롯데캐슬블루 84.9669
42 1,717 하단동에스케이뷰 59.6715
43 1,708 다대푸르지오 121.965
44 1,688 영원베네스트아파트 57.78
45 1,650 다대롯데캐슬블루 84.9669
46 1,556 다대롯데캐슬블루 84.9669
47 1,542 새괴정화신 49.32
48 1,509 사하코오롱하늘채 84.8943
49 1,508 사하코오롱하늘채 59.9513
50 1,507 사하코오롱하늘채 84.8943
51 1,498 괴정엔스타 56.15
52 1,493 하단동에스케이뷰 59.6715
53 1,472 사하코오롱하늘채 84.8943
54 1,472 괴정한신더휴 39.9852
55 1,468 하단동에스케이뷰 59.6715
56 1,460 사하코오롱하늘채 84.8943
57 1,460 극동스타클래스 84.9151
58 1,458 새동림 79.38
59 1,454 e편한세상사하 84.1412
60 1,451 사하코오롱하늘채 59.9307
61 1,445 사하코오롱하늘채 59.9307
62 1,443 하단동에스케이뷰 84.7737
63 1,441 유성해네스타워 41.9919
64 1,434 사하코오롱하늘채 59.9513
65 1,431 다대롯데캐슬블루 119.6398
66 1,429 하단동에스케이뷰 84.7737
67 1,429 다대롯데캐슬블루 119.6398
68 1,428 e편한세상사하2차 59.9458
69 1,428 사하코오롱하늘채 59.9513
70 1,427 새보람더존빌 84.99
71 1,423 나산리츠빌라 84.77
72 1,404 하단동에스케이뷰 84.7737
73 1,402 하단동한웅드리머스 49.51
74 1,402 사하코오롱하늘채 84.8943
75 1,401 극동스타클래스 84.9151
76 1,401 사하코오롱하늘채 76.6671
77 1,401 사하코오롱하늘채 76.6671
78 1,399 e편한세상사하2차 84.9552
79 1,397 다대롯데캐슬블루 84.9669
80 1,394 당리삼창 59.9
81 1,393 장림역베스티움2차 55.5455
82 1,384 하단동에스케이뷰 84.7737
83 1,382 사하코오롱하늘채 84.8943
84 1,382 다대롯데캐슬블루 119.6398
85 1,381 하단동에스케이뷰 74.2056
86 1,381 하단동에스케이뷰 84.9814
87 1,379 사하코오롱하늘채 59.9307
88 1,375 괴정동그린시티 81.76
89 1,363 다대롯데캐슬블루 101.8535
90 1,363 극동스타클래스 84.9151
91 1,362 e편한세상사하2차 84.9552
92 1,362 리치하우스 84.98
93 1,358 사하코오롱하늘채 76.6671
94 1,354 다대롯데캐슬블루 84.9669
95 1,353 하단동에스케이뷰 84.7737
96 1,353 하단동에스케이뷰 84.7737
97 1,353 하단동에스케이뷰 84.7737
98 1,351 사하코오롱하늘채 59.9307
99 1,351 장림역사하베스티움 44.777
100 1,350 e편한세상사하2차 59.9833
101 1,345 하단동에스케이뷰 74.2056
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)