부산광역시동래구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

부산광역시동래구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 4,065 사직롯데캐슬더클래식 84.975
2 4,050 사직롯데캐슬더클래식 84.8927
3 3,933 사직롯데캐슬더클래식 84.8927
4 3,835 사직롯데캐슬더클래식 59.9024
5 3,816 사직롯데캐슬더클래식 84.8927
6 3,816 사직롯데캐슬더클래식 84.8927
7 3,816 사직롯데캐슬더클래식 84.8927
8 3,815 동래래미안아이파크 89.6776
9 3,805 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 59.9481
10 3,775 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 69.1821
11 3,724 사직롯데캐슬더클래식 84.8577
12 3,720 사직롯데캐슬더클래식 84.8577
13 3,698 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9207
14 3,696 사직롯데캐슬더클래식 84.975
15 3,674 사직롯데캐슬더클래식 84.8577
16 3,657 사직롯데캐슬더클래식 84.975
17 3,640 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.4722
18 3,640 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 59.9481
19 3,623 사직롯데캐슬더클래식 84.8577
20 3,623 사직롯데캐슬더클래식 84.8577
21 3,610 동래래미안아이파크 59.9865
22 3,609 동래래미안아이파크 84.9928
23 3,606 동래래미안아이파크 84.9856
24 3,550 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9207
25 3,541 힐스테이트명륜트라디움 84.9665
26 3,540 동래래미안아이파크 84.9856
27 3,536 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 69.1821
28 3,520 동래래미안아이파크 84.9856
29 3,520 동래래미안아이파크 84.9928
30 3,517 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.5907
31 3,504 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9207
32 3,504 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9207
33 3,501 동래래미안아이파크 84.9856
34 3,501 동래래미안아이파크 84.9928
35 3,493 동래래미안아이파크 84.9856
36 3,483 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.4722
37 3,482 동래래미안아이파크 75.9563
38 3,481 동래래미안아이파크 84.9928
39 3,480 동래래미안아이파크 75.5206
40 3,478 금양해바라기1 76.03
41 3,472 동래래미안아이파크 59.9865
42 3,470 명륜자이 59.8812
43 3,462 동래래미안아이파크 84.9856
44 3,442 동래래미안아이파크 84.9856
45 3,435 동래래미안아이파크 84.9856
46 3,432 동래래미안아이파크 75.5206
47 3,421 동래래미안아이파크 59.9069
48 3,421 동래래미안아이파크 59.9069
49 3,417 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 69.1821
50 3,415 동래래미안아이파크 84.9856
51 3,406 명륜자이 59.8812
52 3,404 동래래미안아이파크 84.9856
53 3,400 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.5907
54 3,386 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9366
55 3,386 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 84.9366
56 3,384 동래래미안아이파크 84.9928
57 3,372 동래래미안아이파크 84.9928
58 3,345 동래래미안아이파크 84.9856
59 3,326 동래래미안아이파크 84.9928
60 3,312 명륜자이 59.8812
61 3,307 동래래미안아이파크 59.9865
62 3,307 동래래미안아이파크 59.9865
63 3,306 동래래미안아이파크 84.9856
64 3,306 동래래미안아이파크 84.9928
65 3,306 동래래미안아이파크 84.9928
66 3,305 동래래미안아이파크 75.5206
67 3,279 동래래미안아이파크 59.9865
68 3,277 동래래미안아이파크 75.9563
69 3,269 명륜자이 84.9348
70 3,242 삼익 44.86
71 3,242 명륜자이 84.9348
72 3,230 명륜자이 84.9348
73 3,229 동래래미안아이파크 84.9856
74 3,222 명륜자이 84.9607
75 3,177 동래래미안아이파크 75.9563
76 3,177 동래래미안아이파크 75.9563
77 3,174 동래래미안아이파크 75.5206
78 3,152 동래래미안아이파크 75.5206
79 3,125 동래럭키 84.64
80 3,112 명륜아이파크1단지 84.9949
81 3,111 명륜아이파크1단지 62.636
82 3,094 명륜자이 84.9348
83 3,089 동래럭키 84.64
84 3,074 사직역삼정그린코아더베스트1차 84.9587
85 3,074 명륜자이 84.9607
86 3,061 명륜아이파크1단지 62.636
87 3,061 명륜아이파크1단지 62.636
88 3,059 동래래미안아이파크 59.9865
89 3,035 명륜자이 84.9607
90 3,033 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 59.9481
91 3,031 e편한세상동래아시아드 59.9871
92 3,003 사직KCC스위첸1단지 59.9973
93 2,959 e편한세상동래아시아드 59.9871
94 2,955 동래래미안아이파크 75.5206
95 2,946 e편한세상동래아시아드 59.9871
96 2,933 동래래미안아이파크 75.5206
97 2,915 명륜아이파크1단지 126.9945
98 2,914 명륜자이 45.9518
99 2,893 e편한세상동래아시아드 59.9871
100 2,889 동래래미안아이파크 75.5206
101 2,879 명륜자이 45.9311
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)