부산광역시영도구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

부산광역시영도구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,425 영도센트럴에일린의뜰 59.9774
2 2,177 영도센트럴에일린의뜰 59.9774
3 2,171 영도센트럴에일린의뜰 84.9577
4 2,163 영도센트럴에일린의뜰 59.9774
5 2,122 영도센트럴에일린의뜰 59.9774
6 2,086 영도센트럴에일린의뜰 72.9076
7 2,069 영도센트럴에일린의뜰 72.3838
8 2,067 영도센트럴에일린의뜰 59.9774
9 2,039 영도센트럴에일린의뜰 59.9774
10 2,023 영도센트럴에일린의뜰 102.9671
11 2,007 영도센트럴에일린의뜰 102.9671
12 1,904 영도센트럴에일린의뜰 72.9076
13 1,904 영도센트럴에일린의뜰 72.9076
14 1,830 영도센트럴에일린의뜰 84.8813
15 1,830 영도센트럴에일린의뜰 84.8813
16 1,823 영도센트럴에일린의뜰 84.8813
17 1,764 오션라이프에일린의뜰2단지 74.9696
18 1,665 롯데캐슬블루오션 84.97
19 1,640 부산오션시티푸르지오 84.84
20 1,637 부산오션시티푸르지오 84.8285
21 1,612 부산오션시티푸르지오 84.9133
22 1,604 부산오션시티푸르지오 84.9133
23 1,603 청학우성스마트시티뷰 65.9825
24 1,596 롯데캐슬블루오션 59.96
25 1,594 부산오션시티푸르지오 84.84
26 1,585 부산오션시티푸르지오 84.9133
27 1,576 동부산아이존빌 84.949
28 1,574 로웰타워 51.4494
29 1,564 영도봄여름가을겨울 67.659
30 1,556 한우리6차 59.0773
31 1,553 부산오션시티푸르지오 84.9133
32 1,549 롯데캐슬블루오션 59.96
33 1,518 동부산아이존빌 84.949
34 1,503 청학우성스마트시티뷰 65.9825
35 1,503 청학우성스마트시티뷰 65.9825
36 1,499 부산오션시티푸르지오 84.9133
37 1,499 부산오션시티푸르지오 84.9133
38 1,499 미광마린타워 84.92
39 1,493 청학우성스마트시티뷰 65.9789
40 1,479 미광마린타워 84.92
41 1,477 함지그린 57.09
42 1,471 힐링파크 42.25
43 1,460 영도신도브래뉴 59.9846
44 1,459 더킹페로스아파트 84.98
45 1,459 더킹페로스아파트 84.98
46 1,440 동부산아이존빌 84.949
47 1,412 대동대교맨션 98.33
48 1,405 힐링파크 45.17
49 1,389 골든에이지 47.6
50 1,389 골든에이지 47.6
51 1,383 영도신도브래뉴 59.9846
52 1,378 영도신도브래뉴 59.9846
53 1,376 부산오션시티푸르지오 84.8285
54 1,370 영도일동미라주브라이튼(1단지) 60.22
55 1,364 영도일동미라주브라이튼(1단지) 60.22
56 1,363 정림위더스하임 72.7666
57 1,346 에코팰리스 84.95
58 1,336 한우리6차 61.386
59 1,324 영도일동미라주브라이튼(1단지) 84.9167
60 1,318 청학우성스마트시티뷰 65.9789
61 1,303 골든에이지 55.8025
62 1,293 미광마린타워 122.74
63 1,287 미광마린타워 84.78
64 1,281 영도일동미라주브라이튼(1단지) 84.9167
65 1,281 영도일동미라주브라이튼(1단지) 84.9167
66 1,263 영도일동미라주브라이튼(2단지) 74.5994
67 1,260 한울시너스 43.55
68 1,244 미광마린타워 84.78
69 1,238 미광마린타워 84.78
70 1,238 미광마린타워 84.78
71 1,216 한우리6차 43.5
72 1,208 반도보라 84.81
73 1,206 영도신도브래뉴 84.961
74 1,206 영도신도브래뉴 84.961
75 1,206 영도신도브래뉴 84.961
76 1,201 반도보라 134.82
77 1,191 반도보라 99.96
78 1,191 반도보라 59.7
79 1,189 수근에이스타운 46.715
80 1,187 성우펠리체리움 84.9621
81 1,184 수근에이스타운 44.1
82 1,177 반도보라 134.82
83 1,163 미광마린타워 149.22
84 1,163 반도보라 59.7
85 1,152 함지그린 57.09
86 1,141 반도보라 59.7
87 1,127 영선2동4동 36.36
88 1,100 함지그린 57.09
89 1,100 함지그린 57.09
90 1,091 반도보라 84.81
91 1,063 미광마린타워 149.22
92 1,055 영도경동리인 68.9213
93 1,047 동삼동한진로즈힐 59.9793
94 998 대교타운 82.15
95 984 함지그린 57.09
96 944 대교타운 76.36
97 937 신영도롯데낙천대 59.9675
98 926 함지그린 57.09
99 921 신영도롯데낙천대 59.9675
100 915 함지그린 57.09
101 910 신영도롯데낙천대 59.9675
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)