부산광역시동구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

부산광역시동구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,928 두산위브더제니스하버시티 75.6455
2 2,839 두산위브더제니스하버시티 75.6759
3 2,839 두산위브더제니스하버시티 75.6759
4 2,812 두산위브더제니스하버시티 84.6314
5 2,805 퍼스트빌 49.5
6 2,734 두산위브더제니스하버시티 84.6314
7 2,713 두산위브더제니스하버시티 75.5531
8 2,713 두산위브더제니스하버시티 75.5531
9 2,637 e편한세상부산항 69.9391
10 2,631 e편한세상부산항 69.7307
11 2,623 두산위브더제니스하버시티 59.8757
12 2,609 두산위브더제니스하버시티 84.907
13 2,603 e편한세상부산항 69.48
14 2,603 e편한세상부산항 69.48
15 2,540 두산위브더제니스하버시티 59.8757
16 2,538 두산위브더제니스하버시티 75.5531
17 2,512 e편한세상부산항 84.8725
18 2,512 e편한세상부산항 84.8725
19 2,484 두산위브더제니스하버시티 59.8757
20 2,473 e편한세상부산항 84.8725
21 2,457 두산위브더제니스하버시티 59.8757
22 2,429 두산위브더제니스하버시티 59.8757
23 2,425 초량베스티움센트럴베이 59.9823
24 2,415 e편한세상부산항 84.8725
25 2,411 e편한세상부산항 69.9391
26 2,408 초량베스티움센트럴베이 59.9823
27 2,382 두산위브더제니스하버시티 75.6455
28 2,362 e편한세상부산항 84.6836
29 2,342 e편한세상부산항 84.6836
30 2,334 두산위브더제니스하버시티 75.6455
31 2,332 e편한세상부산항 84.6836
32 2,327 협성휴포레부산진역오션뷰 59.6687
33 2,327 협성휴포레부산진역오션뷰 59.6687
34 2,294 두산위브더제니스하버시티 75.6455
35 2,294 두산위브더제니스하버시티 75.6455
36 2,294 두산위브더제니스하버시티 75.6455
37 2,279 e편한세상부산항 84.8725
38 2,264 e편한세상부산항 84.6836
39 2,251 두산위브더제니스하버시티 75.6455
40 2,229 두산위브더제니스하버시티 75.6455
41 2,216 협성휴포레부산진역오션뷰 59.6687
42 2,206 e편한세상부산항 84.6836
43 2,188 협성휴포레부산진역오션뷰 69.5108
44 2,165 초량베스티움센트럴베이 73.2768
45 2,165 초량베스티움센트럴베이 73.2768
46 2,158 e편한세상부산항 84.7066
47 2,149 초량베스티움센트럴베이 59.9823
48 2,103 부산항일동미라주더오션(1지구) 84.877
49 2,101 범양레우스센트럴베이 84.9473
50 2,101 범양레우스센트럴베이 84.9473
51 2,101 범양레우스센트럴베이 84.9473
52 2,101 초량베스티움센트럴베이 84.963
53 2,094 범양레우스센트럴베이 84.9473
54 2,074 초량베스티움센트럴베이 84.963
55 2,065 부산항일동미라주더오션(1지구) 73.6399
56 2,064 부산항일동미라주더오션(1지구) 84.877
57 2,043 초량베스티움센트럴베이 84.963
58 2,029 오션브릿지 59.95
59 2,023 범양레우스센트럴베이 84.9654
60 2,020 부산항일동미라주더오션(1지구) 73.6399
61 2,020 부산항일동미라주더오션(1지구) 73.6399
62 2,000 범양레우스센트럴베이 72.7162
63 2,000 범양레우스센트럴베이 72.7162
64 1,965 범양레우스센트럴베이 84.9473
65 1,955 범양레우스센트럴베이 72.7162
66 1,945 범양레우스센트럴베이 84.9654
67 1,930 오션브릿지 59.95
68 1,930 오션브릿지 59.95
69 1,926 부산항일동미라주더오션(1지구) 73.6399
70 1,919 오션브릿지 118.89
71 1,905 오션브릿지 118.89
72 1,903 오션브릿지 59.92
73 1,903 오션브릿지 59.92
74 1,902 오션브릿지 59.95
75 1,855 범양레우스센트럴베이 72.7162
76 1,848 오션브릿지 59.92
77 1,828 두산위브포세이돈2 84.99
78 1,796 지원더뷰오션1차 84.6627
79 1,790 범양레우스센트럴베이 84.9473
80 1,773 범양레우스센트럴베이 72.7162
81 1,773 범양레우스센트럴베이 72.7162
82 1,770 지원더뷰오션1차 84.9742
83 1,768 부산항일동미라주더오션(1지구) 74.7747
84 1,724 오션브릿지 118.89
85 1,699 오션브릿지 59.92
86 1,673 두산위브포세이돈2 84.99
87 1,668 오션브릿지 118.89
88 1,661 범일역삼정그린코아더시티 43.788
89 1,634 두산위브포세이돈2 84.99
90 1,583 서면베스티움더시티 48.02
91 1,571 진흥마제스타워범일 120.995
92 1,557 지원더뷰오션2차 84.9215
93 1,557 두산위브포세이돈2 84.95
94 1,557 두산위브포세이돈2 84.95
95 1,556 두산위브포세이돈2 84.99
96 1,556 두산위브포세이돈2 84.99
97 1,556 두산위브포세이돈2 84.99
98 1,555 범일역이즈팰리스 46.78
99 1,535 린다스마트포레 42.0056
100 1,532 두산위브포세이돈2 127.29
101 1,512 좌천서린엘마르더뷰 59.8947
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)