부산광역시서구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

부산광역시서구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,259 힐스테이트이진베이시티아파트 105.4798
2 2,882 힐스테이트이진베이시티아파트 92.9051
3 2,809 힐스테이트이진베이시티아파트 138.867
4 2,793 힐스테이트이진베이시티아파트 92.9051
5 2,766 힐스테이트이진베이시티아파트 84.8618
6 2,738 힐스테이트이진베이시티아파트 84.5182
7 2,725 대신푸르지오1차 59.879
8 2,687 대신푸르지오1차 84.6518
9 2,624 대신푸르지오1차 84.6565
10 2,573 대신푸르지오1차 102.7921
11 2,547 힐스테이트이진베이시티아파트 138.867
12 2,509 힐스테이트이진베이시티아파트 92.9051
13 2,508 대신푸르지오1차 102.7921
14 2,496 동대신역비스타동원아파트 59.997
15 2,479 동대신역비스타동원아파트 59.997
16 2,479 동대신역비스타동원아파트 59.997
17 2,478 대신푸르지오1차 84.7252
18 2,460 대신푸르지오1차 102.7921
19 2,440 비스타동원더비치테라스 84.6704
20 2,423 힐스테이트이진베이시티아파트 92.759
21 2,393 대신푸르지오2차 72.5381
22 2,351 힐스테이트이진베이시티아파트 105.4798
23 2,350 대신해모로센트럴아파트 59.7813
24 2,348 대신푸르지오1차 74.6135
25 2,325 동대신역비스타동원아파트 59.997
26 2,322 토성동경동리인타워 82.1611
27 2,316 대신푸르지오1차 84.9404
28 2,316 대신푸르지오1차 102.7921
29 2,312 대신푸르지오2차 98.6543
30 2,288 대신푸르지오1차 84.9404
31 2,259 동대신역비스타동원아파트 59.997
32 2,258 대신푸르지오2차 84.9287
33 2,251 대신더샵 59.93
34 2,245 동대신역비스타동원아파트 59.997
35 2,234 대신더샵 59.93
36 2,233 토성동경동리인타워 82.1611
37 2,232 동대신역비스타동원아파트 59.997
38 2,228 대신푸르지오2차 98.6543
39 2,221 브라운스톤하이포레 74.43
40 2,212 대신푸르지오2차 98.6543
41 2,204 동대신역비스타동원아파트 59.997
42 2,179 대신더샵 59.93
43 2,127 동대신역비스타동원아파트 59.997
44 2,123 브라운스톤하이포레 74.43
45 2,101 대신더샵 84.96
46 2,099 삼익 88.2
47 2,082 대신더샵 74.94
48 2,081 송도서린엘마르 59.9026
49 2,078 토성동경동리인타워 79.5266
50 2,073 대신더샵 74.94
51 2,072 토성동경동리인타워 82.1612
52 2,072 토성동경동리인타워 82.1612
53 2,050 비스타동원더비치테라스 84.6704
54 2,042 송도서린엘마르 59.9026
55 2,042 송도서린엘마르 59.9026
56 2,036 송도서린엘마르 59.9026
57 2,024 삼익 88.2
58 2,016 대신더샵 84.96
59 2,015 삼익 88.2
60 2,006 대신푸르지오1차 39.9303
61 2,004 브라운스톤하이포레 84.95
62 2,001 토성동경동리인타워 82.1033
63 1,997 대신푸르지오1차 39.9303
64 1,997 대신푸르지오1차 39.9303
65 1,997 대신푸르지오1차 39.9303
66 1,997 대신푸르지오1차 39.9303
67 1,997 대신푸르지오1차 39.9303
68 1,997 대신푸르지오1차 39.9303
69 1,997 대신푸르지오1차 39.9303
70 1,997 대신푸르지오1차 39.9303
71 1,997 대신푸르지오1차 39.9303
72 1,997 대신푸르지오1차 39.9303
73 1,993 토성동경동리인타워 72.1673
74 1,992 남명더라우부용 62.2326
75 1,990 대신더샵 98.84
76 1,988 대신푸르지오1차 39.9303
77 1,988 대신푸르지오1차 39.9303
78 1,988 대신푸르지오1차 39.9303
79 1,988 대신푸르지오1차 39.9303
80 1,988 대신푸르지오1차 39.9303
81 1,988 대신푸르지오1차 39.9303
82 1,988 대신푸르지오1차 39.9303
83 1,988 대신푸르지오1차 39.9303
84 1,988 대신푸르지오1차 39.9303
85 1,988 대신푸르지오1차 39.9303
86 1,988 대신푸르지오1차 39.9303
87 1,985 브라운스톤하이포레 84.95
88 1,978 대신푸르지오1차 39.9303
89 1,978 대신푸르지오1차 39.9303
90 1,978 대신푸르지오1차 39.9303
91 1,978 대신푸르지오1차 39.9303
92 1,954 브라운스톤하이포레 74.44
93 1,951 토성동경동리인타워 82.1611
94 1,945 송도풍림아이원 84.9891
95 1,934 비스타동원더비치테라스 102.5771
96 1,932 대신롯데캐슬 59.8826
97 1,930 토성동경동리인타워 77.0845
98 1,927 대신더샵 84.93
99 1,922 대신푸르지오1차 39.9303
100 1,911 토성동경동리인타워 82.1612
101 1,906 대신롯데캐슬 84.995
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)