서울특별시관악구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

서울특별시관악구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 6,062 힐스테이트뉴포레 59.9882
2 5,841 힐스테이트뉴포레 59.9882
3 5,814 힐스테이트뉴포레 59.9882
4 5,813 힐스테이트뉴포레 59.9986
5 5,634 e편한세상서울대입구2차 59.85
6 5,629 e편한세상서울대입구1단지 59.9
7 5,613 e편한세상서울대입구2차 59.72
8 5,381 e편한세상서울대입구2단지 59.9
9 4,981 힐스테이트뉴포레 84.9433
10 4,947 다청림라인씨티 33.41
11 4,910 두산 59.92
12 4,904 힐스테이트뉴포레 84.9433
13 4,863 e편한세상서울대입구1단지 84.98
14 4,855 두산 59.92
15 4,800 두산 59.92
16 4,758 관악동부센트레빌 59.75
17 4,754 관악동부센트레빌 59.8
18 4,749 e편한세상서울대입구1단지 84.93
19 4,746 e편한세상서울대입구1단지 84.98
20 4,688 관악푸르지오 59.58
21 4,686 서울대입구아이원(1560-62) 59.96
22 4,672 관악푸르지오 59.58
23 4,671 e편한세상서울대입구1단지 84.93
24 4,670 e편한세상서울대입구2단지 84.95
25 4,662 두산 59.92
26 4,649 e편한세상서울대입구1단지 84.97
27 4,646 e편한세상서울대입구2차 84.31
28 4,633 관악푸르지오 59.58
29 4,632 e편한세상서울대입구1단지 84.93
30 4,614 관악드림(삼성) 59.83
31 4,612 관악드림(동아) 60
32 4,607 e편한세상서울대입구2차 84.31
33 4,607 두산 59.92
34 4,576 서울대입구아이원(1560-62) 59.96
35 4,564 관악동부센트레빌 59.75
36 4,537 서울대입구아이원(1560-62) 59.96
37 4,537 관악동부센트레빌 59.75
38 4,537 관악동부센트레빌 59.75
39 4,537 e편한세상서울대입구2차 84.31
40 4,524 두산 59.92
41 4,522 관악푸르지오 59.58
42 4,518 두산 59.92
43 4,518 관악드림(삼성) 60
44 4,494 다청림라인씨티 41.93
45 4,492 관악파크푸르지오 59.98
46 4,481 관악동부센트레빌 59.75
47 4,475 관악드림(동아) 59.83
48 4,420 관악드림(삼성) 59.83
49 4,420 관악드림(삼성) 59.83
50 4,411 e편한세상서울대입구2차 84.31
51 4,411 관악푸르지오 59.58
52 4,408 관악드림(동아) 60
53 4,394 관악드림(동아) 60
54 4,386 관악드림(동아) 59.85
55 4,383 관악푸르지오 59.58
56 4,383 관악푸르지오 59.58
57 4,382 관악파크푸르지오 59.98
58 4,359 관악드림(동아) 59.83
59 4,356 관악푸르지오 59.58
60 4,353 관악드림(동아) 60
61 4,331 G밸리마인드 14.96
62 4,327 관악파크푸르지오 59.98
63 4,310 관악드림(동아) 59.83
64 4,298 동부 60.38
65 4,281 관악드림(동아) 60
66 4,272 관악푸르지오 59.58
67 4,270 관악드림(삼성) 60
68 4,256 서울대입구아이원(1560-61) 59.96
69 4,253 관악드림(동아) 59.85
70 4,253 관악드림(동아) 59.85
71 4,253 관악드림(삼성) 59.85
72 4,243 벽산블루밍 59.99
73 4,232 벽산블루밍 59.99
74 4,189 관악푸르지오 59.58
75 4,188 벽산블루밍 59.99
76 4,173 신림현대 34.86
77 4,170 관악드림(삼성) 59.85
78 4,170 관악드림(동아) 59.85
79 4,170 관악드림(동아) 59.85
80 4,135 신림현대 34.86
81 4,132 봉천우성 59.76
82 4,099 e편한세상서울대입구2단지 84.93
83 4,090 두산 84.87
84 4,072 브라운스톤관악 59.67
85 4,066 봉천우성 59.76
86 4,066 봉천우성 59.76
87 4,031 두산 84.87
88 4,022 관악드림(동아) 60
89 4,018 관악푸르지오 84.75
90 4,012 두산 84.87
91 4,005 봉천동아 59.76
92 4,005 관악드림(동아) 59.85
93 3,990 낙성대현대홈타운 84.923
94 3,988 동부 50.57
95 3,983 봉천우성 59.76
96 3,977 봉천동아 59.76
97 3,960 두산 84.73
98 3,959 서희스타힐스 52.6
99 3,959 신림현대 34.86
100 3,954 두산 84.87
101 3,944 봉천동아 59.76
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)