서울특별시영등포구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

서울특별시영등포구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 16,754 브라이튼여의도 132.5963
2 16,059 브라이튼여의도 84.132
3 14,518 브라이튼여의도 113.9657
4 14,228 브라이튼여의도 113.9657
5 14,161 브라이튼여의도 113.9657
6 14,161 브라이튼여의도 113.9657
7 14,161 브라이튼여의도 113.9657
8 14,161 브라이튼여의도 113.9657
9 14,161 브라이튼여의도 113.9657
10 13,877 브라이튼여의도 113.9657
11 13,877 브라이튼여의도 113.9657
12 13,877 브라이튼여의도 113.9657
13 13,152 브라이튼여의도 101.9509
14 13,152 브라이튼여의도 101.9509
15 12,886 브라이튼여의도 135.9381
16 12,874 브라이튼여의도 132.5963
17 12,874 브라이튼여의도 132.5963
18 12,824 브라이튼여의도 101.9509
19 12,577 서울 139.31
20 12,363 서울 139.31
21 12,245 서울 139.31
22 11,968 브라이튼여의도 101.9509
23 11,508 진주 48.26
24 11,165 진주 48.26
25 10,141 시범 60.96
26 9,512 시범 79.24
27 9,512 시범 79.24
28 9,512 시범 79.24
29 9,512 시범 79.24
30 9,491 시범 79.24
31 9,470 시범 79.24
32 9,428 시범 79.24
33 9,345 공작 91.97
34 9,259 목화 89.26
35 9,240 삼부 92.13
36 8,970 삼부 92.13
37 8,824 수정 74.55
38 8,824 수정 74.55
39 8,824 수정 74.55
40 8,526 당산센트럴아이파크 59.98
41 8,405 당산센트럴아이파크 59.98
42 8,368 삼부 175.8
43 8,344 시범 79.24
44 8,308 대교 95.5
45 8,001 아크로타워스퀘어 59.7
46 7,891 아크로타워스퀘어 59.7
47 7,870 공작 126.02
48 7,835 아크로타워스퀘어 59.91
49 7,601 당산센트럴아이파크 71.98
50 7,486 당산센트럴아이파크 71.98
51 7,475 시범 156.99
52 7,405 힐스테이트클래시안 59.91
53 7,353 대교 151.74
54 7,330 보라매에스케이뷰 59.98
55 7,307 시범 156.99
56 7,293 한양 149.59
57 7,265 시범 156.99
58 7,259 신길센트럴자이아파트 59.98
59 7,178 힐스테이트클래시안 59.87
60 7,173 힐스테이트클래시안 59.91
61 7,173 힐스테이트클래시안 59.91
62 7,169 래미안에스티움 59.95
63 7,165 보라매에스케이뷰 59.98
64 7,154 보라매에스케이뷰 59.98
65 7,119 당산센트럴아이파크 84.98
66 7,118 힐스테이트클래시안 59.91
67 7,113 래미안에스티움 59.95
68 7,110 보라매에스케이뷰 59.98
69 7,110 신길센트럴자이아파트 59.98
70 7,110 보라매에스케이뷰 59.98
71 7,093 신길센트럴자이아파트 59.98
72 7,093 신길센트럴자이아파트 59.98
73 7,086 래미안에스티움 59.95
74 7,082 보라매에스케이뷰 59.98
75 7,071 보라매에스케이뷰 59.98
76 7,063 힐스테이트클래시안 59.91
77 7,058 래미안에스티움 59.95
78 7,055 보라매에스케이뷰 59.98
79 7,055 보라매에스케이뷰 59.98
80 7,055 신길센트럴자이아파트 59.98
81 7,055 신길센트럴자이아파트 59.98
82 7,027 신길센트럴자이아파트 59.98
83 7,009 광장 135.84
84 7,003 래미안에스티움 59.95
85 6,976 래미안에스티움 59.95
86 6,972 보라매에스케이뷰 59.98
87 6,972 보라매에스케이뷰 59.98
88 6,967 리첸시아 111.03
89 6,949 시범 156.99
90 6,905 당산센트럴아이파크 84.98
91 6,897 힐스테이트클래시안 59.91
92 6,897 아크로타워스퀘어 59.91
93 6,866 당산푸르지오 59.7
94 6,854 한양 149.52
95 6,842 힐스테이트클래시안 59.91
96 6,837 당산계룡리슈빌1단지 16.536
97 6,826 아크로타워스퀘어 84.75
98 6,810 래미안에스티움 59.95
99 6,807 보라매에스케이뷰 59.98
100 6,759 힐스테이트클래시안 59.91
101 6,756 당산센트럴아이파크 114.98
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)