서울특별시구로구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

서울특별시구로구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 6,629 대림e-편한세상4 84.78
2 6,570 대림e-편한세상4 84.78
3 6,446 동아3 60
4 6,391 동아3 60
5 6,327 동아1 59.978
6 6,226 동아3 60
7 6,173 동아1 59.978
8 6,118 동아1 59.978
9 6,063 동아1 59.978
10 6,063 동아1 59.978
11 6,052 동아1 59.978
12 5,980 동아1 59.978
13 5,953 동아1 59.978
14 5,953 동아1 59.978
15 5,950 동아3 60
16 5,942 동아1 59.978
17 5,942 동아1 59.978
18 5,914 디큐브시티 84.96
19 5,824 동아2 59.595
20 5,817 디큐브시티 84.96
21 5,713 동아2 59.595
22 5,686 신도림태영타운 59.88
23 5,686 대림2 59.88
24 5,684 대림2 59.9
25 5,659 대림2 59.88
26 5,659 대림2 59.88
27 5,657 대림2 59.9
28 5,631 신도림태영타운 59.88
29 5,629 대림1 59.9
30 5,603 신도림태영타운 59.88
31 5,603 동아2 59.595
32 5,603 동아2 59.595
33 5,576 신도림태영타운 59.88
34 5,547 동아2 59.595
35 5,521 신도림태영타운 59.88
36 5,521 신도림태영타운 59.88
37 5,521 신도림태영타운 59.88
38 5,521 대림1 59.88
39 5,521 신도림태영타운 59.88
40 5,521 신도림태영타운 59.88
41 5,510 신도림태영타운 59.88
42 5,464 대림1 59.9
43 5,426 동아3 84.99
44 5,410 대림1 59.88
45 5,408 동아2 59.595
46 5,368 동아3 84.99
47 5,368 동아3 84.99
48 5,360 대림1 59.82
49 5,348 동아3 84.99
50 5,307 대림e-편한세상4 117.74
51 5,300 대림2 59.88
52 5,278 대림e-편한세상4 117.74
53 5,255 대림e-편한세상7 84.928
54 5,250 대림2 59.82
55 5,247 동아3 84.99
56 5,245 대림2 59.88
57 5,242 동아2 59.595
58 5,240 대림1 59.93
59 5,236 대림e-편한세상4 117.74
60 5,212 동아3 84.99
61 5,188 대림1 59.9
62 5,162 대림1 59.88
63 5,162 대림1 59.88
64 5,154 동아3 84.99
65 5,141 우성(23) 51.44
66 5,113 대림1 59.93
67 5,068 대림1 59.88
68 5,064 동아3 84.99
69 5,061 동아2 84.908
70 5,054 대림e-편한세상4 117.74
71 5,051 고척파크푸르지오 59.89
72 5,026 대림e-편한세상4 117.74
73 5,024 대림1 59.88
74 5,022 동아2 84.908
75 5,022 동아1 84.908
76 4,998 동아3 84.99
77 4,995 고척파크푸르지오 59.89
78 4,995 고척파크푸르지오 59.89
79 4,982 대림e-편한세상7 84.928
80 4,969 대림1 59.88
81 4,968 고척파크푸르지오 59.89
82 4,968 고척파크푸르지오 59.89
83 4,968 고척파크푸르지오 59.89
84 4,942 대림2 84.95
85 4,940 고척파크푸르지오 59.89
86 4,923 대림2 84.95
87 4,903 대림2 84.95
88 4,869 신도림태영타운 84.87
89 4,869 신도림태영타운 84.87
90 4,867 동아1 84.908
91 4,859 동아1 84.908
92 4,858 대림1 59.88
93 4,857 고척파크푸르지오 59.89
94 4,852 우성(23) 51.44
95 4,846 고척파크푸르지오 59.89
96 4,828 동아1 84.908
97 4,816 고척파크푸르지오 59.89
98 4,816 고척파크푸르지오 59.89
99 4,816 고척파크푸르지오 59.89
100 4,816 고척파크푸르지오 59.89
101 4,804 동아1 84.908
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)