서울특별시양천구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

서울특별시양천구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 9,034 목동신시가지7 66.6
2 8,889 목동신시가지5 65.08
3 8,780 목동신시가지6 65.1
4 8,743 목동신시가지7 53.88
5 8,650 목동신시가지4 48.69
6 8,582 목동신시가지6 65.1
7 8,555 목동신시가지4 48.69
8 8,534 목동신시가지5 65.08
9 8,483 목동신시가지5 65.08
10 8,467 목동신시가지7 53.88
11 8,438 목동신시가지7 66.6
12 8,381 목동신시가지5 65.08
13 8,125 목동신시가지6 65.1
14 7,951 목동신시가지5 95.21
15 7,916 목동신시가지5 95.21
16 7,903 목동신시가지2 65.25
17 7,829 목동신시가지5 95.01
18 7,807 목동신시가지5 95.27
19 7,802 목동신시가지2 65.25
20 7,733 목동신시가지3 64.98
21 7,726 목동신시가지2 65.25
22 7,702 목동신시가지8 54.94
23 7,521 목동신시가지8 54.94
24 7,521 목동신시가지8 54.94
25 7,513 목동신시가지1 66
26 7,461 목동신시가지8 54.94
27 7,451 목동신시가지12 53.46
28 7,401 목동신시가지8 54.94
29 7,355 목동신시가지5 95.28
30 7,300 목동신시가지5 115.47
31 7,300 목동신시가지5 115.47
32 7,293 목동신시가지2 65.82
33 7,283 목동신시가지2 65.82
34 7,268 목동신시가지1 90.06
35 7,236 목동신시가지6 95.03
36 7,197 목동신시가지4 93.02
37 7,186 목동신시가지5 115.47
38 7,179 목동신시가지9 71.37
39 7,158 목동신시가지1 90.06
40 7,150 목동신시가지14 55.02
41 7,133 목동신시가지9 71.37
42 7,131 목동신시가지5 93.18
43 7,114 목동신시가지13 53.9
44 7,102 목동신시가지14 55.02
45 7,090 목동신시가지14 55.02
46 7,090 목동신시가지14 55.02
47 7,053 목동신시가지13 53.9
48 6,999 목동신시가지11 51.48
49 6,999 목동신시가지11 51.48
50 6,999 목동신시가지11 51.48
51 6,970 목동신시가지14 55.02
52 6,967 목동신시가지11 51.48
53 6,948 목동신시가지9 71.37
54 6,947 목동신시가지4 96.36
55 6,925 목동신시가지9 71.37
56 6,900 목동신시가지4 95.34
57 6,893 목동힐스테이트 59.95
58 6,859 하이페리온2 119.523
59 6,837 목동신시가지3 95.74
60 6,832 하이페리온2 119.523
61 6,821 목동힐스테이트 59.95
62 6,789 목동신시가지14 55.02
63 6,783 목동힐스테이트 59.95
64 6,766 목동신시가지4 95.27
65 6,737 목동신시가지12 71.64
66 6,729 목동센트럴푸르지오 84.9914
67 6,726 하이페리온2 102.718
68 6,680 하이페리온2 136.082
69 6,660 목동신시가지14 83.89
70 6,652 목동센트럴푸르지오 84.9808
71 6,647 하이페리온2 119.369
72 6,613 목동신시가지13 70.73
73 6,613 목동센트럴푸르지오 84.9808
74 6,593 목동신시가지10 70.2
75 6,568 목동신시가지2 122.31
76 6,563 목동신시가지11 66.24
77 6,553 목동신시가지12 71.64
78 6,543 목동신시가지13 70.73
79 6,541 목동신시가지14 74.19
80 6,533 하이페리온2 102.718
81 6,500 하이페리온2 119.523
82 6,485 목동신시가지14 71.37
83 6,482 목동신시가지14 71.4
84 6,460 목동신시가지12 71.64
85 6,450 목동신시가지13 70.73
86 6,438 하이페리온2 136.081
87 6,437 목동신시가지12 71.64
88 6,437 목동신시가지12 71.64
89 6,426 아이파크 84.88
90 6,419 목동힐스테이트 84.98
91 6,401 목동신시가지8 105.35
92 6,356 목동신시가지13 70.73
93 6,355 래미안목동아델리체(101동~118동) 59.82
94 6,352 목동신시가지2 122.31
95 6,341 목동힐스테이트 84.98
96 6,310 목동신시가지13 70.73
97 6,231 아이파크 84.88
98 6,217 아이파크 59.82
99 6,181 목동신시가지14 71.4
100 6,154 아이파크 84.88
101 6,130 목동힐스테이트 84.93
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)