서울특별시광진구 아파트 매매 실거래가 평당 가격, 시세 비교 순위 정보

서울특별시광진구 아파트 매매 실거래가 평당 가격 순위 101

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 9,947 광장힐스테이트 59.99
2 9,947 광장힐스테이트 59.99
3 9,864 광장힐스테이트 59.99
4 9,781 광장힐스테이트 59.99
5 9,533 광장힐스테이트 84.96
6 8,741 광장힐스테이트 84.9
7 8,734 광장힐스테이트 84.97
8 8,680 극동1 84.55
9 8,602 극동2 84.55
10 8,602 극동2 84.55
11 8,602 극동2 84.55
12 8,560 광장힐스테이트 84.96
13 8,560 광장힐스테이트 84.96
14 8,515 자양호반써밋 40.183
15 8,461 삼성광장1 66.03
16 8,461 삼성광장1 66.03
17 8,366 현대5 59.67
18 8,328 극동1 84.55
19 8,310 현대5 59.67
20 8,310 현대5 59.67
21 8,270 극동2 75.55
22 8,211 극동1 84.55
23 8,187 현대파크빌 59.76
24 8,022 현대파크빌 59.55
25 8,021 자양호반써밋 40.183
26 8,021 현대파크빌 59.76
27 8,015 극동2 84.55
28 7,977 우성3 51.39
29 7,977 광장힐스테이트 84.96
30 7,976 극동1 84.55
31 7,972 자양호반써밋 59.0905
32 7,962 자양호반써밋 40.2751
33 7,876 극동2 75.55
34 7,876 극동2 75.55
35 7,854 극동2 75.55
36 7,798 자양호반써밋 40.2751
37 7,756 현대5 59.67
38 7,756 현대5 59.67
39 7,744 현대파크빌 59.55
40 7,701 극동2 75.55
41 7,662 광장현대9단지 59.97
42 7,657 극동2 75.55
43 7,624 극동2 84.55
44 7,624 극동2 84.55
45 7,586 e편한세상광진그랜드파크 84.9716
46 7,570 극동2 75.55
47 7,562 현대파크빌 84.81
48 7,553 자양호반써밋 40.2673
49 7,548 극동2 75.55
50 7,513 상록타워아파트 59.4
51 7,512 자양호반써밋 40.2673
52 7,504 극동2 75.55
53 7,451 현대5 59.67
54 7,428 자양호반써밋 40.2751
55 7,418 현대8(803동) 59.94
56 7,413 현대파크빌 59.76
57 7,413 현대파크빌 59.76
58 7,413 현대파크빌 59.76
59 7,406 현대파크빌 84.81
60 7,387 자양호반써밋 40.2751
61 7,385 래미안파크스위트 59.98
62 7,385 현대파크빌 59.76
63 7,357 삼성광장1 79.53
64 7,353 e편한세상광진그랜드파크 84.9716
65 7,353 e편한세상광진그랜드파크 84.9716
66 7,350 현대프라임 59.82
67 7,350 현대프라임 59.82
68 7,334 현대3 84.97
69 7,334 e편한세상광진그랜드파크 84.9716
70 7,333 우성3 51.39
71 7,333 우성3 51.39
72 7,331 극동2 84.55
73 7,330 래미안파크스위트 59.98
74 7,329 자양호반써밋 59.0905
75 7,326 e편한세상광진그랜드파크 84.8289
76 7,311 극동2 84.55
77 7,307 극동2 75.55
78 7,295 현대프라임 59.82
79 7,295 현대프라임 59.82
80 7,295 e편한세상광진그랜드파크 84.9716
81 7,284 현대5 74.88
82 7,274 현대파크빌 59.76
83 7,272 극동2 84.55
84 7,247 현대파크빌 59.76
85 7,246 자양호반써밋 59.079
86 7,233 극동2 84.55
87 7,233 삼성광장1 79.53
88 7,220 래미안파크스위트 59.98
89 7,218 자양호반써밋 59.079
90 7,202 현대5 59.67
91 7,201 현대프라임 59.82
92 7,198 광진트라팰리스 84.96
93 7,197 e편한세상광진그랜드파크 84.9716
94 7,197 e편한세상광진그랜드파크 84.9716
95 7,196 e편한세상광진그랜드파크 84.9839
96 7,191 현대파크빌 59.76
97 7,184 현대프라임 59.82
98 7,184 현대프라임 59.82
99 7,184 현대프라임 59.82
100 7,179 현대프라임 59.82
101 7,176 우방리버파크 84.99
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)